阎红
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| 阎红 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1966年10月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1983 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 竞走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 页面Template:Plainlist/styles.css没有内容。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 页面Template:Plainlist/styles.css没有内容。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 页面Template:Plainlist/styles.css没有内容。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录 页面Template:ShareCSS/infobox.css没有内容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2016年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| 世界大学运动会奖牌记录 | |||
|---|---|---|---|
| File:FISU flag.svg | |||
| 代表 | |||
| 田径 | |||
| File:Silver medal icon.svg 银牌 | 1985年神户 | 5000米竞走 | |
阎红(1966年10月23日—),辽宁铁岭人,中国女子竞走运动员。她曾在1985年3月16日打破女子10公里竞走的世界纪录。1987年世界田径锦标赛获得女子10公里竞走铜牌。
国际竞赛[编辑]
| 年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 世界室内锦标赛 | 法兰西巴黎 | 第2名 | 3000 m |
| 竞走世界杯 | 曼岛圣约翰斯 | 第1名 | 10 km | |
| 1987 | 世界锦标赛 | 意大利罗马 | 第3名 | 10 km |
| 1989 | 竞走世界杯 | 西班牙奥斯皮塔莱特-德略布雷加特 | 第20名 | 10 km |
另见[编辑]
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
| 纪录 | ||
|---|---|---|
| 前任: 苏联 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found |
女子10公里竞走世界纪录保持者 1985年3月16日 – 1987年5月3日 |
继任: 苏联 奥丽加·克里什托普 |
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Authority control/config' not found