开峯站
跳转到导航
跳转到搜索
开峯站 Gaebong | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:개봉역.jpg | ||||||||||||||||
| 朝鲜语名称 | ||||||||||||||||
| 谚文 | 개봉역 | |||||||||||||||
| 朝鲜汉字 | 開峯驛 | |||||||||||||||
| 马-赖式 | Kaebong-yŏk | |||||||||||||||
| 文观部式 | Gaebong-yeok | |||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||
| 位置 | File:Flag of South Korea.svg 韩国京畿道富川市驿谷路1 | |||||||||||||||
| 车站类别 | 配置简易站 | |||||||||||||||
| 运营者 | 韩国铁道公社 | |||||||||||||||
| 途经线路 | ● 首都圈电铁1号线 | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||
| 站台 | 混合式站台 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 车站代码 | 143 | |||||||||||||||
| 车站等级 | 3级 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1974年8月15日 | |||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||
| 乘客数量 (2021年) | 平均每日36,138人次 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
开峯站(韩语:개봉역/開峯驛,罗马化:Gaebong yeok)是首都圈电铁1号线京仁线路段沿线的一座地面车站,位于韩国首尔特别市九老区开峯洞。
车站结构[编辑]
2面4线双岛式站台,设有高站台门[1]。出口共2个。急行列车停靠的2、3号站台也有部分以九老站终着的列车与一部分九老站起始发往仁川方向列车停靠。
站台配置[编辑]
| ↑ 九一 |
| | 12 | | 34 | |
| 梧柳洞 ↓ |
| 站台 | 线路 | 目的地 |
|---|---|---|
| 1 | ● 首都圈电铁1号线 | 九老、首尔、逍遥山方向 |
| 2 | 龙山方向(急行) | |
| 3 | 东仁川方向(急行) | |
| 4 | 富平、朱安、仁川方向 |
使用人数[编辑]
| 线路 | 每日平均人数(人次) | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 1号线 | 乘车 | 31,006 | 35,063 | 37,084 | 42,091 | 30,831 | 30,229 | 29,000 | 29,241 | 29,012 | 27,848 | [2] |
| 下车 | 25,158 | 32,269 | 37,755 | 38,917 | 29,715 | 29,921 | 29,483 | 28,838 | 28,900 | 27,792 | ||
| 线路 | 每日平均人数(人次) | 备注 | ||||||||||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
| 1号线 | 乘车 | 26,668 | 25,695 | 24,389 | 23,711 | 23,251 | 23,002 | 23,908 | 24,207 | 23,910 | [2] | |
| 下车 | 26,636 | 25,594 | 24,421 | 23,726 | 22,969 | 22,936 | 24,107 | 24,349 | 24,205 | |||
历史[编辑]
车站周边[编辑]
- 南部循环路
- 首尔韩荣大学