郭彬
跳转到导航
跳转到搜索
| 郭彬 곽빈 | |||
|---|---|---|---|
| File:곽빈 야구 선수.jpg | |||
| 斗山熊 – 背号47 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1999年5月28日 韩国首尔江南区 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2018年3月24日,代表斗山熊 | |||
| 生涯成绩 (2025年球季止) | |||
| 胜投—败投 | 47-40 | ||
| 中继—救援 | 4-1 | ||
| 三振—四死 | 627-331 | ||
| 防御率 | 4.01 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与获奖纪录 | |||
郭彬(韩语:곽빈,1999年5月28日—) ,是一名韩国棒球选手,守备位置为投手,目前效力于韩国职棒斗山熊[1]。
职业生涯[编辑]
职棒生涯成绩[编辑]
| 年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 斗山熊 | 32 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 26 | 31.0 | 7.55 | 1.97 |
| 2021 | 斗山熊 | 21 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 79 | 45 | 98.2 | 4.10 | 1.59 |
| 2022 | 斗山熊 | 27 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 60 | 62 | 147.2 | 3.78 | 1.38 |
| 2023 | 斗山熊 | 23 | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 58 | 41 | 127.1 | 2.90 | 1.21 |
| 2024 | 斗山熊 | 30 | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 76 | 79 | 167.2 | 4.24 | 1.30 |
| 2025 | 斗山熊 | 19 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 41 | 51 | 109.1 | 4.20 | 1.25 |
| 合计 | 6年 | 152 | 120 | 47 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 627 | 331 | 304 | 681.2 | 4.01 | 1.36 |
- (粗体黑字为联盟该年度最高/最佳)
参考资料[编辑]
- ^ 부상으로 이탈한 두산 에이스 곽빈, "잘 던지고 싶었는데…" (页面存档备份,存于互联网档案馆),중앙일보 ,20230509
外部链接[编辑]
- Module:External_links第369行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)