郑晨
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| 郑晨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | 郑晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Zheng Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 郑晨 1965年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1983年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录 页面Template:ShareCSS/infobox.css没有内容。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2017年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑晨(1965年10月8日—)是浙江金华婺城区乾西乡坛里郑村人[2]。中国田径运动员。
生平[编辑]
早年郑晨进金华县体校,之后入选浙江省田径队、国家田径队。1983年在第5届全国运动会上,获100米跑第5名(10.66秒)和200米跑第4名(21.35秒);在全国青年田径锦标赛中,获100米跑(10.75秒)和200米跑(21.70秒)两项冠军。1984年在全国田径冠军赛、全国青年田径锦标赛和全国田径运动会上,均获100米跑冠军,最好成绩为10.43秒。1985年在第6届亚洲田径锦标赛中,以10.28秒的成绩获100米跑冠军,并与队友合作以39.34秒的成绩获4×100米接力赛跑冠军,均破亚洲纪录[3]。
1986年9月20日至10月5日,在韩国汉城举行的第10届亚洲运动会中,郑晨以10.47秒的成绩,获得男子100米铜牌,也是中国在此项目中的第一枚奖牌[4]。在1990年亚洲运动会上,他夺得男子100米亚军[5]。直到2010年广州亚运会另一名中国运动员劳义才突破中国男运动员在这个项目上这个名次(劳义是中国首位获得亚运会男子田径100米金牌的选手)[6][7]。同届比赛中,他还与队友合作,以39秒17的成绩获4×100米接力赛跑冠军,再破亚洲纪录。1987年,郑晨代表浙江队,获中华人民共和国第六届运动会100米跑冠军和200米跑亚军[8][9]。
1990年以后,郑晨逐渐退出训练。因为原定于1991年举行的第七届全运会推迟两年举行。1993年临危受命参加了第七届全运会,以男子100米第八名退役,之后下海经商[1],再之后供职于浙江省体育竞赛中心[10]。
国际大型运动赛会[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ 1.0 1.1 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found