识价杯
识价杯(英语:Shergar Cup),是在每年8月上旬在英国雅士谷马场举行的国际骑师邀请赛,赛事名称出自1981年叶森打吡、爱尔兰打吡及英皇佐治六世及皇后伊利沙伯钻石锦标冠军“识价”。
概述[编辑]
此赛事由时任英国赛马管理局主席Peter Savill提出创办,起初主要参照高尔夫球莱德杯中美国对欧洲的概念进行。赛事前身于1999年5月在古活马场举行,参与的两支队伍为由英国大马主罗拔桑士打率领的欧洲队及赛马集团高多芬负责人穆罕默德酋长家族率领的中东队。
2000年赛事被移动至雅士谷马场举行,正式成为识价杯的开端,同时中东队更改为世界队,使得更多不同国家的马主可以参与。然而因参与意欲不高,于某些赛事中属于欧洲队的赛驹被调配至世界对以符合赛事平衡。然而即管如此,该年度赛事仅有一场比赛出马数目为十匹,其余两场赛事只有分别五及六匹的赛驹参与。
2001年开始,本赛事从以马主所属国家分队变更为以骑师所属国家分队,同时将欧洲队缩减为英爱队,其他欧洲国家的骑师将会被分至世界队伍。
2005年因应雅士谷马场翻新,赛事暂停举办一年并于2006年重新举行。2007年分队机制再度被更改,原先的两队被增加至四队伍,分别为英国队、爱尔兰队、欧洲队及世界队[1]。
而于2012年,英国队及爱尔兰队重新合并为英爱队,空出的位置由新设立的女子队取代[2]。于2020年,因应COVID-19流行,各地骑师跨国旅行受阻下而停办。在2025年时,女子队被取消且由亚洲队取代[3]。
值得一提的是,分队会同时考虑骑师的出生地及策骑基地,不同年份可能有不同的准则。如2022年的赛事中,骑师李慕华以其策骑基地日本而非出生地法国作为准则,因而属于世界队,但在2025年的赛事中,骑师杜伦则以其出生地爱尔兰而非策骑基地澳洲作为准则,因而属于英爱队。
赛制[编辑]
现行赛制中包含六场不同距离及条件的让赛:
- 识价杯冲刺锦标(5化朗、3岁或以上、第2班)
- 识价杯长途锦标(2哩、4岁或以上、第2班)
- 识价杯挑战锦标(1哩4化朗、4岁或以上、第3班)
- 识价杯一哩锦标(1哩、4岁或以上、第2班)
- 识价杯经典锦标(1哩4化朗、3岁、第3班)
- 识价杯短途锦标(6化朗、3岁、第2班)
每位骑师将会在六场赛事中策骑五场,因而每场赛事中每支队伍将会由两或三名骑师出赛。若然骑师成功策骑马匹在赛事中分别取得冠军、亚军、季军、殿军或第五名,将会分别获得15分、10分、7分、5分及3分。若然骑师获配给的赛驹未能上阵而递补赛驹亦未能出赛,或者因为其他非自身原因无法在赛事中策骑,将会获得4分的补偿分。所有六场赛事完结后,最高分数的队伍将会成为冠军,而于个人排名中得分最高的骑师亦会获颁银鞍奖。
每场赛事均限制出马数于10匹正选赛驹以及2匹递补赛驹,若然赛前1小时有任何正选赛驹退赛,递补赛驹将会获得出战资格,惟阵营相关人士需要于宣布退赛后15分钟内将赛驹带往赛场。
历届结果[编辑]
| 年份 | 胜出队伍 | 分数 | 队长 | 银鞍奖得主 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 欧洲 | 157 | 爱尔兰 魏德礼 | 爱尔兰 靳能(欧洲) | 45 |
| 2001 | 世界 | 125 | 意大利 戴图理 | 美国 科理斯(世界) | 45 |
| 2002 | 英爱 | 137 | 爱尔兰 范义龙 | 爱尔兰 夏伟卓(英爱) | 45 |
| 2003 | 世界 | 146 | 意大利 戴图理 | 爱尔兰 范义龙(英爱) | 43 |
| 2004 | 世界 | 138 | 意大利 戴图理 | 南非 马伟昌(世界) | 37 |
| 2006 | 英爱 | 153 | 爱尔兰 史宾沙 | 英国 莫雅(英爱) | 50 |
| 2007 | 世界 | 87 | 澳大利亚 布文 | 澳大利亚 布文(世界) | 36 |
| 2008 | 欧洲 | 94 | 法国 巫斯义 | 法国 巫斯义(欧洲) | 50 |
| 2009 | 爱尔兰 | 101 | 爱尔兰 夏伟卓 | 爱尔兰 夏伟卓(爱尔兰) | 49 |
| 2010 | 爱尔兰 | 80 | 爱尔兰 夏伟卓 | 爱尔兰 贝利(爱尔兰) | 35 |
| 2011 | 爱尔兰 | 80 | 爱尔兰 夏伟卓 | 英国 韩立勤(英国) | 35 |
| 2012 | 世界 | 89 | 日本 武丰 | 香港 蔡明绍(世界) | 45 |
| 2013 | 欧洲 | 97 | 法国 巫斯义 | 法国 巫斯义(欧洲) | 46 |
| 2014 | 欧洲 | 69 | 意大利 戴图理 | 法国 柏兆雷(欧洲) | 42 |
| 2015 | 女子 | 69 | 加拿大 韦羡妮 | 英国 Samantha Bell(女子) | 42 |
| 2016 | 世界 | 68 | 巴西 苏兆辉 | 法国 查尔尼(欧洲) | 38 |
| 2017 | 英爱 | 86 | 英国 史宾沙 | 爱尔兰 贝利(英爱) | 37 |
| 2018 | 女子 | 76 | 英国 哥黛妍 | 英国 杜希利(女子) | 39 |
| 2019 | 世界 | 86 | 日本 川田将雅 | 英国 杜希利(女子) | 40 |
| 2021 | 女子 | 69 | 英国 杜希利 | 英国 嘉莲(女子) | 47 |
| 2022 | 英爱 | 132 | 英国 史宾沙 | 爱尔兰 郭能(英爱) | 50 |
| 2023 | 女子 | 78 | 英国 杜希利 | 英国 杜苑欣(女子) | 48 |
| 2024 | 女子 | 71 | 英国 杜希利 | 英国 杜希利(女子) | 35 |
| 2025 | 亚洲 | 68 | 印度 纳依度 | 澳大利亚 布文(世界) | 32 |
历届参与骑师[编辑]
以下列出历届赛事参与的骑师及相关分队,先后次序按照姓氏英文顺序排序,粗体字为队长。
2000年[编辑]
| 回数 | 欧洲队 | 世界队 |
|---|---|---|
| 2000 | 英国 戴礼 | 意大利 戴图理 |
| 意大利 杜满莱 | 日本 蛯名正义 | |
| 爱尔兰 魏德礼 | 澳大利亚 贺冠力 | |
| 爱尔兰 靳能 | 南非 马佳善 | |
| 爱尔兰 莫狄 | 澳大利亚 岳礼华 | |
| 英国 昆尔 | 新加坡 赛米 |
2001至2006年[编辑]
| 回数 | 英爱队 | 世界队 |
|---|---|---|
| 2001 | 英国 戴礼 | 澳大利亚 韦纪力 |
| 爱尔兰 魏德礼 | 意大利 杜满莱 | |
| 爱尔兰 夏伟卓 | 意大利 戴图理 | |
| 爱尔兰 范义龙 | 美国 科理斯 | |
| 爱尔兰 靳能 | 法国 巫斯义 | |
| 爱尔兰 莫狄 | 日本 横山典弘 | |
| 2002 | 英国 戴礼 | 澳大利亚 韦纪力 |
| 爱尔兰 魏德礼 | 美国 科理斯 | |
| 爱尔兰 夏伟卓 | 日本 后藤浩辉 | |
| 爱尔兰 范义龙 | 法国 巫斯义 | |
| 爱尔兰 靳能 | 德国 薛宝力 | |
| 爱尔兰 莫狄 | 香港 韦达 | |
| 2003 | 英国 戴礼 | 意大利 戴图理 |
| 爱尔兰 魏德礼 | 澳大利亚 戴胜 | |
| 爱尔兰 范义龙 | 瑞典 姚汉新 | |
| 英国 贺伦 | 德国 薛宝力 | |
| 爱尔兰 靳能 | 日本 武丰 | |
| 爱尔兰 莫狄 | 香港 韦达 | |
| 2004 | 英国 戴礼 | 意大利 戴图理 |
| 爱尔兰 范义龙 | 南非 马伟昌 | |
| 英国 贺伦 | 法国 巫斯义 | |
| 爱尔兰 靳能 | 澳大利亚 岳礼华 | |
| 爱尔兰 莫狄 | 日本 武丰 | |
| 爱尔兰 史宾沙 | 意大利 范嘉尧 | |
| 2006 | 爱尔兰 靳能 | 澳大利亚 薄奇能 |
| 英国 莫雅 | 意大利 戴图理 | |
| 英国 桑迪斯 | 日本 福永祐一 | |
| 爱尔兰 史宾沙 | 法国 巫斯义 | |
| 英国 杜希利 | 香港 韦达 | |
| 爱尔兰 尹士顿 | 加拿大 韦羡妮 |
2007至2011年[编辑]
| 年份 | 英国队 | 爱尔兰队 | 欧洲队 | 世界队 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 英国 戴礼 | 爱尔兰 霍聪 | 意大利 戴图理 | 澳大利亚 白德民 |
| 英国 戴马田 | 爱尔兰 万宁 | 瑞典 姚汉新 | 澳大利亚 布文 | |
| 英国 杜希利 | 爱尔兰 麦当能 | 德国 薛宝力 | 日本 武丰 | |
| 2008 | 英国 戴图理 | 爱尔兰 夏伟卓 | 意大利 杜满莱 | 美国 贝善 |
| 英国 桑迪斯 | 爱尔兰 万宁 | 法国 巫斯义 | 巴西 列卡度 | |
| 英国 杜希利 | 爱尔兰 史宾沙 | 土耳其 郭拉达 | 日本 武丰 | |
| 2009 | 英国 贺伦 | 爱尔兰 郭能 | 瑞典 姚汉新 | 阿拉伯联合酋长国 阿提比 |
| 英国 文罗 | 爱尔兰 许觉能 | 法国 巫斯义 | 印度 Malesh Narredu | |
| 英国 杜希利 | 爱尔兰 夏伟卓 | 德国 薛达祺 | 日本 内田博幸 | |
| 2010 | 英国 高俊诚 | 爱尔兰 贝利 | 法国 柏兆雷 | 日本 岩田康诚 |
| 英国 文罗 | 爱尔兰 夏伟卓 | 意大利 李宝利 | 南非 马安东 | |
| 英国 杜希利 | 爱尔兰 施慕龄 | 法国 苏铭伦 | 澳大利亚 劳伦 | |
| 2011 | 英国 高俊诚 | 爱尔兰 贝利 | 意大利 杜满莱 | 澳大利亚 布文 |
| 英国 韩立勤 | 爱尔兰 夏伟卓 | 法国 柏兆雷 | 日本 武丰 | |
| 英国 杜希利 | 爱尔兰 欧道乐 | 法国 李慕华 | 香港 韦达 |
2012至2019年[编辑]
| 回数 | 英爱队 | 女子队 | 欧洲队 | 世界队 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 爱尔兰 范义龙 | 加拿大 苏倩彤 | 意大利 杜满莱 | 香港 蔡明绍 |
| 爱尔兰 夏伟卓 | 英国 杜希利 | 意大利 戴图理 | 美国 郭尔达 | |
| 爱尔兰 莫狄 | 加拿大 韦羡妮 | 德国 薛宝力 | 日本 武丰 | |
| 2013 | 英国 杜俊诚 | 新西兰 艾丽莎 | 法国 曼迪沙宝 | 日本 岩田康诚 |
| 爱尔兰 范义龙 | 英国 纪嘉芙 | 法国 巫斯义 | 新加坡 莫雷拉 | |
| 爱尔兰 万宁 | 美国 聂佩妮 | 德国 薛达祺 | 美国 史提芬 | |
| 2014 | 爱尔兰 霍聪 | 德国 Steffi Hofer | 意大利 戴图理 | 日本 福永祐一 |
| 爱尔兰 夏伟卓 | 英国 杜希利 | 法国 柏兆雷 | 南非 关铭诺 | |
| 爱尔兰 祁义理 | 加拿大 韦羡妮 | 荷兰 范以诚 | 澳大利亚 韦纪力 | |
| 2015 | 爱尔兰 李尊 | 英国 Samantha Bell | 法国 湛明诺 | 澳大利亚 麦维凯 |
| 爱尔兰 施慕龄 | 英国 杜希利 | 法国 柏兆雷 | 澳大利亚 薛恩 | |
| 英国 史宾沙 | 加拿大 韦羡妮 | 荷兰 范以诚 | 日本 武丰 | |
| 2016 | 英国 范亮龄 | 英国 哥黛妍 | 法国 布达德 | 日本 池添谦一 |
| 英国 夏礼贤 | 英国 杜希利 | 意大利 戴图理 | 南非 雷景勋 | |
| 爱尔兰 莫艾诚 | 加拿大 韦羡妮 | 法国 查尔尼 | 巴西 苏兆辉 | |
| 2017 | 爱尔兰 贝利 | 英国 杜苑欣 | 德国 比卓 | 南非 杜鹏志 |
| 爱尔兰 郭能 | 英国 杜希利 | 意大利 李宝利 | 澳大利亚 麦维凯 | |
| 英国 史宾沙 | 加拿大 韦羡妮 | 德国 范以诚 | 日本 户崎圭太 | |
| 2018 | 爱尔兰 贝利 | 英国 杜苑欣 | 瑞典 郭能博 | 澳大利亚 白布朗 |
| 英国 郭善佳 | 英国 哥黛妍 | 法国 巫斯义 | 巴西 莫雷拉 | |
| 英国 卡比 | 英国 杜希利 | 德国 薛达祺 | 日本 武丰 | |
| 2019 | 爱尔兰 奥斯雅 | 日本 藤田菜七子 | 德国 文力威 | 香港 何泽尧 |
| 爱尔兰 史宾沙 | 澳大利亚 贾杰美 | 法国 巫斯义 | 日本 川田将雅 | |
| 英国 杜汉培 | 英国 杜希利 | 荷兰 范以诚 | 澳大利亚 薛凯华 |
2021年[编辑]
| 年份 | 英国队 | 爱尔兰队 | 女子队 | 世界队 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 英国 杜俊诚 | 爱尔兰 易健宁 | 英国 嘉莲 | 意大利 艾兆礼 |
| 英国 范奕伦 | 爱尔兰 范亮龄 | 法国 麦晴欣 | 斯威士兰 李辉 | |
| 英国 卡比 | 爱尔兰 奥斯雅 | 英国 杜希利 | 丹麦 司徒岳 |
2022年至2024年[编辑]
| 回数 | 英爱队 | 女子队 | 欧洲队 | 世界队 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 爱尔兰 郭能 | 英国 嘉莲 | 意大利 戴图理 | 新西兰 高力德 |
| 英国 宋文赫 | 英国 麦秀玲 | 意大利 斐尔崇 | 日本 李慕华 | |
| 爱尔兰 史宾沙 | 英国 杜希利 | 西班牙 Jose-Luis Martinez | 澳大利亚 麦维凯 | |
| 英国 杜汉培 | 加拿大 韦羡妮 | 德国 庞可立 | 日本 横山武史 | |
| 2023 | 英国 马昆 | 英国 杜苑欣 | 意大利 戴图理 | 香港 蔡明绍 |
| 爱尔兰 麦当能 | 英国 奥璇璧 | 德国 韩新 | 巴西 莫雷拉 | |
| 英国 莫莱斯 | 英国 杜希利 | 法国 柏兆雷 | 日本 横山武史 | |
| 2024 | 爱尔兰 许觉能 | 英国 麦秀玲 | 西班牙 贝立觉 | 日本 藤田菜七子 |
| 英国 刘见龙 | 英国 杜希利 | 德国 毛振鹏 | 澳大利亚 金美琪 | |
| 爱尔兰 奥斯雅 | 法国 温箩 | 意大利 沈拿 | 南非 温莉琼 |
2025年至今[编辑]
| 年份 | 英爱队 | 欧洲队 | 亚洲队 | 世界队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 爱尔兰 杜伦 | 瑞典 郭能博 | 日本 岩田望来 | 澳大利亚 布文 |
| 英国 杜苑欣 | 法国 盛蒂雅 | 印度 纳依度 | 毛里求斯 田泰安 | |
| 英国 麦秀玲 | 意大利 Dario Di Tocco | 日本 坂井瑠星 | 美国 Katie Davis |
2026年至今[编辑]
| 年份 | 英爱队 | 女子队 | 世界队 | 香港赛马会队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
参考资料[编辑]
- ↑ Coasting to launch Shergar Cup in style. telegraph.co.uk. Daily Telegraph. [2025-10-10]. (原始内容存档于2017-05-28) (English).
- ↑ Sammy Jo Bell wins two Shergar Cup races and lifts Ascot’s Silver Saddle. theguardian.com. The Guardian. [2025-10-10].
- ↑ GLOBAL STARS HOLLIE DOYLE, RYUSEI SAKAI AND KARIS TEETAN TO HEADLINE NEW-LOOK DUBAI DUTY FREE SHERGAR CUP FOR 2025. ascot.com. Ascot Racecourse. [2025-10-10]. (原始内容存档于2025-12-15).