秘路
| 秘路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 父系 | 一路通 | |||
| 祖父 | 真心呼唤 | |||
| 母系 | Gypsy Highway | |||
| 母父 | 灌木丛 | |||
| 性别 | 阉 | |||
| 出生 | 2018年3月12日(8岁) | |||
| 出生地 | File:Flag of Japan.svg 日本 | |||
| 毛色 | 深枣 | |||
| 养育者 | 社台牧场 | |||
| 马主 | Shadai Race Horse Co. Ltd. | |||
| 练马师 | 安田隆行 →小林真也 | |||
| 战绩 | 38战6冠8亚3季(截至2026年5月3日) | |||
| 奖金 | 1亿9066万日圆(截至2026年5月3日) | |||
| 主要胜出赛事 | ||||
获胜场次
| ||||
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | ミステリーウェイ |
| 平文式罗马字 | Misuterī Wei |
秘路(日语:ミステリーウェイ,英语:Mystery Way),是日本现役纯种竞赛马匹[1]。目前主要胜利有2025年阿根廷共和国杯。
出赛前[编辑]
2018年3月12日出生于北海道千岁市社台牧场,成长途中于一口马主俱乐部Shadai Race Horse Co. Ltd.进行马主募集。
其后交由栗东训练中心练马师安田隆行训练,并于出赛前经已接受阉割手术。
竞赛生涯[编辑]
3岁[编辑]
2021年1月5日出战中京竞马场3岁新马战,维持在先头部队之中下在直路上未能顺利冲刺,最终跑获第五。
3星期后出战3岁未胜利战,本次比赛稍为后置下在弯道开始发力上前,但在直路上未能扭转局面下再度跑获第五。
休养1个月后继续挑战3岁未胜利战,改变策略下在出闸后随即领放,沿途坚守位置下在直路继续加速,最终以1 1/4马位取得首胜。
下半年主要以班赛作为主轴,但较佳战绩仅有泰国杯取得亚军的一场,其他赛事并未能跑出表现。
4岁[编辑]
2022年上半年继续挑战一捷马战,于四场赛事中的两场跑获亚军,但始终未能做出突破取得胜利。
于5月的4岁一捷马战后,阵营决定安排其转厩,最终投靠同属栗东训练中心的练马师小林真也旗下。
转厩后于下半年继续以一捷马战作为目标,在四场比赛落败下,其出战11月福岛竞马场的赛事,最终守着前置位置下在弯道逐步迫近领放马匹,超越对手下拉开1马位取得时隔1年半的胜利。
年末乘势挑战3岁以上两捷马战,沿途一直保持在第二的位置紧迫前领马南部良夜,可惜在直路上未能对对手造成威胁下被弹离2 1/2马位落败。
5岁[编辑]
2023年年初出战海之中道特别,本场比赛未有前置下保持在约莫第八、九的位置,直至对面直路中后段才加速上前,但最后未能在直路缩窄和前方赛驹的位置下取得第二。
其后继续出战箱根特别、奥之细道特别及阿寒湖特别,于其中分别取得第三、第六及第三。
8月以札幌日经体育杯作为下一步的目标,出闸后随即抢占位置进行领放,比赛途中一直维持稳定且缓慢的步速,最终在终点线前成功阻止金快拍的追击取得胜利[2]。
休养后在秋季以三捷马作为目标,但在古都锦标及比叡锦标均取得大败。
6岁[编辑]
2024年继续出战三捷马战,然而本年度未能跑出以往的表现,出战四场赛事均未能取胜。
7岁[编辑]
2025年年初于八坂锦标及阪神竞马场重新开放纪念分别取得第三及第二后,进军御堂筋锦标作为下一步。比赛开始后,其继续采用自身擅长的领放战术,但在最后弯道稍为放缓节奏下和冲出的高野俊士并排。进入直路后,其重新加速反超对手,及后继续保持冲势阻止联合观天的攻势取得胜利并晋级公开赛级别。
放草4个月后前往札幌竞马场出战表列赛札幌日经赏,本次比赛以慢步速的方式领放,可惜在直路上被杯进酒、Fleur及洪钟声威超越取得第四。
9月继续出战丹顶锦标,比赛初段抢占位置领放下在中段开始展开大逃战术抛离后方赛驹,于直路上亦能继续冲刺维持走势,最终继续弹离对手也以2马位优势取得胜利[3]。
11月首次挑战分级赛阿根廷共和国杯,赛前仅取得第九人气。比赛开始后,其从外档位置逐步向内靠拢并展开领放,道中再度采用丹顶锦标时的战术拉开后方对手,但同时保持缓慢的节奏做出前1000米66.2秒的超慢步速。进入直路时,其虽然经已被后方马群贴近,但仍然可以在内栏位置保持走势坚守位置,最终成功阻止中档冲出的杯进酒及嫡传儿子的追击,取得首个分级赛优胜,同时亦为骑师松本大辉带来首个分级赛冠军[4]。
12月继续出战有马纪念,本次比赛在初段采用惯常的做法冲出放头,维持在内栏宇宙雨林外侧的位置,但于第二弯道处被上前的名将田原超越,其后在弯道进一步失速后退下最终包尾落败。
8岁[编辑]
2026年继续现役下出战日经赏,在外档起步加上先头部队争夺激烈下未有第一时间冲出领放,稍为闪入内栏后才保持在先头位置。然而其在比赛途中一直受到快步速的影响,最终在第二圈第三弯道处经已失速后退,最终以尾二大败。
5月3日挑战春季天皇赏,本次比赛重拾领放战术下迅速冲出领放,在通过第一圈第三、四弯道时开始加快步速拉开后方,同时做出头1000米59.9秒的稍快步速。进入第二圈时,其仍然保持在最前方位置带领马群,纵然在对面直路中段被上前的旭日火阳挑战亦未有减慢节奏。进入直路后,其在初段仍然在最前方位置,但其后瞬间被外档的马匹超越,最终后退之下以第八落败。
详细赛绩[编辑]
| 日期 | 举办国家 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 马号 | 出马 | 名次 | 时间 | 头马(二马) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2021 | 日本 日本 | 中京 | 草2000 | 3岁新马 | 56 | 北村友一 | 4 | 16 | 5 | 2:04.7 | Air Sage | |
| 23/1/2021 | 日本 日本 | 中京 | 草2200 | 3岁未胜利 | 56 | 北村友一 | 2 | 12 | 5 | 2:18.9 | Hagino Romanesque | |
| 7/3/2021 | 日本 日本 | 阪神 | 泥2000 | 3歳未胜利 | 56 | 中井裕二 | 6 | 8 | 1 | 2:07.8 | (紫菊橘色) | |
| 21/3/2021 | 日本 日本 | 中京 | 草1600 | 花径赏 | 56 | 中井裕二 | 9 | 9 | 9 | 1:39.9 | 划天星 | |
| 13/6/2021 | 日本 日本 | 中京 | 泥1900 | 3岁以上一捷马战 | 53 | 斋藤新 | 12 | 13 | 6 | 2:01.0 | 北世界 | |
| 11/7/2021 | 日本 日本 | 小仓 | 草2600 | 泰国杯 | 54 | 斋藤新 | 9 | 10 | 2 | 2:38.2 | 上天宠爱 | |
| 8/8/2021 | 日本 日本 | 新潟 | 草2200 | 3岁以上一捷马战 | 53 | 斋藤新 | 12 | 15 | 11 | 2:14.2 | 银鬃王牌 | |
| 13/11/2021 | 日本 日本 | 福岛 | 草2600 | 磐梯山特别 | 55 | 斋藤新 | 10 | 14 | 6 | 2:41.9 | 世间尽头 | |
| 4/12/2021 | 日本 日本 | 阪神 | 泥2000 | 3岁以上一捷马战 | 56 | 岩田康诚 | 6 | 11 | 8 | 2:09.2 | 绯红玫瑰 | |
| 6/2/2022 | 日本 日本 | 小仓 | 泥2400 | 4岁以上一捷马战 | 56 | 斋藤新 | 4 | 11 | 2 | 2:37.0 | 宙斯山洞 | |
| 19/2/2022 | 日本 日本 | 小仓 | 泥2400 | 4岁以上一捷马战 | 56 | 斋藤新 | 4 | 11 | 5 | 2:35.7 | Waseda Heart's | |
| 12/3/2022 | 日本 日本 | 中京 | 泥1900 | 4岁以上一捷马战 | 57 | 藤冈佑介 | 11 | 15 | 6 | 2:02.1 | 最极致 | |
| 15/5/2022 | 日本 日本 | 中京 | 泥1900 | 4岁以上一捷马战 | 57 | 和田龙二 | 1 | 9 | 2 | 2:00.6 | Kizoku | |
| 12/6/2022 | 日本 日本 | 中京 | 泥1900 | 3岁以上一捷马战 | 55 | 小泽大仁 | 4 | 13 | 5 | 2:01.2 | 伟俊雅 | |
| 10/7/2022 | 日本 日本 | 小仓 | 草2600 | 泰国杯 | 57 | 和田龙二 | 2 | 13 | 2 | 2:38.0 | Suzuno Maverick | |
| 4/9/2022 | 日本 日本 | 小仓 | 草2600 | 3岁以上一捷马战 | 57 | 和田龙二 | 8 | 15 | 5 | 2:39.1 | Shihono Speranza | |
| 17/9/2022 | 日本 日本 | 中山 | 草2500 | 3岁以上一捷马战 | 57 | 户崎圭太 | 5 | 8 | 2 | 2:35.5 | 随机 | |
| 5/11/2022 | 日本 日本 | 福岛 | 草2600 | 3岁以上一捷马战 | 53 | 永岛真奈美 | 15 | 16 | 1 | 2:39.8 | (Nature Ship) | |
| 4/12/2022 | 日本 日本 | 中山 | 草2500 | 3岁以上两捷马战 | 57 | 户崎圭太 | 5 | 10 | 2 | 2:34.3 | 南部良夜 | |
| 22/1/2023 | 日本 日本 | 小仓 | 草2600 | 海之中道特别 | 58 | 吉田隼人 | 3 | 13 | 2 | 2:41.9 | Meisho Breguet | |
| 11/2/2023 | 日本 日本 | 东京 | 草2400 | 箱根特别 | 58 | 吉田隼人 | 13 | 13 | 3 | 2:26.8 | Balaji | |
| 16/4/2023 | 日本 日本 | 福岛 | 草2600 | 奥之细道特别 | 58 | 富田晓 | 8 | 13 | 6 | 2:44.9 | 功成名立 | |
| 30/7/2023 | 日本 日本 | 札幌 | 草2600 | 阿寒湖特别 | 58 | 吉田隼人 | 7 | 14 | 3 | 2:39.8 | Night in London | |
| 19/8/2023 | 日本 日本 | 札幌 | 草2600 | 札幌日刊体育杯 | 57 | 池添谦一 | 5 | 14 | 1 | 2:46.0 | (金快拍) | |
| 29/10/2023 | 日本 日本 | 京都 | 草3000 | 古都锦标 | 56 | 池添谦一 | 4 | 17 | 15 | 3:05.4 | 迅追风 | |
| 18/11/2023 | 日本 日本 | 京都 | 草2400 | 比叡锦标 | 58 | 池添谦一 | 1 | 14 | 8 | 2:28.5 | Dinasta | |
| 25/2/2024 | 日本 日本 | 阪神 | 草3000 | 松籁锦标 | 55 | 池添谦一 | 8 | 12 | 10 | 3:10.0 | Gold Princess | |
| 24/3/2024 | 日本 日本 | 阪神 | 草2400 | 御堂筋锦标 | 58 | 角田大河 | 8 | 8 | 5 | 2:29.5 | Smart Phantom | |
| 15/6/2024 | 日本 日本 | 京都 | 草2200 | 保津峡锦标 | 58 | 藤悬贵志 | 12 | 15 | 6 | 2:11.6 | Black Blossom | |
| 7/9/2024 | 日本 日本 | 中京 | 草2200 | 月光让赛 | 55 | 滨中俊 | 11 | 16 | 4 | 2:11.4 | 启爱神将 | |
| 2/2/2025 | 日本 日本 | 京都 | 草2200 | 八坂锦标 | 58 | 团野大成 | 2 | 7 | 3 | 2:16.1 | 能量晶石 | |
| 1/3/2025 | 日本 日本 | 阪神 | 草3000 | 阪神竞马场重新开放纪念 | 55 | 团野大成 | 4 | 10 | 2 | 3:03.8 | 疾风之助 | |
| 30/3/2025 | 日本 日本 | 阪神 | 草2400 | 御堂筋锦标 | 58 | 团野大成 | 3 | 12 | 1 | 2:25.1 | (联合观天) | |
| 27/7/2025 | 日本 日本 | 札幌 | 草2600 | L | 札幌日经赏 | 57 | 池添谦一 | 10 | 10 | 4 | 2:42.2 | 杯进酒 |
| 7/9/2025 | 日本 日本 | 札幌 | 草2600 | OP | 丹顶锦标 | 55 | 松本大辉 | 7 | 12 | 1 | 2:44.8 | (金快拍) |
| 9/11/2025 | 日本 日本 | 东京 | 草2500 | GII | 阿根廷共和国杯 | 56 | 松本大辉 | 13 | 18 | 1 | 2:30.2 | (杯进酒) |
| 28/12/2025 | 日本 日本 | 中山 | 草2500 | GI | 有马纪念 | 58 | 松本大辉 | 11 | 16 | 16 | 2:32.8 | 博物街 |
| 28/3/2026 | 日本 日本 | 中山 | 草2500 | GII | 日经赏 | 58 | 松本大辉 | 15 | 11 | 14 | 2:33.1 | 我的领域 |
| 3/5/2026 | 日本 日本 | 京都 | 草3200 | GI | 春季天皇赏 | 58 | 松本大辉 | 13 | 15 | 8 | 3:14.8 | 北十字星 |
血统简介[编辑]
父系一路通为日本赛驹,生涯战绩优秀,曾胜出秋季天皇赏、迪拜免税店杯及安田纪念,更于2014年在浪琴表世界马匹年终排名中以130分成为最高国际评分的赛驹。祖父真心呼唤亦是日本赛驹,生涯战绩优秀,曾于2005年有马纪念击败无败三冠马大震撼夺得冠军,亦于其后赢得迪拜司马经典赛。
母系Gypsy Highway为爱尔兰生产的法国赛驹,曾于三级赛Miesque锦标跑获第二。外祖父灌木丛为爱尔兰赛驹,生涯战绩彪炳,曾于马报锦标、叶森打吡、爱尔兰打吡、爱尔兰冠军锦标及育马者杯草地大赛五项一级赛获胜。
血统表[编辑]
| 父线:周日宁静系(Halo系) | |||
| 种马 日本 一路通 2009年(枣色) |
日本 真心呼唤 2001年(枣色) |
美国 周日宁静 | 美国 Halo |
|---|---|---|---|
| 美国 Wishing Well | |||
| 日本 Irish Dance | 爱尔兰 东来兵 | ||
| 美国 Buper Dance | |||
| 日本 Sibyl 1999年(枣色) |
美国 再度狂野 | 美国 Icecapade | |
| 美国 Bushel-n-Peck | |||
| 美国 Charon | 美国 Mo Exception | ||
| 美国 Double Wiggle | |||
| 繁殖雌马 爱尔兰 Gypsy Highway 2008年(枣色) |
爱尔兰 灌木丛 1999年(枣色) |
美国 鞍匠井 | 加拿大 北地舞人 |
| 爱尔兰 Fairy Bridge | |||
| 爱尔兰 Kasora | 英国 Darshaan | ||
| 英国 Kozana | |||
| 英国 Rose Gypst 1998年(枣色) |
美国 绿沙漠 | 美国 单色 | |
| 美国 Foreign Courier | |||
| 英国 Krisalya | 英国 基斯 | ||
| 英国 Sassalya | |||
| 雌系:号族:7-a | |||
| 五代内近亲交配:北地舞人 4×5、基斯 4×5、Nearctic 5×5 | |||
命名由来[编辑]
名字Mystery Way(ミステリーウェイ)意思为:“秘密通道”,联想至父系一路通之名字,香港则简化翻译为“秘路”。
相关条目[编辑]
参考资料[编辑]
- ^ ミステリーウェイ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽种马协会. [2025-12-23] (日本语).
- ^ 【札幌日刊スポーツ杯】ミステリーウェイ 惜敗続き終止符!池添「まだ余裕がありそう」. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2025-12-23] (日本语).
- ^ 【丹頂S】ミステリーウェイ大逃げV 小林真也師「一番興奮した」. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2025-12-23] (日本语).
- ^ 【アルゼンチン共和国杯】現役最長身ジョッキー・松本大輝が重賞初制覇 9番人気ミステリーウェイで大逃げ決めた. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ. [2025-12-23] (日本语).