溴苯
跳转到导航
跳转到搜索
页面Template:Chembox/styles.css没有内容。
脚本错误:没有“Chembox CASNo”这个模块。| 溴苯 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 首选IUPAC名 1-溴苯 | |||
| 别名 | 溴苯 | ||
| 识别 | |||
| PubChem | 7961 | ||
| ChemSpider | 7673 | ||
| SMILES | 脚本错误:没有“collapsible list”这个模块。
| ||
| InChIKey | QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYAB | ||
| ChEBI | 3179 | ||
| RTECS | CY9000000 | ||
| KEGG | C11036 | ||
| 性质 | |||
| 化学式 | C6H5Br | ||
| 摩尔质量 | 157.01 g·mol⁻¹ | ||
| 外观 | 无色液体 | ||
| 密度 | 1.495 g/cm³(液) | ||
| 熔点 | -30.8 °C(242 K) | ||
| 沸点 | 156 °C(429 K) | ||
| 溶解性(水) | < 0.1g/100 mL (17 ℃) | ||
| 危险性 | |||
| 警示术语 | R:R10, R38, R51/53 | ||
| 安全术语 | S:S2, Template:S-phrase | ||
| NFPA 704 | |||
| 闪点 | 51 ℃ | ||
| 相关物质 | |||
| 相关化合物 | 氟苯、氯苯、碘苯、砹苯 | ||
| [[脚本错误:没有“DataPage”这个模块。|附加数据页]] | |||
| [[脚本错误:没有“DataPage”这个模块。#结构和属性|结构和属性]] | 折射率、介电系数等 | ||
| [[脚本错误:没有“DataPage”这个模块。#热力学数据|热力学数据]] | 相变数据、固、液、气性质 | ||
| [[脚本错误:没有“DataPage”这个模块。#光谱数据|光谱数据]] | UV-Vis、IR、NMR、MS等 | ||
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
溴苯是一种苯的卤代物。无色至淡黄色澄清液体,有特殊的芳香气味。
制备[编辑]
- <math>\rm C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr\,</math>
反应机理:
用途[编辑]
参见[编辑]
脚本错误:没有“Navbox”这个模块。Template:苯基化合物脚本错误:没有“Authority control”这个模块。脚本错误:没有“Check for unknown parameters”这个模块。