源等
跳转到导航
跳转到搜索
| 源等 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公卿 | |||||||||||||
| File:Hyakuninisshu 039.jpg 百人一首 | |||||||||||||
| 参议 | |||||||||||||
| 时代 | 平安时代前期至中期 | ||||||||||||
| 位阶 | 正四位下 | ||||||||||||
| 其他名号 | 参议等 | ||||||||||||
| 出生 | 880年 | ||||||||||||
| 逝世 | 951年4月18日 | ||||||||||||
| |||||||||||||
源等(日语:源 等/みなもと の ひとし,罗马化:Minamoto no Hitoshi,元庆4年(880年) - 天历5年旧历3月10日(951年4月18日))是日本平安时代前期至中期的公卿。嵯峨源氏中纳言源希的第二子。官位为正四位下参议。
生平[编辑]
昌泰2年(899年),任近江権少掾。延喜4年(904年),授从五位下。之后任三河守、丹波守、美浓権守、备前守等地方官,期间治理有方。延喜12年(912年),升从五位上,延喜23年(923年)升正五位下,同年10月补任左中辨。延长8年(930年),任从四位下大宰大弐。
朱雀朝时,接连任弾正大弼、山城守、勘解由长官。天庆6年(943年),任从四位上、右大辨。
村上天皇即位后第二年(947年),任参议,位列公卿。天历5年(951年)正月,升正四位下,后上表致仕辞去议政官、右大辨、勘解由长官、讃岐守等官职,同年4月去世,享年72岁。
和歌[编辑]
作为歌人,源等在和歌领域的发展没有记录可寻。《后撰和歌集》中收录其4首作品。
浅茅生の 小野の篠原 忍ぶれど あまりてなどか 人の恋しき
野原篠丛生,白茅虽浅势欲茂,似情藏愈溢
野原篠丛生,白茅虽浅势欲茂,似情藏愈溢
“
”
——《后撰和歌集·恋一·578》《百人一首·39》
家系[编辑]
- 嵯峨源氏源弘流:
| 源弘 | 同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撰 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弼 | 忠 | 洽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希 | 号 | 都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等 | 斉 | 识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 済 | 撰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悦 | 沿 | 扬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愗 | 渡 | 撰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就 | 尹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭 | 致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考来源[编辑]
- Peter McMillan (2008) One hundred poets, one poem each: a translation of the Ogura Hyakunin Isshu. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231143981