江承谚
跳转到导航
跳转到搜索
| 江承谚 | |||
|---|---|---|---|
| File:江辰晏.jpg | |||
| 台钢雄鹰 – 背号20 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1995年6月3日 台湾台中市 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2014年9月26日,代表统一7-ELEVEn狮 | |||
| 中华职棒成绩 (2025年球季止) | |||
| 胜投–败投 | 45–69 | ||
| 中继–救援 | 9–0 | ||
| 三振–四坏 | 666–339 | ||
| 防御率 | 4.67 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与获奖纪录 | |||
江承谚(1995年6月3日—),原名江辰晏,2022年11月改为现名[1]。台湾棒球选手,母亲是台湾原住民太鲁阁族[2],于2013年高中选秀会由统一7-ELEVEn狮以第一轮选进,并以300万签约金条件加盟,曾效力于统一7-ELEVEn狮,目前效力于台钢雄鹰,守备位置为投手,于统一7-ELEVEn狮时期与陈韵文、林子崴并列为“三小狮”[3]。2023年12月27日,台钢雄鹰向联盟提出与统一7-ELEVEn狮交易,台钢换出投手郭俊麟,换来统一左投江承谚[4]。
经历[编辑]
职棒生涯成绩[编辑]
| 年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 | 被上垒率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 统一7-ELEVEn狮 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 14.2 | 3.07 | 1.23 |
| 2015 | 统一7-ELEVEn狮 | 27 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 78 | 47 | 104.0 | 4.07 | 1.33 |
| 2016 | 统一7-ELEVEn狮 | 33 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89 | 78 | 97.0 | 7.24 | 1.74 |
| 2017 | 统一7-ELEVEn狮 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 31 | 45.2 | 6.11 | 1.86 |
| 2018 | 统一7-ELEVEn狮 | 19 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 81 | 37 | 96.1 | 3.46 | 1.30 |
| 2019 | 统一7-ELEVEn狮 | 19 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 87 | 57 | 95.0 | 5.40 | 1.62 |
| 2020 | 统一7-ELEVEn狮 | 18 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67 | 67 | 85.1 | 7.07 | 1.68 |
| 2021 | 统一7-ELEVEn狮 | 17 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | 26 | 68.0 | 3.44 | 1.35 |
| 2022 | 统一7-ELEVEn狮 | 17 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 39 | 91.0 | 3.86 | 1.32 |
| 2023 | 统一7-ELEVEn狮 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 17.1 | 2.08 | 1.62 |
| 2024 | 台钢雄鹰 | 20 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 44 | 115.1 | 3.43 | 1.22 |
| 2025 | 台钢雄鹰 | 21 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 64 | 53 | 110.0 | 4.34 | 1.33 |
| 合计 | 12年 | 210 | 163 | 45 | 69 | 9 | 0 | 1 | 0 | 401 | 666 | 488 | 939.2 | 4.67 | 1.45 |
特殊事迹[编辑]
- 2014年10月5日,生涯首次在职棒一军先发,于桃园国际棒球场对战Lamigo桃猿队,主投7.1局,被击出五支安打,责失三分全部发生在第八局,夺下生涯首胜,并获选为单场最有价值球员。
- 曾参与2013年的亚洲冬季棒球联盟,出赛4场。[5]
- 2018年9月23日于台南市立棒球场面对中信兄弟队先发完投9局,只被击出一只安打。
- 2020年6月25日于洲际棒球场面对中信兄弟队,单场被击出五支全垒打,改写中职单场被敲最多轰纪录[6]。
参考资料[编辑]
- ↑ 江承谚. 江承諺 粉絲團. Facebook. 2022-11-02 [2022-11-02] (中文(台湾)).
- ↑ 〈CPBL〉首轮即战力左投江辰晏 目标站稳一军 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2013/6/24
- ↑ “3小狮”质都很好 高建三看小老弟“给他们3年时间” (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday运动云,20160509
- ↑ 快訊/台鋼雄鷹發動交易 郭俊麟換到統一左投江承諺. [2023-12-27]. (原始内容存档于2023-12-28).
- ↑ 冬季联盟/4度先发 江辰晏瞬间长大 互联网档案馆的存档,存档日期2014-01-16.,联合新闻网,2013年12月19日
- ↑ 娄靖平. 中職/江辰晏挨5轟歷史留名 餅總覺得是好事. 联合报. [2020-06-26]. (原始内容存档于2020-11-05).
外部链接[编辑]
| 前任: 福瑞多 |
统一7-ELEVEn狮开幕战先发投手 2018年 |
继任: 罗里奇 |
| 前任: 队史第一位 |
台钢雄鹰开幕战先发投手 2024年 |
继任: 艾速特 |
| 三小狮 |
| 江承谚 - 林子崴 - 陈韵文 |