水贝站
跳转到导航
跳转到搜索
水贝 Shuibei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水贝站站台 水贝站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中国广东省深圳市罗湖区 布心路北侧、翠竹路跨线桥西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°34′27″N 114°7′35″E / 22.57417°N 114.12639°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 深圳地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 蓝色 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水贝站是深圳地铁3号线的车站,位于中国广东省深圳市罗湖区布心路北侧、翠竹路跨线桥西侧,沿布心路北侧辅道东西向布置,于2011年6月28日启用[1]。
车站概况[编辑]
本站设有一个岛式站台,在本站站台西南端设有一条存车线,当3号线的高架段出现故障或是台风来袭需要停运高架段时,往坪地六联方向的列车将会通过此存车线进行站前折返,以本站为临时总站。
| 地面 | - | 出入口 | |||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 售票机 | |||||||||||
| 地下二层 | 站台 |
| |||||||||||
运营时刻表[编辑]
| 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益田 | 06:31(工作日及休息日) 06:30(节假日) |
23:42(工作日) 23:40(休息日) 00:40(节假日) |
3号线 | 3.5分钟(工作日) 5分钟(节假日及休息日) |
8分钟 |
| 双龙 | 23:29(工作日) 23:29(休息日) 00:28(节假日) |
出口[编辑]
由于水贝站的两个出口均设在布心路北侧,连接道路南侧的人行地下通道尚未建成,布心路南侧的居民需要经车站西面的人行天桥前往水贝站。车站营运初期没有提供无障碍设施,其后在B出口加建电梯,而A出口则随IBC Mall商场兴建而得以改造,现正加建自动扶梯连接地面。
2025年5月1日,D出口及地下人行通道正式开放。
| 出口编号 | 图片 | 建议前往的目的地 |
|---|---|---|
| 出口File:MTR Exit Filler.svgAFile:MTR Exit Filler.svg | File:水贝站A出口.jpg | 贝丽北路,布心路(北),翠竹路,东昌小学,松泉中学,松泉公寓,周六福珠宝,IBC环球商务中心 |
| 出口File:MTR Exit Filler.svgBFile:MTR Exit Filler.svg 升降机标志 | File:SZ 深圳 Shenzhen 罗湖 Luohu District 水贝站 Shuibei Metro Station Dec-2017 IX1 IBC construction site 02.jpg | 布心路(北),独树村,水贝村,水贝珠宝,水贝国际中心,水贝壹号 |
| 出口D1 | File:水贝站D1出口.jpg | 深圳柏丽酒店 ,水贝银座大厦 ,水贝国际中心 ,KKTIME购物中心 |
| 出口D2 | File:水贝站D2出口.jpg | 深圳柏丽酒店 ,水贝银座大厦 ,水贝国际中心 ,KKTIME购物中心 |
| 注:升降机标志 设有无障碍电梯 | ||
参考资料[编辑]
- ↑ 我市擬在地鐵上蓋物業建政策性住房. 深圳新闻网. 2007-08-02. (原始内容存档于2008-01-27).