武井壮
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2018年10月27日) |
| 武井壮 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Hiroyuki Uchida and So Takei IMG 4736 20130623.JPG | |||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||
| 本名 | 武井壮 | ||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Takei So | ||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of Japan.svg 日本 | ||||||||||||||||||
| 出生 | 1973年5月6日 File:Flag of Japan.svg 日本东京都 | ||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Japan.svg 日本 | ||||||||||||||||||
| 教育程度 | 神戸学院大学 中央学院大学 | ||||||||||||||||||
| 母校 | 修徳高等学校 神戸学院大学 中央学院大学 | ||||||||||||||||||
| 职业 | 中华职业棒球联盟中信鲸队教练(2001年) | ||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1996年- | ||||||||||||||||||
| 身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸) | ||||||||||||||||||
| 体重 | 68千克(136斤) | ||||||||||||||||||
| 网站 | gogotakei | ||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of Japan.svg 日本 | ||||||||||||||||||
| 运动 | 棒球、高尔夫、田径 | ||||||||||||||||||
| 位置 | 投手 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 混合运动 | ||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 神戸学院大学 | ||||||||||||||||||
| 队伍 | 茨城ゴールデンゴールズ | ||||||||||||||||||
| 退役 | 2018年 | ||||||||||||||||||
| 现在执教 | 中华职业棒球联盟中信鲸队(2001年) | ||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||
| 最近更新于:2022年2月4日 | |||||||||||||||||||
武井壮(日语:武井 壮/たけい そう,罗马化:Takei Sou,1973年5月6日—),日本男子田径运动员,1997年(第81届)日本陆上竞技选手权大会十项混合运动冠军。2001年,武井壮曾到台湾,担任中华职棒中信鲸队客座教练。武井壮现为著名艺人,活跃于电影、艺能、戏剧节目。