本町站
跳转到导航
跳转到搜索
本町站 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南验票口(2023年11月) 南验票口(2023年11月) | |||||||||||||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||||||||||||
| 本町 – ほんまち(せんばにし)* – Hommachi | |||||||||||||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||||||||||||
| 其他名称 | 船场西 Semba-nishi | ||||||||||||||||||||
| 位置 | File:Flag of Japan.svg 日本大阪府大阪市中央区船场中央四丁目 | ||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | {{WikidataCoord}} – missing coordinate data | ||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 大阪市高速电气轨道(大阪地铁) | ||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||
| 站台 | 4面6线 | ||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1933年5月20日 | ||||||||||||||||||||
| 上车人次 统计年度 | 平均每日99,715人次(不含下车乘客) 2023年 | ||||||||||||||||||||
| 上下车人次 统计年度 | 平均每日200,963人次 2023年 | ||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
本町站(日语:本町駅/ほんまちえき,罗马化:Hommachi eki)是位于日本大阪府大阪市中央区船场中央,属于大阪市高速电气轨道(大阪地铁)的铁路车站。
停靠线路[编辑]
历史[编辑]
- 1933年(昭和8年)5月20日-随1号线梅田至心斋桥启用开业。
- 1964年(昭和39年)10月31日-随4号线弁天町至本町启用开业。需出站换乘1号线。
- 1965年(昭和40年)10月1日-3号线西梅田至大国町启用开业,名称为信浓桥站,不与1号线及4号线连通。
- 1969年(昭和44年)7月1日-改造完成,信浓桥站并入本町站,成为三线换乘站。
车站构造[编辑]
本站是地下车站,御堂筋线及中央线为岛式站台,四桥线为侧式站台。中央线西侧是四桥线,东侧则是御堂筋线。由于御堂筋线及四桥线站台里程相当远,两线换乘时间比较长,结构类似东京地铁大手町站东西线与半藏门线之换乘里程。因此旅客通常使用西梅田站或大国町站换乘,以避开长长的通道。
站台配置[编辑]
| 站台 | 线路 | 目的地 | |
|---|---|---|---|
| 御堂筋线站台 | |||
| 1 | M 御堂筋线 | 难波、天王寺、我孙子、中百舌鸟方向 | |
| 2 | 梅田、新大阪、江坂、箕面萱野方向 | ||
| 中央线站台 | |||
| 1 | C 中央线 | 森之宫、长田、生驹、学研奈良登美丘方向 | |
| 2 | 弁天町、大阪港、梦洲方向 | ||
| 四桥线站台 | |||
| 1 | Y 四桥线 | 难波、住之江公园方向 | |
| 2 | 肥后桥、西梅田方向 | ||
利用状况[编辑]
2023年11月7日上下车人次为200,963人(上车人次:99,715人,下车人次:101,248人)[1]。
| 年度 | 调查日 | 上车人次 | 下车人次 | 上下车人次 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年(平成2年) | 11月6日 | 145,269 | 146,221 | 291,490 |
| 1995年(平成7年) | [注 1]2月15日 | 132,093 | 136,535 | 268,628 |
| 1998年(平成10年) | 11月10日 | 123,488 | 128,388 | 251,876 |
| 2007年(平成19年) | 11月13日 | 114,344 | 118,724 | 233,068 |
| 2008年(平成20年) | 11月11日 | 111,864 | 115,471 | 227,335 |
| 2009年(平成21年) | 11月10日 | 110,654 | 111,414 | 222,068 |
| 2010年(平成22年) | 11月9日 | 102,876 | 106,441 | 209,317 |
| 2011年(平成23年) | 11月8日 | 100,941 | 104,809 | 205,750 |
| 2012年(平成24年) | 11月13日 | 104,905 | 106,584 | 211,489 |
| 2013年(平成25年) | 11月19日 | 104,433 | 107,697 | 212,130 |
| 2014年(平成26年) | 11月11日 | 105,564 | 108,276 | 213,840 |
| 2015年(平成27年) | 11月17日 | 108,656 | 108,854 | 217,510 |
| 2016年(平成28年) | 11月8日 | 108,719 | 109,041 | 217,760 |
| 2017年(平成29年) | 11月14日 | 107,111 | 110,338 | 217,449 |
| 2018年(平成30年) | 11月13日 | 107,901 | 109,556 | 217,457 |
| 2019年(令和元年) | 11月12日 | 108,890 | 110,247 | 219,137 |
| 2020年(令和2年) | 11月10日 | 90,310 | 91,610 | 181,920 |
| 2021年(令和3年) | 11月16日 | 88,764 | 91,137 | 179,901 |
| 2022年(令和4年) | 11月15日 | 92,612 | 41,857 | 187,469 |
| 2023年(令和5年) | 11月17日 | 99,715 | 101,248 | 200,963 |
相邻车站[编辑]
注释[编辑]
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- 车站Guide:本町站(御堂筋线) - Osaka Metro
- 车站Guide:本町站(四桥线) - Osaka Metro
- 车站Guide:本町站(中央线) - Osaka Metro