击战 2
| 击战 2 Battle of the Throne 2 | |
|---|---|
| File:Battle of the Throne 2 ViuTV.jpg | |
| 别名 | 击战II |
| 类型 | 真人秀 |
| 导演 | 叶咏怡、巫淑筠、周凯旋、吴肇麟 |
| 主持 | 李健宏、吕珮琳 |
| 旁白 | 温颖琦 |
| 制作国家/地区 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 |
| 语言 | 粤语 |
| 集数 | 15 |
| 每集长度 | 60分钟(连广告) |
| 制作 | |
| 拍摄/制作年份 | 2023年 |
| 监制 | 陈荣昌 |
| 编审 | 朱荣达 |
| 拍摄地点 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 |
| 制作公司 | MakerVille |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | ViuTV |
| 图像制式 | 高清电视 1080i |
| 声音制式 | 立体声 |
| 播出国家/地区 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 |
| 播出日期 | 2023年10月9日—2023年10月27日 |
| 播出时间 | 逢星期一至五 21:30-22:30 |
| 相关节目 | |
| 前作 | 《击战》 |
| 外部链接 | |
| 官方网站 | |
《击战 2》[a](英语:Battle of the Throne 2)是由香港MakerVille制作的真人秀节目,为《击战》续集,由李健宏与吕珮琳共同主持,于2023年10月9日至10月27日,逢星期一至五21:30 - 22:30在ViuTV播出[2][3]。
导师及参赛者名单[编辑]
导师:
- 黄伟勋(阿勋)
- 李一丁(一丁)
- 沈彦竑(Jonathan)
参赛者:
| 名 | 鼓龄 | 注 |
| 何恭仪(Luna) | 5年 | 本辑年龄最细参赛者(10岁) |
| 于思岚(Jaedyn) | 10年 | |
| 魏芷茵(Tsz Yan) | 9年 | |
| 何恩瑜(阿瑜) | 10年 | |
| 罗嘉羡(Noel) | 8年 | 本地女子乐队Cozy Syndrome鼓手 |
| 利淑勤(Suki) | 9年 | 声称是节目首名递表报名的参赛者 |
| 黄乐轩(Yola) | 3年 | |
| 周熙汶(Hazel) | 2年 | 比赛时为应届DSE考生 |
| 颜嘉泳(Fingfing) | 14年 | 第一季参赛者
本地乐队未能接通鼓手 |
| 伍曼晴(小伍) | 13年 | 本地乐队晚安莉莉鼓手 |
| 黎美恩(Lisa) | 7年 | |
| 陈从菲(Sophia) | 13年 | 本地女子乐队FIESTER鼓手 |
每集内容[编辑]
第一轮(九强)淘汰赛(第1-3集)[编辑]
评判:本季导师 - 李一丁(一丁)、沈彦竑(Jonathan)、黄伟勋(阿勋)
说明:每位导师可招三人入组,而参赛者需要在大会提供的六首指定歌曲中选一首演奏。演奏后导师将按灯选择两名参赛者进入自己组别,如有多人按灯则会由最快按灯之导师抢得组员。导师抢得两名组员后,则需要留待所有参赛者比赛完毕后选择最后一名组员。
| 指定歌曲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 表演歌曲 | |||||
| 《新しい梦》-乙女新梦 | |||||
| 《突如其来的心跳感觉》-Anson Lo卢瀚霆、Edan吕爵安 | |||||
| 《All We Have is Now》-方皓玟 | |||||
| 《树木真美》-Serrini | |||||
| 《一人傍晚艺术馆》-陈柏宇 | |||||
| 《热带鱼》-蓝奕邦 | |||||
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本名(昵称) | 出场序 | 表演歌曲 | 结果 | ||
| 何恭仪(Luna) | 01 | All We Have is Now | 进入Jonathan组 | ||
| 于思岚(Jaedyn) | 02 | 突如其来的心跳感觉 | 进入一丁组 | ||
| 魏芷茵(Tsz Yan) | 03 | 树木真美 | 淘汰 | ||
| 何恩瑜(阿瑜) | 04 | 热带鱼 | 淘汰 | ||
| 罗嘉羡(Noel) | 05 | 一人傍晚艺术馆 | 进入一丁组 | ||
| 利淑勤(Suki) | 06 | 新しい梦 | 淘汰 | ||
| 黄乐轩(Yola) | 07 | All We Have is Now | 进入阿勋组 | ||
| 周熙汶(Hazel) | 08 | 突如其来的心跳感觉 | 进入Jonathan组 | ||
| 颜嘉泳(Fingfing) | 09 | 树木真美 | 进入阿勋组 | ||
| 伍曼晴(小伍) | 10 | 热带鱼 | 进入Jonathan组 | ||
| 黎美恩(Lisa) | 11 | 一人傍晚艺术馆 | 进入一丁组 | ||
| 陈从恩(Sophia) | 12 | 新しい梦 | 进入阿勋组 | ||
第二轮(八强)淘汰赛(第4-6集)[编辑]
评判:黎万宏@Rubberband、杜志烜@Mr.、Cmgroovy(CMgroovy)
主题:年代之歌
说明:比赛分成三轮,第一轮主题为七、八、九十年代殿堂金曲、第二轮主题为千禧年代经典金曲、第三轮主题为二零二二大热金曲。参赛者会预先获分配歌曲,对手均会获分同年代的歌曲。
计分及淘汰机制:每轮比赛第一名得2分,第二名得1分,第三名得0分。三轮比赛后,累积得分最低组将会由该组导师淘汰1人。
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年代 | 演奏歌曲 | 本名(昵称) | 所属组别 | 得分 | |
| 七、八、九十年代殿堂金曲 | 饿狼传说 | 黎美恩(Lisa) | 一丁组 | 1 | |
| 喜气洋洋 | 何恭仪(Luna) | Jonathan组 | 2 | ||
| 跳舞街 | 黄乐轩(Yola) | 阿勋组 | 0 | ||
| 千禧年代经典金曲 | 活着Viva | 陈从恩(Sophia) | 阿勋组 | 1 | |
| 明爱暗恋补习社 | 于思岚(Jaedyn) | 一丁组 | 2 | ||
| 黑色狂迷 | 周熙汶(Hazel) | Jonathan组 | 0 | ||
| 二零二二大热金曲 | Call My Name! | 伍曼晴(小伍) | Jonathan组 | 2 | |
| MM7 | 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | 1 | ||
| 下流社会 | 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | 0 | ||
| 各组得分总表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 | 成员 | 得分 | 总分 | 淘汰/晋级 | |
| 一丁组 | 黎美恩(Lisa) | 1 | 3 | 晋级 | |
| 于思岚(Jaedyn) | 2 | 晋级 | |||
| 罗嘉羡(Noel) | 0 | 晋级 | |||
| Jonathan组 | 何恭仪(Luna) | 2 | 4 | 晋级 | |
| 周熙汶(Hazel) | 0 | 晋级 | |||
| 伍曼晴(小伍) | 2 | 晋级 | |||
| 阿勋组 | 黄乐轩(Yola) | 0 | 2 | 淘汰 | |
| 陈从恩(Sophia) | 1 | 晋级 | |||
| 颜嘉泳(Fingfing) | 1 | 晋级 | |||
| 8强参赛者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一丁组 | Jonathan组 | 阿勋组 | ||||||||||||
| 本名(昵称) | 本名(昵称) | 本名(昵称) | ||||||||||||
| 黎美恩(Lisa) | 何恭仪(Luna) | 陈从恩(Sophia) | ||||||||||||
| 于思岚(Jaedyn) | 周熙汶(Hazel) | 颜嘉泳(Fingfing) | ||||||||||||
| 罗嘉羡(Noel) | 伍曼晴(小伍) | |||||||||||||
第三轮(六强)淘汰赛(第6-9集)[编辑]
评判:铭@野佬、SaNn@逆流、Crotus Chan、张明伟@Charming Way、吴卓曦(Hei Hei)
主题:自组乐队演出自选歌曲
说明:比赛以一对一淘汰形式进行,参赛者需自组乐队及演出自选歌曲。
计分及淘汰机制:每轮比赛按五位评判每人一票投票决定。
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 | 成员 | 乐队 | 自选歌曲 | ||
| 一丁组 | 黎美恩(Lisa) | F.D.F. Collective | FTA | ||
| 于思岚(Jaedyn) | After-After-Party | Hell Taxi | |||
| 罗嘉羡(Noel) | Cozy Syndrome | End it Now | |||
| Jonathan组 | 何恭仪(Luna) | TBC | 红色跑车 | ||
| 周熙汶(Hazel) | 打鼓靓 | 信之卷 | |||
| 伍曼晴(小伍) | 山士谷道 | Through Your Light | |||
| 阿勋组 | 陈从恩(Sophia) | FIESTER | 秋去冬来 | ||
| 颜嘉泳(Fingfing) | 未能接通 | I Go To School By Bus | |||
| 对战组合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | 成员 | 分数 | 结果 | ||
| 1 | 何恭仪(Luna) | 1 | 进入复活区 | ||
| 周熙汶(Hazel) | 4 | 晋级 | |||
| 2 | 罗嘉羡(Noel) | 2 | 进入复活区 | ||
| 伍曼晴(小伍) | 3 | 晋级 | |||
| 3 | 于思岚(Jaedyn) | 2 | 进入复活区 | ||
| 颜嘉泳(Fingfing) | 3 | 晋级 | |||
| 4 | 陈从恩(Sophia) | 1 | 进入复活区 | ||
| 黎美恩(Lisa) | 4 | 晋级 | |||
制作组其后宣布每个组合落败的一位需进行附加赛,以一对一淘汰形式进行,决定比赛六强选手。每场附加赛均为同一首指定曲目,参赛者有二十分钟时间作准备。
| 附加赛对战组合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | 指定曲目 | 参赛者 | 分数 | 结果 | |
| 1 | 发现号 | 何恭仪(Luna) | 0 | 淘汰 | |
| 罗嘉羡(Noel) | 5 | 晋级 | |||
| 2 | 长相厮守 | 于思岚(Jaedyn) | 5 | 晋级 | |
| 陈从恩(Sophia) | 0 | 淘汰 | |||
| 6强参赛者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一丁组 | Jonathan组 | 阿勋组 | ||||||||||||
| 本名(昵称) | 本名(昵称) | 本名(昵称) | ||||||||||||
| 黎美恩(Lisa) | 周熙汶(Hazel) | 颜嘉泳(Fingfing) | ||||||||||||
| 于思岚(Jaedyn) | 伍曼晴(小伍) | |||||||||||||
| 罗嘉羡(Noel) | ||||||||||||||
第四轮(四强)淘汰赛(第9-10集)[编辑]
评判:Nice@Dear Jane、Marco@The Hertz、Michael@Kolor
主题:与当红乐队合奏
说明:参赛者将和三队当红乐队(Dear Jane、The Hertz、Kolor)合奏歌曲,每队乐队会分别和两位参赛者合奏两首歌。评判会为每位参赛者评分,得分最低两位参赛者会被淘汰。三队乐队的鼓手为今轮评判。
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本名(昵称) | 所属组别 | 合奏乐队 | 演奏歌曲 | 得分 | 淘汰/晋级 |
| 伍曼晴(小伍) | Jonathan组 | Dear Jane | 咖啡因眼泪 | 255 | 晋级 |
| 黎美恩(Lisa) | 一丁组 | Stand Up | 215 | 淘汰 | |
| 于思岚(Jaedyn) | 一丁组 | The Hertz | 命之道 | 268 | 晋级 |
| 周熙汶(Hazel) | Jonathan组 | 妖 | 245 | 淘汰 | |
| 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | Kolor | 修罗之怒 | 268 | 晋级 |
| 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | 海底隧道 | 270 | 晋级 | |
| 4强参赛者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一丁组 | Jonathan组 | 阿勋组 | ||||||||||||
| 本名(昵称) | 本名(昵称) | 本名(昵称) | ||||||||||||
| 于思岚(Jaedyn) | 伍曼晴(小伍) | 颜嘉泳(Fingfing) | ||||||||||||
| 罗嘉羡(Noel) | ||||||||||||||
台湾之旅 1(第11集)[编辑]
4位鼓手去到台湾。跟罗小白一同在台北街头表演。 嘉宾:罗小白
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 演奏歌曲 | 本名(昵称) | 所属组别 | 胜出 | ||
| 我呸! | 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | |||
| 射手 | 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | |||
| 帅到分手 | 伍曼晴(小伍) | Jonathan组 | |||
| 三天三夜 | 于思岚(Jaedyn) | 一丁组 | 胜出 | ||
台湾之旅 2(第13集)[编辑]
在河岸留言,表演 Beyond 经典金曲
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 演奏歌曲 | 本名(昵称) | 所属组别 | 胜出 | ||
| 俾面派对 | 伍曼晴(小伍) | Jonathan组 | |||
| 不可一世 | 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | 胜出 | ||
| 昔日舞曲 | 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | |||
| 不再犹豫 | 于思岚(Jaedyn) | 一丁组 | |||
决赛(第14集)[编辑]
跟当红歌手合作。
| 比赛内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本名(昵称) | 所属组别 | 合奏歌手 | 演奏歌曲 | 淘汰/晋级 | |
| 于思岚(Jaedyn) | 一丁组 | Jer | 咸鱼游戏,JM 单身9 | 淘汰 | |
| 伍曼晴(小伍) | Jonathan组 | MC | 乖乖报到,小心地滑 | 淘汰 | |
| 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | 陈蕾 | 穷人的蔷薇,伸缩自如的爱 | 夺冠 | |
| 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | 许廷铿 | 微时,强迫症进行曲 | 晋级 | |
决赛(第15集)[编辑]
评判:Ricky Chu@太极,Joey Tang@太极,张嘉豪(波子),Patrick,徐浩
自选歌曲/Drum solo / Drum battle
| 自选歌曲比赛内容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本名(昵称) | 所属组别 | 原唱歌手 | 演奏歌曲 | |
| 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | Dreamcatcher | Bonvoygage | |
| 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | Unison Square Garden | Sugar song and bitter step | |
比赛结果
| 比赛结果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名(昵称) | 所属组别 | 波子评分 | 徐浩评分 | Patrick评分 | Joey Tang评分 | Ricky Chu评分 | 总分 | 排名 |
| 罗嘉羡(Noel) | 一丁组 | 44 | 77 | 74 | 68 | 78 | 341 | 冠军 |
| 颜嘉泳(Fingfing) | 阿勋组 | 44 | 70 | 71 | 63 | 59 | 307 | 亚军 |
备注[编辑]
参考[编辑]
- ^ 《擊戰 II》(暫名)(「該節目」)參加條款及條件 (PDF). [2023-10-11]. (原始内容存档 (PDF)于2023-10-11).
- ^ 【娛樂場】ViuTV《擊戰II》 加強鼓手背後故事 拍子打入人心. [2023-10-11]. (原始内容存档于2023-10-16).
- ^ 足本訪問: KB Elsie主持《擊戰2》睇好小伍奪冠 遭「生粉」Hazel反白眼 10歲Luna 打鼓天才一鳴驚人. [2023-10-11]. (原始内容存档于2023-10-15).
外部链接[编辑]
电视节目的变迁[编辑]
| File:Flag of Hong Kong.svg 香港 ViuTV 星期一至五 21:30-22:30 | ||
|---|---|---|
| 接档 | 击战 2 (2023年10月9日-2023年10月27日) | 被接档 |
| Food Buddies (2023年09月18日-2023年10月6日) | 冰上火花 (2023年10月30日-2023年11月24日) | |