拉沃尔杯
| 拉沃尔杯 Laver Cup | |
|---|---|
| 表演赛 | |
| 创立 | 2017年 |
| 地点 | 欧洲/世界 |
| 地面 | 室内硬地球场 |
| 签表 | 2队 (欧洲队对阵世界队) |
| 网站 | lavercup |
拉沃尔杯(英语:Laver Cup)是每年九月举行的国际室内硬地男子网球团体赛事,为欧洲队和世界队间的对决,[1]目标成为网球界的莱德杯。[2]
比赛通常在美国网球公开赛结束两周后举行,在欧洲城市和世界各地城市交替举办。获胜队伍的每个成员可获得250,000美元的奖金,但比赛本身并不列入球员当年ATP巡回赛的排名积分。[3][4]2019年5月,拉沃尔杯获ATP官方正式批准为巡回赛项目之一。[5]
形式[编辑]
拉沃尔杯是由六位欧洲顶级球员组成的欧洲队,对抗六位来自世界其他国家球员所组成的世界队。每队其中三名选手的参赛资格是根据法国网球公开赛后的ATP单打排名决定,另外三名则由队长于八月美网前宣布。
三天共举行12场比赛(9场单打和3场双打),比赛皆采用三盘两胜制(BO3),进入第三盘则先得10分者(Match tiebreak)获胜。第一天每场比赛的胜方将获得1分积分,第二天2分,第3天则是3分,最先赢得13分的队伍即赢得比赛。如果第三天前四场比赛结束的两队积分都为12分,则会进行第五场以一盘决胜负的比赛(The Decider)。
每位队员不得参加超过两场单打比赛,六位队员中至少有四位必须参加双打比赛,因此三场比赛可由一名专攻双打的选手搭配其他三名单打队员。[6]
历史[编辑]
拉沃尔杯以澳大利亚网球传奇罗德·拉沃尔命名,拉沃尔被公认是运动史上最伟大的网球运动员之一。在罗杰·费德勒的经纪公司TEAM8、前戴维斯杯球员的巴西商人豪尔赫·保罗·雷曼,以及澳大利亚网球协会三方合作下创立。[7]灵感来自两年一届的莱德杯,由顶级美国和欧洲顶级高尔夫球手对抗的高尔夫球锦标赛[8]
在2017年,比约恩·博里(欧洲队)和约翰·麦肯罗(世界队)宣布,将担任拉沃尔杯至少前三届的队长。[9]2019年,博里和麦肯罗宣布继续担任两队队长。[10]
2017年:首届[编辑]
首届拉沃尔杯2017年22日至24日在布拉格O2体育馆举办,欧洲队以比分15−9击败世界队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根据2017年9月18日单打排名
2018年[编辑]
第二届拉沃尔杯2018年9月21日至23日在芝加哥联合中心举行,欧洲队以比分13−8击败世界队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根据2018年9月17日单打排名
2019年[编辑]
第三届拉沃尔杯2019年9月20日至22日在日内瓦Palexpo举行。比赛第三日最后一场单打比赛,亚历山大·兹韦列夫三盘战胜米洛斯·劳尼奇,帮助欧洲队以比分13−11击败世界队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根据2019年9月16日单打排名
2021年[编辑]
第四届拉沃尔杯2021年9月24日至26日在波士顿TD花园举办。[12]在最后一天首场单打比赛结束后,欧洲队即以14−1压倒性胜出,因此无须再进行后面两场比赛,改以表演赛形式结束本届赛事。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根据2021年9月27日单打排名
2022年[编辑]
第五届拉沃尔杯2022年9月23日至25日在伦敦O2体育馆的室内硬地球场举办。网球四大天王首次同时参赛,罗杰·费德勒将本届赛事作为他璀璨网球职涯的最终站,以23日和拉斐尔·纳达尔双打为最后一役。最终世界队以13−8首次夺冠。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年[编辑]
第六届拉沃尔杯2023年9月22日至24日在温哥华罗杰斯体育馆举办。世界队以比分13−2击败欧洲队。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年[编辑]
第七届拉沃尔杯2024年9月22日至24日在柏林优步竞技场举办。第三日比赛,兹韦列夫在双方比分7–11时战胜蒂亚福延长战线;最终阿尔卡拉斯直落二击败弗里茨,欧洲队睽违两年再以比分13–11胜出,世界队无缘三连冠。博里和麦肯罗赛后卸下队长一职,2025年起将由雅尼克·诺阿和安德烈·阿加西接任。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年[编辑]
第八届拉沃尔杯2024年9月19日至21日在旧金山大通中心举办。第三日最后一场比赛,弗里茨直落二击败兹韦列夫,取得双方对阵的六连胜,最终世界队以15–9胜出。其中世界队在第二日的四场比赛全胜,扭转首日战况落后劣势。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 根据2025年9月15日单打排名
统计数据[编辑]
选手[编辑]
- 退役选手以 斜体 表示。
| 协会 | 选手 | 队伍 | 首次 参赛 |
最近 参赛 |
拉沃尔杯 | 比赛 场数 |
胜负 | 积分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参赛 | 冠军 | 单打 | 双打 | 共计 | 胜率 | 单打 | 双打 | 共计 | ||||||
| 德国 | 亚历山大·兹韦列夫 | 欧洲队 | 2017 | 2025 | 6 | 5 | 16 | 7–4 | 2–3 | 9–7 | 56% | 17–9 | 4–5 | 21–14 |
| 美国 | 杰克·索克 | 世界队 | 2017 | 2022 | 4 | 1 | 16 | 1–3 | 9–3 | 10–6 | 63% | 1–4 | 19–5 | 20–9 |
| 瑞士 | 罗杰·费德勒 | 欧洲队 | 2017 | 2022 | 4 | 3 | 12 | 6–0 | 2–4 | 8–4 | 67% | 15–0 | 3–8 | 18–8 |
| 美国 | 约翰·伊斯内尔 | 世界队 | 2017 | 2021 | 4 | 0 | 12 | 2–5 | 4–1 | 6–6 | 50% | 5–11 | 10–2 | 15–13 |
| 美国 | 泰勒·弗里茨 | 世界队 | 2019 | 2025 | 5 | 3 | 10 | 6–2 | 1–1 | 7–3 | 70% | 14–4 | 1–1 | 15–5 |
| 西班牙 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 欧洲队 | 2024 | 2025 | 2 | 1 | 8 | 3–1 | 3–1 | 6–2 | 75% | 8–2 | 7–1 | 15–3 |
| 美国 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 世界队 | 2017 | 2024 | 5 | 2 | 11 | 3–4 | 3–1 | 6–5 | 55% | 7–7 | 5–3 | 12–10 |
| 美国 | 本·谢尔顿 | 世界队 | 2023 | 2024 | 2 | 1 | 8 | 2–1 | 4–1 | 6–2 | 75% | 4–2 | 8–3 | 12–5 |
| 挪威 | 卡斯珀·鲁德 | 欧洲队 | 2021 | 2025 | 5 | 2 | 9 | 4–1 | 2–2 | 6–3 | 67% | 5–1 | 6–4 | 11–5 |
| 加拿大 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 世界队 | 2021 | 2023 | 3 | 2 | 6 | 2–2 | 2–0 | 4–2 | 67% | 4–3 | 5–0 | 9–3 |
| 澳大利亚 | 亚历克斯·德米纳尔 | 世界队 | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 5 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 80% | 6–0 | 2–2 | 8–2 |
| 澳大利亚 | 尼克·克耶高斯 | 世界队 | 2017 | 2021 | 4 | 0 | 9 | 1–4 | 3–1 | 4–5 | 44% | 2–9 | 5–2 | 7–11 |
| 希腊 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 欧洲队 | 2019 | 2024 | 4 | 3 | 9 | 4–1 | 1–3 | 5–4 | 56% | 5–3 | 2–7 | 7–10 |
| 西班牙 | 拉斐尔·纳达尔 | 欧洲队 | 2017 | 2022 | 3 | 2 | 7 | 2–1 | 1–3 | 3–4 | 43% | 4–3 | 2–4 | 6–7 |
| 俄罗斯 | 安德烈·卢布列夫 | 欧洲队 | 2021 | 2023 | 2 | 1 | 6 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 50% | 1–2 | 5–4 | 6–6 |
| 意大利 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 欧洲队 | 2021 | 2022 | 2 | 1 | 5 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 60% | 3–0 | 2–4 | 5–4 |
| 塞尔维亚 | 诺瓦克·德约科维奇 | 欧洲队 | 2018 | 2022 | 2 | 1 | 5 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 40% | 2–5 | 2–1 | 4–6 |
| 阿根廷 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 世界队 | 2023 | 2025 | 3 | 2 | 4 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 75% | 4–3 | 0–0 | 4–3 |
| 南非 | 凯文·安德森 | 世界队 | 2018 | 2018 | 1 | 0 | 3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 67% | 2–3 | 1–0 | 3–3 |
| 俄罗斯 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 欧洲队 | 2021 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 33% | 2–5 | 0–0 | 2–5 |
| 美国 | 亚历克斯·米切尔森 | 世界队 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 4 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 25% | 0–1 | 2–4 | 2–5 |
| 捷克 | 雅各布·门希克 | 欧洲队 | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 67% | 1–3 | 1–0 | 2–3 |
| 奥地利 | 多米尼克·蒂姆 | 欧洲队 | 2017 | 2019 | 2 | 2 | 3 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 67% | 2–3 | 0–0 | 2–3 |
| 保加利亚 | 格里戈尔·迪米特罗夫 | 欧洲队 | 2018 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 67% | 2–0 | 0–2 | 2–2 |
| 智利 | 亚历杭德罗·塔维洛 | 世界队 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 50% | 0–1 | 2–0 | 2–1 |
| 加拿大 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 世界队 | 2017 | 2021 | 3 | 0 | 6 | 0–3 | 1–2 | 1–5 | 17% | 0–4 | 1–4 | 1–8 |
| 克罗地亚 | 马林·西里奇 | 欧洲队 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 50% | 1–0 | 0–3 | 1–3 |
| 比利时 | 戴维·戈芬 | 欧洲队 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 50% | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
| 美国 | 汤米·保罗 | 世界队 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 50% | 0–2 | 1–0 | 1–2 |
| 英国 | 凯尔·埃德蒙 | 欧洲队 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 100% | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
| 巴西 | 若昂·丰塞卡 | 世界队 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 100% | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
| 美国 | 瑞利·奥佩尔卡 | 世界队 | 2021 | 2025 | 2 | 1 | 4 | 0–2 | 0–2 | 0–4 | 0% | 0–2 | 0–6 | 0–8 |
| 波兰 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 欧洲队 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 3 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0% | 0–2 | 0–5 | 0–7 |
| 美国 | 萨姆·奎里 | 世界队 | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0% | 0–5 | 0–2 | 0–7 |
| 捷克 | 托马什·伯蒂奇 | 欧洲队 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 3 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0% | 0–2 | 0–4 | 0–6 |
| 加拿大 | 米洛斯·劳尼奇 | 世界队 | 2019 | 2019 | 1 | 0 | 2 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0% | 0–5 | 0–0 | 0–5 |
| 英国 | 安迪·穆雷 | 欧洲队 | 2022 | 2022 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–1 | 0–3 | 0–4 |
| 丹麦 | 霍尔格·鲁内 | 欧洲队 | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–2 | 0–2 | 0–4 |
| 法国 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 欧洲队 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–1 | 0–2 | 0–3 |
| 阿根廷 | 迭戈·施瓦茨曼 | 世界队 | 2018 | 2022 | 3 | 1 | 3 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 0% | 0–3 | 0–0 | 0–3 |
| 法国 | 阿蒂尔·菲斯 | 欧洲队 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0% | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
| 英国 | 卡梅伦·诺里 | 欧洲队 | 2022 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–2 | 0–0 | 0–2 |
| 意大利 | 弗拉维奥·科博利 | 欧洲队 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
| 意大利 | 法比奥·福尼尼 | 欧洲队 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
| 西班牙 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 欧洲队 | 2023 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
| 澳大利亚 | 坛纳西·科基纳基斯 | 世界队 | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0% | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
| 选手 | 队伍 | 协会 | 首次 参赛 |
最近 参赛 |
参赛 次数 |
冠军 次数 |
比赛 场数 |
单打 胜负 |
双打 胜负 |
共计 | 胜率 | 单打 积分 |
双打 积分 |
共计 |
协会[编辑]
| 协会 | 队伍 | 选手数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 | 选手 | ||
| 阿根廷 | 世界队 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 2 |
| 澳大利亚 | 世界队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 6 | 3 |
| 奥地利 | 欧洲队 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| 比利时 | 欧洲队 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 保加利亚 | 欧洲队 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 |
| 加拿大 | 世界队 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 7 | 3 |
| 智利 | 世界队 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 克罗地亚 | 欧洲队 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 捷克 | 欧洲队 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 法国 | 欧洲队 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 德国 | 欧洲队 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 5 | 1 |
| 英国 | 欧洲队 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 3 |
| 希腊 | 欧洲队 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 |
| 意大利 | 欧洲队 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 2 |
| 挪威 | 欧洲队 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 1 |
| 波兰 | 欧洲队 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 俄罗斯 | 欧洲队 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 | 2 |
| 塞尔维亚 | 欧洲队 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 |
| 南非 | 世界队 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 西班牙 | 欧洲队 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 瑞士 | 欧洲队 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 | 1 |
| 美国 | 世界队 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 | 8 |
| 总计 (22协会) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 2 | 88 | 41 | |
参见[编辑]
参考文献[编辑]
- ↑ Laver Cup to become an annual event. Laver Cup. 2018-07-10 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-09-22).
- ↑ Laver Cup is our Ryder Cup, says Novak Djokovic. Sky Sports. [2018-09-25]. (原始内容存档于2018-09-25).
- ↑ In Laver Cup’s Debut, Europe Towers Over the World. New York Times. 2017-09-21 [2019-10-13]. (原始内容存档于2018-07-16).
- ↑ Clarey, Christopher. A Promising Debut for the Laver Cup, Buoyed by Two Timeless Stars. The New York Times. 2017-09-24 [2017-09-27]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2020-11-12).
- ↑ Tennis: Laver Cup becomes official ATP event. Reuters. 2019-05-24 [2019-10-13]. (原始内容存档于2020-11-07).
- ↑ How Laver Cup Works. Laver Cup. [2018-10-14]. (原始内容存档于2017-09-20).
- ↑ Dynamic Doubles Duo: Roger Federer, Rafael Nadal to team up in inaugural Laver Cup. Tennis.com. 2016-08-24 [2019-10-13]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ↑ In Spirit Of Ryder Cup, A Competition To Honor Rod Laver. New York Times. 2016-01-29 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-09-19).
- ↑ What is the Laver Cup, why are Roger Federer and Rafael Nadal playing and how excited should we be about it?. The Telegraph. 2017-09-20 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-09-22).
- ↑ Borg and McEnroe to extend Laver Cup rivalry. 2019-09-22 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-12-28).
- ↑ Breaking the boundaries: Laver Cup embraces innovation. Laver Cup. 2017-09-24 [2017-09-27]. (原始内容存档于2018-07-16).
- ↑ Laver Cup heads to Boston in 2020. 2019-09-22 [2019-10-13]. (原始内容存档于2021-03-18).