店村站
跳转到导航
跳转到搜索
此条目需要扩充。 (2014年7月3日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2014年7月3日) |
店村站 Jeomchon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Jeomchon Station on August, 2016.jpg | ||||||||||||||||
| 朝鲜语名称 | ||||||||||||||||
| 谚文 | 점촌역 | |||||||||||||||
| 朝鲜汉字 | 店村驛 | |||||||||||||||
| 马-赖式 | Chŏmch'on-yŏk | |||||||||||||||
| 文观部式 | Jeomchon-yeok | |||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||
| 位置 | File:Flag of South Korea.svg 韩国庆尚北道闻庆市新兴路170 | |||||||||||||||
| 地理坐标 | {{WikidataCoord}} – missing coordinate data | |||||||||||||||
| 车站类别 | 普通站 | |||||||||||||||
| 运营者 | 韩国铁道公社 | |||||||||||||||
| 途经线路 | ||||||||||||||||
| 距离 | 60.0km(庆北线) | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||
| 站台 | 岛式站台 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 车站等级 | 2级 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1924年12月25日 | |||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||
| 乘客数量 (2021年) | 平均每日130人次(无穷花号) | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
店村站(韩语:점촌역/店村驛,罗马化:Jeonchon yeok)是庆北线沿线的一座铁路车站,位于韩国庆尚北道闻庆市店村洞,有无穷花号列车停靠。闻庆线由此站岔出。
历史[编辑]
- 1924年12月25日 - 落成使用。