埃尔顿
跳转到导航
跳转到搜索
|
File:Valais Cup 2013 - OM-FC Porto 13-07-2013 - Helton.jpg 2013年埃尔顿在波尔图 | |||
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Helton da Silva Arruda | ||
| 出生日期 | 1978年5月18日 | ||
| 出生地点 | 巴西圣贡萨洛 | ||
| 身高 | 1.89米(6英尺21⁄2英寸) | ||
| 位置 | 守门员 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 莱里亚 | ||
| 球衣号码 | 78 | ||
| 青年队 | |||
| 1993–1994 | São Cristóvão | ||
| 1995–1998 | 瓦斯科 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 1999–2002 | 瓦斯科 | 52 | (0) |
| 2003–2005 | 莱里亚 | 67 | (0) |
| 2005–2016 | 波尔图 | 232 | (0) |
| 2020– | 莱里亚 | 2 | (0) |
| 总计 | 353 | (0) | |
| 国家队 | |||
| 2000 | 巴西U-23 | 6 | (0) |
| 2006–2007 | 巴西 | 3 | (0) |
| 执教球队 | |||
| 2018 | 费蒙特 | ||
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:23 May 2015 | |||
埃尔顿·达·席尔瓦·阿鲁达(Helton da Silva Arruda,生于1978年5月18日)是巴西的职业足球运动员,司职守门员,现效力于葡萄牙足球锦标联赛俱乐部莱里亚。
荣誉[编辑]
俱乐部[编辑]
- 瓦斯科
- 波尔图
- 欧足联欧洲联赛: 2010–11
- 葡萄牙足球超级联赛: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13
- 葡萄牙杯: 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11
- 葡萄牙超级杯: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- 欧洲超级杯: 亚军 2011
- 葡萄牙联赛杯: 亚军 2012–13
国家[编辑]
- 美洲国家杯: 2007
Individual[编辑]
- 葡萄牙足球超级联赛: 年度最佳守门员 2010–11, 2012–13
生涯统计[编辑]
最后更新:2014年1月3日[1]
| 俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲赛 | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 失球数 | 出场 | 失球数 | 出场 | 失球数 | 出场 | 失球数 | |||
| 瓦斯科 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 70 | ||
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 56 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | ||||
| 莱里亚 | 2002–03 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| 2003–04 | 28 | 33 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | 39 | ||
| 2004–05 | 30 | 31 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | 35 | ||
| Total | 67 | 74 | 2 | 2 | 10 | 9 | 79 | 85 | ||
| 波尔图 | 2005–06 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| 2006–07 | 30 | 22 | 1 | 0 | 8 | 7 | 39 | 29 | ||
| 2007–08 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | 7 | 34 | 20 | ||
| 2008–09 | 26 | 12 | 2 | 3 | 9 | 12 | 37 | 27 | ||
| 2009–10 | 24 | 20 | 2 | 1 | 7 | 8 | 33 | 29 | ||
| 2010–11 | 25 | 10 | 3 | 2 | 16 | 14 | 44 | 26 | ||
| 2011–12 | 29 | 17 | 1 | 1 | 9 | 15 | 39 | 33 | ||
| 2012–13 | 30 | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 40 | 22 | ||
| 2013–14 | 14 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | 16 | ||
| Total | 214 | 118 | 16 | 10 | 70 | 76 | 300 | 204 | ||
| 生涯合计 | 333 | 199 | 18 | 12 | 80 | 85 | 609 | 509 | ||
参考[编辑]
外部链接[编辑]
- Porto official profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) (葡萄牙文)