大暑
跳转到导航
跳转到搜索
| 农历二十四节气 (送大暑船) | |
|---|---|
| 国家级非物质文化遗产 中华人民共和国国务院公布 | |
| 申报 | 浙江省台州市椒江区 |
| 分类 | 民俗 |
| 序号 | 516 |
| 编号 | Ⅹ—68 |
| 认定时间 | 2021年 |
| 岁 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|
| 甲申 | 2004-07-22 11:50 | 2004-08-07 04:19 |
| 乙酉 | 2005-07-22 17:40 | 2005-08-07 10:03 |
| 丙戌 | 2006-07-22 23:17 | 2006-08-07 15:40 |
| 丁亥 | 2007-07-23 05:00 | 2007-08-07 21:31 |
| 戊子 | 2008-07-22 10:54 | 2008-08-07 03:16 |
| 己丑 | 2009-07-22 16:35 | 2009-08-07 09:01 |
| 庚寅 | 2010-07-22 22:21 | 2010-08-07 14:49 |
| 辛卯 | 2011-07-23 04:11 | 2011-08-07 20:33 |
| 壬辰 | 2012-07-22 10:00 | 2012-08-07 02:30 |
| 癸巳 | 2013-07-22 15:56 | 2013-08-07 08:20 |
| 甲午 | 2014-07-22 21:41 | 2014-08-07 14:02 |
| 乙未 | 2015-07-23 03:30 | 2015-08-07 20:01 |
| 丙申 | 2016-07-22 09:30 | 2016-08-07 01:53 |
| 丁酉 | 2017-07-22 15:15 | 2017-08-07 07:40 |
| 戊戌 | 2018-07-22 21:00 | 2018-08-07 13:30 |
| 己亥 | 2019-07-23 02:50 | 2019-08-07 19:13 |
| 庚子 | 2020-07-22 08:36 | 2020-08-07 01:06 |
| 辛丑 | 2021-07-22 14:26 | 2021-08-07 06:53 |
| 壬寅 | 2022-07-22 20:07 | 2022-08-07 12:29 |
| 癸卯 | 2023-07-23 01:50 | 2023-08-07 18:23 |
| 甲辰 | 2024-07-22 07:44 | 2024-08-07 00:09 |
| 乙巳 | 2025-07-22 13:29 | 2025-08-07 05:52 |
| 丙午 | 2026-07-22 19:13 | 2026-08-07 11:43 |
| 丁未 | 2027-07-23 01:05 | 2027-08-07 17:27 |
数据来源:喷气推进实验室线上历书系统
大暑,二十四节气之一,北半球在每年7月22-24日之间,南半球在每年1月19-21日之间,斗指未,太阳位于黄经120°。
《月令七十二候集解》:“六月中,解见小暑”。《通纬·孝经援神契》:“小暑后十五日斗指未为大暑,六月中。小大者,就极热之中,分为大小,初后为小,望后为大也。”
这时正值中伏前后,中国大部分地区为一年最热时期,也是喜热作物生长速度最快的时期。
物候[编辑]
- 腐草为蠲:曰丹良、曰丹鸟、曰夜光、曰宵烛,皆蠲之别名。离明之极则幽阴,至微之物亦化而为明也。《毛诗》曰:“熠耀宵行”,另一种也,形如米虫,尾亦有火,不言化者,不复原形,解见前。
- 土润溽暑:溽,湿也,土之气润,故蒸郁而为湿暑,俗称龌龊热是也。
- 大雨时行:前候湿暑之气蒸郁,今候则大雨时行以退暑也。
脚注[编辑]
| 小作品图示 | 这是一篇与度量衡、时间与历法相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |