培证英雄
跳转到导航
跳转到搜索
| 培证英雄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 키움 히어로즈 | |||||
| |||||
| 联盟 | 韩国棒球委员会(2008年至今) | ||||
| 所在地 | 首尔特别市 | ||||
| 球场 | 一军:首尔高尺洞巨蛋(2016年至今) 二军:高阳英雄棒球场(2019年至今) | ||||
| 成立年 | 2008年 | ||||
| 韩国大赛参赛次数 | 3(2014年、2019年、2022年) | ||||
| 过去名称 | 我们英雄队(2008年3月1日—2008年8月25日) 首尔英雄队(2008年8月26日—2009年12月13日) 耐克森英雄队(2010年—2018年) | ||||
| 过去球场 | 木洞棒球场(2008年—2015年) | ||||
| 队色 | 酒红、灰 | ||||
| 拥有者 | 百年投资公司 | ||||
| 教练 | 薛锺镇 | ||||
培育证券英雄,简称培证英雄、首尔英雄、Kiwoom英雄[参 1][参 2][参 3](韩语:키움 히어로즈、英语:Kiwoom Heroes),是韩国KBO联赛韩国职棒的一个职业棒球球队,主场是韩国首尔特别市九老区的高尺天空巨蛋,此球队成立于2008年,母企业为韩国的投资公司百年投资公司(Centennial Investment),目前由赞助商培育证券(키움증권)冠名。
球队历史[编辑]
2007年底,现代集团爆发财务及经营危机,因此宣布解散旗下的现代独角兽队,但始终无任何下文或是出现破局。投资公司百年投资公司获邀组队,该公司成立子公司“首尔英雄职棒公司”接手现代独角兽队大多数球员与职员,但宣布不承接现代独角兽的队史,而以新组建的球队参与职棒,并出售球队冠名权寻求赞助。2008年由我们烟草公司(우리담배)买下3年冠名权,队名为我们英雄(우리 히어로즈),主场设于首尔特别市阳川区的木洞棒球场。同年年中由于我们烟草公司爆发丑闻,严重打击球队形象,首尔英雄职棒公司遂于该年8月26日宣布与我们烟草公司提前结束赞助关系,隔日起改名为首尔英雄队(히어로즈)。
2010年,首尔英雄职棒公司将球队冠名权售出给轮胎制造商耐克森轮胎(Nexen Tire),并更名为耐克森英雄(넥센 히어로즈),2016年将主场迁至位于九老区新建好的高尺天空巨蛋 。直到2018年底首尔英雄职棒公司宣布和培育证券(키움증권)签约,并更名为现名。
历代监督[编辑]
| 教练名 | 接任年份 | 解任年份 | 总冠军 | 备注 |
| 金始真 | 2008年 | 2012年 | ||
| 金性甲 | 2012年 | 2012年 | 代理 | |
| 廉京烨 | 2013年 | 2016年 | ||
| 张正锡 | 2017年 | 2019年 | ||
| 孙奕 | 2020年 | 2020年 | 季中解任 | |
| 金昌铉 | 2020年 | 2020年 | 代理 | |
| 洪源基 | 2021年 | 2025年 | 季中解任 | |
| 薛锺镇 | 2025年 | 2025年 | 代理 | |
| 薛锺镇 | 2026年 |
历年战绩[编辑]
| 年份 | 排名 | 场次 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | 126 | 50 | 76 | 0 | 0.397 | |
| 2009 | 6 | 133 | 60 | 72 | 1 | 0.451 | |
| 2010 | 7 | 133 | 52 | 78 | 3 | 0.391 | |
| 2011 | 8 | 133 | 51 | 80 | 2 | 0.389 | |
| 2012 | 6 | 133 | 61 | 69 | 3 | 0.469 | |
| 2013 | 4 | 128 | 72 | 54 | 2 | 0.571 | |
| 2014 | 2 | 128 | 78 | 48 | 2 | 0.619 | |
| 2015 | 4 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | |
| 2016 | 3 | 144 | 77 | 66 | 1 | 0.538 | |
| 2017 | 7 | 144 | 69 | 73 | 2 | 0.486 | |
| 2018 | 4 | 144 | 75 | 69 | 0 | 0.521 | |
| 2019 | 3 | 144 | 86 | 57 | 1 | 0.601 | |
| 2020 | 5 | 144 | 80 | 63 | 1 | 0.559 | |
| 2021 | 5 | 144 | 70 | 67 | 7 | 0.511 | |
| 2022 | 2 | 144 | 80 | 62 | 2 | 0.563 | |
| 2023 | 10 | 144 | 58 | 83 | 3 | 0.411 | |
| 2024 | 10 | 144 | 58 | 86 | 0 | 0.403 | |
| 2025 | 10 | 144 | 47 | 93 | 4 | 0.336 |
现役成员[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:Module:Commons_link第64行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
| 正规球员 | 教练团 | ||||||||
|
投手
|
捕手 内野手 |
外野手
服役保留及申告选手 |
一军总教练
一军教练团
二军总教练
二军教练团 三军教练团 |
||||||
参考资料[编辑]
- ^ 中信兄弟挑戰Kiwoom英雄 今日賽事預告與轉播. 自由时报. 2020-02-25 [2020-02-25]. (原始内容存档于2020-02-25).
- ^ 萧保祥. 5年冠名15億元 英雄改名「培證」. 三立新闻. 2018-11-06 [2020-02-07].
- ^ 三立新闻网. 英雄王牌9勝被釋出 台職球團會考慮網羅 | 運動 | 三立新聞網 SETN.COM. www.setn.com. 2020-11-28 [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-01-23) (中文(台湾)).