四条站
跳转到导航
跳转到搜索
四条站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号出入口(2025年6月) 4号出入口(2025年6月) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| 四条 – しじょう – Shijo | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | File:Flag of Japan.svg 日本京都府京都市下京区二帖半敷町 | ||||||||||
| 地理坐标 | {{WikidataCoord}} – missing coordinate data | ||||||||||
| 换乘交通 | 阪急京都本线(乌丸站) | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地底车站 | ||||||||||
| 站台 | 1面2线 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1981年(昭和56年)5月29日 | ||||||||||
| 上下车人次 统计年度 | 平均每日97,980人次 2016年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
四条站(日语:四条駅/しじょうえき,罗马化:Shijō eki)是位于日本京都府京都市下京区,属于京都市营地铁乌丸线的铁路车站。车站编号是K09。
历史[编辑]
车站构造[编辑]
本站为岛式站台1面2线的地底车站,并且位于国道367号(乌丸通)的地下,邻近四条乌丸交差点的南侧。
站台配置[编辑]
| 站台 | 线路 | 方向 | 目的地 |
|---|---|---|---|
| 1 | ■ 乌丸线 | 下行 | 京都、竹田、近铁奈良方向 |
| 2 | 上行 | 乌丸御池、北大路、国际会馆方向 |
利用状况[编辑]
2016年(平成28年)度的1日平均上下车人次为97,980人[3]。此数值是京都市营地铁所有车站当中仅次于京都站排行第2多。
各年度的1日平均上车、上下车人次如下表[4]。
| 年度 | 1日平均 上下车人次 |
1日平均 上车人次 |
|---|---|---|
| 1998年(平成10年) | 45,329 | |
| 1999年(平成11年) | 88,588 | 44,117 |
| 2000年(平成12年) | 88,636 | 44,176 |
| 2001年(平成13年) | 90,941 | 45,355 |
| 2002年(平成14年) | 91,052 | 45,373 |
| 2003年(平成15年) | 91,477 | 45,554 |
| 2004年(平成16年) | 90,148 | 44,867 |
| 2005年(平成17年) | 89,765 | 44,723 |
| 2006年(平成18年) | 89,032 | 44,350 |
| 2007年(平成19年) | 88,811 | 44,176 |
| 2008年(平成20年) | 86,877 | 43,354 |
| 2009年(平成21年) | 84,663 | 42,195 |
| 2010年(平成22年) | 85,796 | 42,853 |
| 2011年(平成23年) | 87,097 | 43,499 |
| 2012年(平成24年) | 88,519 | 44,207 |
| 2013年(平成25年) | 91,126 | 45,515 |
| 2014年(平成26年) | 94,111 | 47,003 |
| 2015年(平成27年) | 97,000 | 48,453 |
| 2016年(平成28年) | 97,980 | 48,941 |
相邻车站[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ 曽根悟(监修). 朝日新闻出版分册百科编集部(编集) , 编. 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄. 周刊朝日百科. 4号 京福电気铁道・叡山电铁・嵯峨野観光铁道・京都市交通局. 朝日新闻出版. 2011-04-03: 22–23.
- ↑ 京都市交通局:【広报资料】地下铁乌丸线可动式ホーム栅设置の进ちょく状况及び今后のスケジュールについて (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 京都市交通局(2015年8月7日付、2015年10月10日阅覧)
- ↑ 京都市交通事业白书 平成28年度版PDF
- ↑ 京都市交通事业白书 平成20年度版 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、平成25年度版 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、平成27年度版 (页面存档备份,存于互联网档案馆)