吴庆
跳转到导航
跳转到搜索
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1981年7月4日 | ||
| 出生地点 | 重庆 | ||
| 身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | ||
| 位置 | 前锋 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 重庆力帆 | ||
| 青年队 | |||
| 1999-2000 | 重庆力帆 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2001-2010 | 重庆力帆 | 178 | (17) |
| 2011-2012 | 大连阿尔滨 | 24 | (3) |
| 2013- | 重庆力帆 | 145 | (15) |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2020年12月31日 | |||
吴庆(1981年7月4日—),出生于重庆,是一名中国足球运动员,现在效力于中超联赛球队重庆力帆。
球员生涯[编辑]
中国联赛出场纪录[编辑]
最后更新:2014年3月1日
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 联赛 | 足协杯 | 中超杯 | 亚冠 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
| 2002 | 重庆力帆 | 甲A | 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 |
| 2003 | 15 | 0 | ? | 0 | - | - | - | - | >=15 | 0 | ||
| 2004 | 中超 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 2 | |
| 2005 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 26 | 2 | ||
| 2006 | 23 | 3 | ? | 0 | - | - | - | - | >=23 | 3 | ||
| 2007 | 中甲 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| 2008 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | ||
| 2009 | 中超 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2010 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | ||
| 2011 | 大连阿尔滨 | 中甲 | 15 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 |
| 2012 | 中超 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2013 | 重庆力帆 | 中超 | 25 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 8 |
| 总计 | 218 | 28 | >=2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | >=225 | 28 | ||
参考资料[编辑]
- ^ 力帆正式宣布新赛季四内援. [2013-01-22]. (原始内容存档于2013-04-02).
| 小作品图示 | 这是一篇关于中国足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |