公俐
跳转到导航
跳转到搜索
| 公俐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Lillehammer 2016 - Short track 1000m - Women Quarterfinals - Petra Jaszapati and Li Gong.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中华人民共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 2000年7月9日 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国山东省青岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 167厘米(5英尺6英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 60千克(132磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公俐(2000年7月9日—),中国女子短道速滑运动员,2023年世界锦标赛混合2000米接力银牌得主、2024年世界锦标赛混合2000米接力金牌得主、2025年亚洲冬季运动会女子1500米银牌得主。[1]
参考资料[编辑]
| 小作品图示 | 这是一篇与中国体育人物相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |