け
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2017年12月18日) |
| 仮名(かな) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平假名、片假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浊音、半浊音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舍假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合略假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゝヽ ゞヾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平假名け和片假名ケ是日语的假名之一,由一个音节组成。在日语五十音图中排第2行第4个(か行え段)的位置。け(平假名)和ケ(片假名)是清音,其对应的浊音为げ(平假名)和ゲ(片假名)。
笔划顺序[编辑]
关于け和ケ[编辑]
| 现代日语发音 | 由1个子音和1个母音形成/ke̞/音,其对应的浊音为/ge̞/音 |
| 五十音顺序 | 第9位 |
| 伊吕波顺序 | 第31位,“ま”之后、“ふ”之前 |
| 平假名“け”字源 | “计”字的草书,形似简体字“计”字。 |
| 片假名“ケ”字源 | “介”字的部分,形似“竹”字的右半边。 |
| 日语罗马字 | け:平文式罗马字:ke 训令式罗马字:ke |
| 点字 | File:Japanese Ke Braille.svg |
| 通话表 | “景色のケ” |
| 摩尔斯电码 | ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ |
| 假名 | Unicode | Shift JIS | GB 2312 | HKSCS |
|---|---|---|---|---|
| け | U+3051 | 82AF | A4B1 | C6F7 |
| げ | U+3052 | 82B0 | A4B2 | C6F8 |
| ケ | U+30B1 | 8350 | A5B1 | C7AD |
| ゲ | U+30B2 | 8351 | A5B2 | C7AE |
| 小字ヶ | U+30F6 | 8396 | A5F6 | C7F2 |