Zscaler
跳至導覽
跳至搜尋
| Zscaler, Inc. | |
|---|---|
| 曾用名 | SafeChannel, Inc. |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 美國加利福尼亞州聖何西 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 業務範圍 | 全球 |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 經營收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 淨收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | zscaler |
Zsaler ( /ˈziːˌskeɪlər/ )是一家雲端運算安全公司,總部位於美國加利福尼亞州聖何西。
歷史[編輯]
Zscaler由Jay Chaudhry和K. Kailash於2007年創立。其服務於2008年8月正式啟用。2012年8月,Zscaler獲得3800萬美元融資[2][3]。2015年8月,公司宣佈完成由TPG資本領投的新一輪融資[4],融資額為1億美元。2018年3月,該公司在納斯達克上市,2021年12月17日納入納斯達克100指數。
參考文獻[編輯]
- ^ Zscaler Reports Fourth Quarter and Fiscal 2021 Financial Results. 9 September 2021 [2022-05-30]. (原始內容存檔於2021-10-28).
- ^ Messmer, Ellen. Cloud security company Zscaler attracts $38 million in funding. Network World. 2012-08-30 [2022-01-31]. (原始內容存檔於2022-02-01) (English).
- ^ Home. Lightspeed Venture Partners. [2022-01-31]. (原始內容存檔於2022-09-03) (English).
- ^ Nolter, Chris. TPG Joins EMC in $100 Million Financing of Cybersecurity Firm Zscaler. TheStreet. [2022-01-31]. (原始內容存檔於2022-02-01) (en-us).
外部連結[編輯]
- Zscaler的商業數據:
維基共享資源上的相關多媒體資源:Module:Commons_link第64行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)