托麗·鮑伊
(重新導向自Tori Bowie)
| 托麗·鮑伊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Tori Bowie Beijing 2015.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Tori Bowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of the United States.svg 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍貫 | File:Flag of the United States.svg 美國密西西比州Sand Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1990年8月27日 File:Flag of the United States.svg 美國密西西比州Sand Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逝世 | 2023年5月2日(32歲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of the United States.svg 美國佛羅里達州Clermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 南密西西比大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Pisgah High School 南密西西比大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2008年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 58公斤(128磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of the United States.svg 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業院校校隊 | 南密西西比大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2021年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托麗·鮑伊(英語:Tori Bowie,1990年8月27日—2023年5月2日)[1]是一名非洲裔美國女子田徑運動員,主攻跳遠、100米和200米。贏得2015年世界田徑錦標賽女子100米銅牌。2016年8月13日,她以10.83秒贏得里約奧運會女子100米銀牌,以及獲得里約奧運會200米銅牌,以及4×100米接力金牌。
2023年5月3日,她被發現在佛羅里達州的居所去世,年僅32歲。死時,懷有8月身孕且正在分娩,死因妊娠併發症。[2][3][4]
賽事成績[編輯]
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014年世界室內田徑錦標賽 | 波蘭索波特 | 13th (s) | 女子跳遠 | 6.12 |
| 2015 | 2015年世界田徑錦標賽 | 北京 | 第三 | 女子100米 | 10.86 |
參考資料[編輯]
- ↑ Tori Bowie is new sprint sensation at U.S. Championships. [2015-08-24]. (原始內容存檔於2015-08-20).
- ↑ 2歲奧運金牌女將「陳屍家中」!驗屍報告驚曝:懷有8月身孕. [2023-06-13]. (原始內容存檔於2023-06-15).
- ↑ Olympic sprint champion Tori Bowie dies at 32. NBC Sports. NBC Sports. [3 May 2023]. (原始內容存檔於2023-05-05).
- ↑ Olympic gold medalist found dead in Horizon West, deputies say. Orlando Sentinel. 2023-05-03 [2023-05-03]. (原始內容存檔於2023-05-08).
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics
分類:
- 含有受損文件連結的頁面
- 含有英語的條目
- 本地有相關圖片而維基數據未添加
- 1990年出生
- 2023年逝世
- 不在維基數據的IOC profile template with ID
- 不在維基數據的Instagram ID
- 含有內容需登入查看的頁面
- 密西西比州人
- 南密西西比大學校友
- 美國女子跳遠運動員
- 美國女子短跑運動員
- 女子三級跳遠運動員
- 世界田徑錦標賽獎牌得主
- 非洲裔美國田徑運動員
- 美國奧運田徑運動員
- 美國奧林匹克運動會金牌得主
- 美國奧林匹克運動會銀牌得主
- 美國奧林匹克運動會銅牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奧林匹克運動會田徑金牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銀牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銅牌得主
- 死於難產的人