模板:S-par
跳至導覽
跳至搜尋
File:Test Template Info-Icon - Version (2).svg 模板文件[檢視] [編輯] [歷史] [清除快取]
這個模板是用來創建一個關於議會席次的標題用在Template:S-start上。
用法[編輯]
不指定參數時[編輯]
如果不指定參數的話,該模板預設設定是 議會席位 見以下表格,第一列包含了標題,第二列則顯示出所創建的模板。
| 議會席位 | {{s-par}}
| ||
|---|---|---|---|
指定參數時[編輯]
格式是{{s-par|parameter}},其中用來替換的指定參數名稱將如下表所示。第一列顯示標題,第二列會包含指定參數名稱,有註解的話則顯示在第三列。
澳大利亞聯邦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞議會 | au | |||
| 南澳大利亞州議會 | au-sa | |||
| 議會席位 | au-sa-la | |||
| 議會席位 | au-sa-lc | |||
| 維多利亞州議會 | au-vic | |||
| 議會席位 | au-vic-la | |||
| 議會席位 | au-vic-lc | |||
| 西澳大利亞州議會 | au-wa | |||
| 議會席位 | au-wa-la | |||
| 議會席位 | au-wa-lc | |||
| Northern Territory Legislative Assembly | au-nt | |||
| 新南威爾斯州議會 | au-nsw | |||
| 議會席位 | au-nsw-la | |||
| 議會席位 | au-nsw-lc | |||
| 塔斯馬尼亞州議會 | au-tas | |||
| 議會席位 | au-tas-la | |||
| 議會席位 | au-tas-lc | |||
| 昆士蘭州議會 | au-qld | |||
| 澳大利亞首都領地議會 | au-act | |||
加拿大 | ||||
| 加拿大國會 | ca | |||
| Legislative Assembly of the Province of Canada | ca-p | (pre-1867) | ||
| 亞伯塔省省議會 | ca-ab | |||
| 不列顛哥倫比亞省省議會 | ca-bc | |||
| Legislative Assembly of Manitoba | ca-mb | |||
| Legislative Assembly of New Brunswick | ca-nb | |||
| Newfoundland and Labrador House of Assembly | ca-nl | |||
| Nova Scotia House of Assembly | ca-ns | |||
| 安大略省省議會 | ca-on | |||
| Legislative Assembly of Prince Edward Island | ca-pe | |||
| 魁北克省議會 | ca-qc | (1968年以後) | ||
| Legislative Assembly of Quebec | ca-qc-l | (1867年–1968年) | ||
| 薩斯喀徹溫省省議會 | ca-sk | |||
| Legislative Assembly of the Northwest Territories | ca-nt | |||
| Legislative Assembly of Nunavut | ca-nu | |||
| Yukon Legislative Assembly | ca-yt | |||
美利堅邦聯 | ||||
| 美利堅聯盟國眾議院 | cs-hs | (1865年隨着南北戰爭結束而取消) | ||
| 美利堅聯盟國參議院 | cs-sen | (1865年隨着南北戰爭結束而取消) | ||
丹麥 | ||||
| 丹麥國民議會 | dk | |||
| Landstinget | dk-lt | (abolished 1953) | ||
埃及阿拉伯共和國 | ||||
| 議會席位 | eg | |||
歐洲聯盟 | ||||
| 歐洲議會 | eu | |||
法蘭西共和國 | ||||
| 法國參議院 | fr-upr | |||
| 法國國民議會 | fr-lwr | |||
加納 | ||||
| 加納議會 | gh | |||
香港 | ||||
| 香港立法會 | hk | |||
印度共和國 | ||||
| 印度聯邦院 | in-upr | |||
| 印度人民院 | in-lwr | |||
愛爾蘭共和國 | ||||
| Oireachtas | ie/oi | (即愛爾蘭眾議院與愛爾蘭參議院) | ||
意大利共和國 | ||||
| 意大利共和國參議院 | it-upr | |||
| Italian Chamber of Deputies | it-lwr | |||
日本國 | ||||
| 日本參議院 | jp-upr | |||
| 日本眾議院 | jp-lwr | |||
拉脫維亞共和國 | ||||
| 拉脫維亞國會 | lv | |||
新西蘭 | ||||
| 議會席位 | nz | |||
菲律賓共和國 | ||||
| 議會席位 | ph-upr | |||
| 議會席位 | ph-lwr | |||
中華人民共和國 | ||||
| 中華人民共和國國徽 中華人民共和國全國人民代表大會 | prc-npc | |||
| 中華人民共和國國徽 中華人民共和國地方各級人民代表大會 | prc-lpc | |||
| 中國人民政治協商會議會徽 中國人民政治協商會議全國委員會 | prc-ncppcc | |||
| 中國人民政治協商會議會徽 中國人民政治協商會議地方委員會 | prc-lcppcc | |||
中華民國 | ||||
| 中華民國立法院 | ly | |||
| 中華民國國民大會 | roc-na | (2005年廢止) | ||
| 臺北市議會 | tw-tcc | |||
| 新北市議會 | tw-ntp | |||
| 臺中市議會 | tw-tccn | |||
| 臺南市議會 | tw-tncc | |||
| 高雄市議會 | tw-kcc | |||
新加坡共和國 | ||||
| 議會席位 | sg | |||
西班牙王國 | ||||
| 西班牙參議院 | sp-upr | |||
| 西班牙眾議院 | sp-lwr | |||
大不列顛與北愛爾蘭聯合王國 | ||||
| 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國國會 | uk | (1801年以後) | ||
| 大不列顛國會 | gb | (1707年–1800年) | ||
| 英格蘭議會 | en | (1707年廢止) | ||
| 蘇格蘭議會 | sct | (1999年以後) | ||
| 威爾斯國民議會 | wal | |||
| 北愛爾蘭國會 | ni | (1921年–1972年) | ||
| 議會席位 | ni/ass73 | |||
| 議會席位 | ni/ass82 | |||
| 議會席位 | ni/cc | |||
| 議會席位 | ni/for | |||
| 北愛爾蘭議會 | ni/ass | (1998年以後) | ||
| 愛爾蘭議會 | ie | (至1801年;不包括愛爾蘭眾議院與愛爾蘭參議院) | ||
| Oireachtas | ie/oi | (即愛爾蘭眾議院與愛爾蘭參議院) | ||
美利堅合眾國 | ||||
| 美國參議院 | us-sen | 須配合{{U.S. Senator box}}使用 | ||
| 美國眾議院 | us-hs | 須配合{{USRepSuccessionBox}}使用 | ||
| 亞拉巴馬州參議院 | us-al-sen | |||
| 亞拉巴馬州眾議院 | us-al-hs | |||
| 阿拉斯加州參議院 | us-ak-sen | |||
| 阿拉斯加州眾議院 | us-ak-hs | |||
| 亞利桑那州參議院 | us-az-sen | |||
| 亞利桑那州眾議院 | us-az-hs | |||
| 阿肯色州參議院 | us-ar-sen | |||
| 阿肯色州眾議院 | us-ar-hs | |||
| 美屬薩摩亞參議院 | us-as-sen | |||
| 美屬薩摩亞眾議院 | us-as-hs | |||
| 加利福尼亞州參議院 | us-ca-sen | |||
| 加利福尼亞州眾議院 | us-ca-hs | |||
| 科羅拉多州參議院 | us-co-sen | |||
| 科羅拉多州眾議院 | us-co-hs | |||
| 哥倫比亞特區議會 | us-dc | |||
| 康涅狄格州參議院 | us-ct-sen | |||
| 康涅狄格州眾議院 | us-ct-hs | |||
| 特拉華州參議院 | us-de-sen | |||
| 特拉華州眾議院 | us-de-hs | |||
| 佛羅里達州參議院 | us-fl-sen | |||
| 佛羅里達州眾議院 | us-fl-hs | |||
| 喬治亞州參議院 | us-ga-sen | |||
| 喬治亞州眾議院 | us-ga-hs | |||
| 關島立法院 | us-gu | |||
| 夏威夷州參議院 | us-hi-sen | |||
| 夏威夷州眾議院 | us-hi-hs | |||
| 愛德荷州參議院 | us-id-sen | |||
| 愛德荷州眾議院 | us-id-hs | |||
| 伊利諾伊州參議院 | us-il-sen | |||
| 伊利諾伊州眾議院 | us-il-hs | |||
| 印第安納州參議院 | us-in-sen | |||
| 印第安納州眾議院 | us-in-hs | |||
| 艾奧瓦州參議院 | us-ia-sen | |||
| 艾奧瓦州眾議院 | us-ia-hs | |||
| 堪薩斯州參議院 | us-ks-sen | |||
| 堪薩斯州眾議院 | us-ks-hs | |||
| 肯塔基州參議院 | us-ky-sen | |||
| 肯塔基州眾議院 | us-ky-hs | |||
| 路易斯安那州參議院 | us-la-sen | |||
| 路易斯安那州眾議院 | us-la-hs | |||
| 緬因州參議院 | us-me-sen | |||
| 緬因州眾議院 | us-me-hs | |||
| 馬里蘭州參議院 | us-md-sen | |||
| 馬里蘭州眾議院 | us-md-hs | |||
| 馬薩諸塞州參議院 | us-ma-sen | |||
| 馬薩諸塞州眾議院 | us-ma-hs | |||
| 密歇根州參議院 | us-mi-sen | |||
| 密歇根州眾議院 | us-mi-hs | |||
| 明尼蘇達州參議院 | us-mn-sen | |||
| 明尼蘇達州眾議院 | us-mn-hs | |||
| 密西西比州參議院 | us-ms-sen | |||
| 密西西比州眾議院 | us-ms-hs | |||
| 密蘇里州參議院 | us-mo-sen | |||
| 密蘇里州眾議院 | us-mo-hs | |||
| 蒙大拿州參議院 | us-mt-sen | |||
| 蒙大拿州眾議院 | us-mt-hs | |||
| 內布拉斯加州議會 | us-ne | |||
| 內華達州參議院 | us-nv-sen | |||
| 內華達州眾議院 | us-nv-hs | |||
| 新罕布什爾州參議院 | us-nh-sen | |||
| 新罕布什爾州眾議院 | us-nh-hs | |||
| 新澤西州參議院 | us-nj-sen | |||
| 新澤西州眾議院 | us-nj-hs | |||
| 新墨西哥州參議院 | us-nm-sen | |||
| 新墨西哥州眾議院 | us-nm-hs | |||
| 紐約州參議院 | us-ny-sen | |||
| 紐約州眾議院 | us-ny-hs | |||
| 北卡羅來納州參議院 | us-nc-sen | |||
| 北卡羅來納州眾議院 | us-nc-hs | |||
| 北達科他州參議院 | us-nd-sen | |||
| 北達科他州眾議院 | us-nd-hs | |||
| Northern Mariana Islands Senate | us-mp-sen | |||
| Northern Mariana Islands House of Representatives | us-mp-hs | |||
| 俄亥俄州參議院 | us-oh-sen | |||
| 俄亥俄州眾議院 | us-oh-hs | |||
| 俄克拉何馬州參議院 | us-ok-sen | |||
| 俄克拉何馬州眾議院 | us-ok-hs | |||
| 俄勒岡州參議院 | us-or-sen | |||
| 俄勒岡州眾議院 | us-or-hs | |||
| 賓夕法尼亞州參議院 | us-pa-sen | |||
| 賓夕法尼亞州眾議院 | us-pa-hs | |||
| 波多黎各參議院 | us-pr-sen | |||
| 波多黎各眾議院 | us-pr-hs | |||
| 羅德島州參議院 | us-ri-sen | |||
| 羅德島州眾議院 | us-ri-hs | |||
| 南卡羅來納州參議院 | us-sc-sen | |||
| 南卡羅來納州眾議院 | us-sc-hs | |||
| 南達科他州參議院 | us-sd-hs | |||
| 南達科他州眾議院 | us-sd-sen | |||
| 田納西州參議院 | us-tn-sen | |||
| 田納西州眾議院 | us-tn-hs | |||
| 德克薩斯州參議院 | us-tx-sen | |||
| 德克薩斯州眾議院 | us-tx-hs | |||
| 猶他州參議院 | us-ut-sen | |||
| 猶他州眾議院 | us-ut-hs | |||
| 佛蒙特州參議院 | us-vt-sen | |||
| 佛蒙特州眾議院 | us-vt-hs | |||
| 弗吉尼亞州參議院 | us-va-sen | |||
| 弗吉尼亞州眾議院 | us-va-hs | |||
| 維爾京群島議會 | us-vi | |||
| 華盛頓州參議院 | us-wa-sen | |||
| 華盛頓州眾議院 | us-wa-hs | |||
| 西弗吉尼亞州參議院 | us-wv-sen | |||
| 西弗吉尼亞州眾議院 | us-wv-hs | |||
| 威斯康星州參議院 | us-wi-sen | |||
| 威斯康星州眾議院 | us-wi-hs | |||
| 懷俄明州參議院 | us-wy-sen | |||
| 懷俄明州眾議院 | us-wy-hs | |||
其它 | ||||
| National Assembly of the Republic of Srpska | rs | |||
參見[編輯]
ar:قالب:S-par bn:টেমপ্লেট:S-par ca:Plantilla:S-par cy:Nodyn:S-par el:Πρότυπο:S-par en:Template:S-par fa:الگو:S-par gu:ઢાંચો:S-par id:Templat:S-par ja:Template:S-par jv:Cithakan:S-par ne:ढाँचा:S-par no:Mal:S-par ru:Шаблон:S-par sl:Predloga:S-par sv:Mall:Successionsbox parlament tl:Suleras:S-par