新捷运
| 新捷运 | |
|---|---|
| SBS Transit Limited(英語) | |
| File:SBS Transit logo.svg | |
| File:North East Line Depot 2, Aug 06.JPG 新捷运位于盛港地铁车厂的办公大楼
[1] | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | SGX:S61 |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 新加坡 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 業務範圍 | 新加坡 |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 服務 | 公共巴士服务与地铁服务 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 子公司 | SBS Transit Rail Pte Ltd |
| 网站 | {{URL|example.com|可选的显示文本}}Module:EditAtWikidata第29行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
新捷运(英語:SBS Transit,SGX:S61)是新加坡的两大公共交通机构之一。它经营新加坡的地铁、轻轨系统及巴士业务。该公司在1973年成立,当时称为“新加坡巴士(一九七三)有限公司”(新巴,SBS),由三间私营巴士公司合并而成。同年在新加坡交易所上市。
歷史[编辑]
巴士服务[编辑]
1984年,新巴開辦首條空調巴士路線 - 168來往宏茂橋及烏節,以8輛梅賽德斯-奔馳O303單層巴士營運。
1997年11月,新巴的母公司改名为德高企业(DelGro Corporation);其后于2003年3月29日,德高企业跟当地最大的計程車及非公共巴士经营者康福集团合并,再改名为康福德高企业有限公司(ComfortDelGro Corporation)。在2001年11月1日,康福德高把旗下公共交通业务独立并名为新捷运SBS Transit。
1999年,新捷運投得新加坡地铁东北线及盛港、榜鵝輕軌的經營權,政府為了協調巴士和鐵路資源,將八達巴士在東北地區盛港和榜鵝經營的巴士路線交由新捷運營運。同時,新捷運需要將西北地區蔡厝港和武吉巴督的巴士路線交由八達巴士經營。
2012年9月,新加坡陸路交通管理局推行巴士服務提升計劃,由政府出資購買巴士及提供車長于專營巴士公司,並與新加坡兩間巴士公司新捷運及SMRT巴士合作開辦新路線,以改善巴士服務。
2013年9月4日,新捷运所有的非空調巴士退役,新加坡巴士服务全面空调化。
2016年开始,新捷运部分公交线路被Tower Transit和前进新加坡投得,失去了部分东北部(巴西立、榜鵝)与西部(裕廊东、金文泰)公交线路的运营权;然而新捷运也投得了部分义顺、杨厝港与红山线路的运营权[2][3]。
2024年9月,新捷运部分裕廊西公交线路被SMRT巴士投得,失去了部分西部(文禮、裕群、大士)公交线路的运营权
2026年7月,新捷运部分淡濱尼公交线路被前进新加坡投得,失去了部分东部(淡濱尼、四美、东海岸)公交线路的运营权
地铁服务[编辑]
1999年,新捷運投得东北线及盛港、榜鵝輕軌的經營權,成为新捷运拓展业务,进入新加坡地铁行业的契机。盛港与榜鹅轻轨分别于2003年1月与2005年1月投入运营,而地铁东北线则于2003年6月投入运营,新捷运也因此成为新加坡第二个地铁运营公司。
2013年至2017年间,滨海市区线逐步开通,成为新捷运运营的第二条地铁线路。
巴士營運[编辑]
新捷运车队现有逾3500辆巴士,其中除1辆富豪B10TL以外,其余全部为无障碍巴士。
現役車隊[编辑]
已退役車隊[编辑]
| 型號 | 圖片 | 車身 | 年份 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼士統治者 | 東蘭開夏 | 1982 | 1 | 樣版車 由英國转售新加坡,1983年退役后转售香港,於1986年加入香港九龙巴士訓練巴士車隊,作高級駕駛訓練用途,1991年正式退役。 | |
| 丹尼士飛鏢 | File:DennisDart-SBST-Ext.JPG | 都普 | 1994 | 10 | 9.4米中型巴士 |
| 丹尼士三叉戟三型12米 | File:Dennis Trident svc153.jpg | 都普DM5000 | 2001 | 20 | |
| 海格KLQ6129GQH2 | File:HigerFuelCell-YOG2010.JPG | 蘇州金龍 | 2010 | 1 | 燃料電池巴士 在青奧期間用作工作人員接送車 此后停泊在南洋理工大學等候改裝成全電動巴士,直至2015年初被拖离并被拆毁 |
| 利蘭亞特蘭大 | 亞歷山大R型 | 1977-1986 | 520 | 其中101部在退役後,被香港城巴公司購入,營運於取代部份中華巴士公司專利權的network26新里程專利合約的香港島巴士路線上,全數於1998年退出香港營運。 | |
| 利蘭Lynx | 亞歷山大PS型 | 1988 | 1 | 樣版車 於2001年8月意外後,被換上Scania N113CRB的車頭組件 | |
| 利蘭奧林比安(兩軸) | 亞歷山大R型 | 1986-1988 | 200 | 非空調 只有2輛被轉售,其餘的被拆毀 | |
| 利蘭奧林比安12米 | File:Leyland Olympian sbs9196x 143.jpg | 亞歷山大Royale | 1993-1994 | 200 | 其中3輛於2010年3月在火警中嚴重焚毀提早退役。 其中SBS9168S是利蘭造的最後一部車,於英格蘭私人保存 |
| 猛獅16.240 HOCL | PSV順洲 | 1990 | 1 | 樣版車 | |
| 猛獅18.240 HOCL-NL File:Accessibility-directory.svg | File:8031J-6-final.jpg | 顺丰客车 | 2008 | 1 | 樣辦巴士
被轉售 |
| 梅賽德斯-奔馳811D | Asia Coach | 1993 | 5 | 7.6米小型巴士 | |
| 梅賽德斯-奔馳O305 | 亞歷山大R型 | 1984-1986 | 200 | ||
| 梅賽德斯-奔馳O405 | File:MBo405 sbs423p 268.jpg | 都普 | 1990-1992 | 700 | 其中100台转售曼谷 |
| File:MB0405 WA.JPG | 亞歷山大PS型 | ||||
| 梅賽德斯-奔馳O405G [4] | 傲群CR221 | 1997 | 1 | 樣版車 於2006年轉售新西蘭 | |
| 梅賽德斯-奔驰Citaro File:Accessibility-directory.svg | EvoBus | 2020 | 1 | 歐盟6型排放 油电混动样板车 | |
| 梅賽德斯-奔馳OC500LE | 顺丰客车 | 2009 | 1 | 本为新捷运提供的样板车,然而新捷运没有接收此巴士,最后转售 Chitson Transport Services | |
| 日產Civilian | 1990 | 4 | 7米小型巴士 | ||
| Scania L113CRL [5] | PSV順洲 | 1995 | 12 | 曾于Airbus Services服务 其中3台于2005年转售Westpoint公司 | |
| Scania L94UB | File:ScaniaL94UB-SBSTransit.JPG | 傲群CR221L | 1999 | 1 | 样板车 |
| Scania N113CRB | File:ScaniaN113-SBS.JPG | 亞歷山大PS型 | 1989-1990 | 200 | |
| 富豪B10BLE | File:Volvo B10BLE SBS Transit.jpg | 傲群CR221L | 1998 | 1 | 歐盟2型柴油引擎 样板车 |
| File:Volvo B10BLE SBS Transit SBS2988J.jpg | 傲群CR222L | 2002-2005 | 12 | 歐盟4型天然氣引擎 | |
| 富豪B10M | Van Hool | 1986 | 1 | Mk 1 样板车 於1990年代末轉售新西蘭 | |
| File:B10M-MK2.JPG | 亞歷山大PS型 都普 |
1988-1989 | 200 | Mk 2 | |
| File:SBS0823T on 16.jpg | 都普 | 1992-1993 | 300 | Mk 3 | |
| File:B10M-Mk4SoonChow.JPG | PSV順洲 | 1994 | 10 | Mk 4 曾服役於聖淘沙 | |
| File:SBS903X.JPG | 都普 | 1995-1996 | 116 | Mk 4 包括一台14.5米長三軸样板车 | |
| File:SBS1961X on 99.jpg | 亞歷山大Strider | 1995-1997 | 200 | Mk 4 | |
| File:Volvo B10M Svc103.jpg | 都普DM3500 | 1997-2000 | 150 | Mk 4 | |
| 富豪奧林比安(兩軸) | File:VolvoOlympian2X.JPG | 亞歷山大Royale | 1994-1995 | 100 | 两轴、非空調 |
| 富豪奧林比安12米 | File:SBS9483Gfront.JPG | 亞歷山大Royale | 1994-2000 | 471 | 三轴、空調车 |
| 富豪B8L File:Accessibility-directory.svg | File:SBS Transit Volvo B8L (SG4003D) on Service 804.jpg | 莱特日蚀双子星3 | 2017-2020 | 1 | 樣板车,已退还 |
| 富豪B9TL File:Accessibility-directory.svg | File:SBS Transit Volvo B9TL CDGE SBS7408M 5A.jpg | 康福德高 | 2006 | 200 | |
| 富豪超級奧林比安 (B10TL) |
傲群CR222LD | 1999 | 1 | 样板车 於2010年3月7日凌晨在宏茂橋車廠著火嚴重焚燬 | |
| File:Volvo B10TL Super Olympian (Volgren).jpg | 2002-2003 | 50 | SBS9844Z於香港獲私人收藏 | ||
| File:VSO-SBS9889U.JPG | 康福德高工程 | 2005 | 1 | 样板车 |
參考文獻[编辑]
- ^ Yufeng, Kok. ComfortDelGro, SBS Transit to move out of Braddell headquarters ahead of lease expiry in 2026. The Straits Times. SPH Media. 18 June 2025 [1 September 2025] (English).
- ^ SBS Transit wins Seletar bus package with lowest bid of $480.3m. Straits Times. [2020-06-21]. (原始内容存档于2021-02-07).
- ^ SBS Transit wins Bukit Merah bus package for S$472 million. Channel News Asia. [2020-06-21]. (原始内容存档于2018-02-23).
- ^ http://sbs3758d.fotopic.net/c1644378.html[永久失效連結]
- ^ http://www.sbs9684t.fotopic.net/c1428185.html[永久失效連結]