Red Ventures
跳至導覽
跳至搜尋
| Red Ventures | |
|---|---|
| File:Red Ventures logo.svg | |
| File:Bldg3 Outdoor Shots-6.jpg | |
| 曾用名 | Red F(1999至2003) |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 美國南卡羅來納州印第安蘭 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 服務 | 市場分析、廣告 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 經營收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 淨收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 部門 | |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 子公司 | |
| 網站 | www |
Red Ventures是一家專職於「集合市場分析」的美國媒體公司[1],總部位於南卡羅來納州印第安蘭[2]。Red Ventures旗下擁有多家新聞、建議和評論網站,他是Giant Bomb、孤獨星球、CNET、ZDNet、TV Guide、Metacritic、GameSpot、GameFAQs、The Points Guy、Chowhound、Healthline以及Bankrate的所有者[3][4]。
參考文獻[編輯]
- ^ Goldberg, Steve. Why This $2 Billion Business Swears By the 'Pencil Rule'. Inc.com. [2021-11-14]. (原始內容存檔於2021-11-14) (English).
- ^ Cao, Athena. Red Ventures CEO: We're going to keep growing. charlotteobserver. 2015-07-11 [2020-12-02]. (原始內容存檔於2020-12-02) (English).
- ^ Spangler, Todd. ViacomCBS Reaches Deal to Sell CNET for $500 Million to Marketing Firm Red Ventures. Variety. 2020-09-14 [2021-08-16]. (原始內容存檔於2021-08-16) (English).
- ^ Hudson, Caroline. Red Ventures adding jobs as it integrates ViacomCBS' CNET Media Group. Charlotte Business Journal. [2021-08-16]. (原始內容存檔於2022-03-18) (English).
外部連結[編輯]
Module:Authority_control第183行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)