基拉尼·占士
(重新導向自Kirani James)
| 基拉尼·占士 CBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Kirani James2 Daegu 2011.jpg 2011年大邱世錦賽上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of Grenada.svg 格林納達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍貫 | File:Flag of Grenada.svg 格林納達古亞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1992年9月1日 File:Flag of Grenada.svg 格林納達古亞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Grenada.svg 格林納達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2006 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 80公斤(176磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of Grenada.svg 格林納達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英聯邦運動會 決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2021年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基拉尼·占士(英語:Kirani James,1992年9月1日—)是一名格林納達短跑運動員,擅長200米和400米。他是2011年世界田徑錦標賽和2012年倫敦奧運會400米金牌得主[1],也是首位贏得奧運獎牌的格林納達人[2]。
2016年8月14日,他在里約奧運會男子400米決賽中,以43.76秒的成績贏得銀牌。2021年8月5日,他在東京奧運會男子400米決賽中,以44.19秒的成績贏得銅牌。
參考資料[編輯]
- ^ Olympics: Kirani James romps to historic 400m gold. [7 August 2012]. (原始內容存檔於2012-08-10).
- ^ Fordyce, Tom. Grenada's Kirani James wins Olympic 400m gold. BBC News. 6 August 2012 [6 August 2012]. (原始內容存檔於2013-10-08).
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics
| File:Olympic rings.svg 奧林匹克運動會 | ||
|---|---|---|
| 前任: Alleyne Francique |
File:Flag of Grenada.svg 格林納達旗手 2012年奧運會 2016年奧運會 |
繼任: Kimberly Ince和Delron Felix |
分類:
- 缺少文件的條目
- 本地有相關圖片而維基數據未添加
- 含有英語的條目
- 1992年出生
- 在世人物
- 不在維基數據的Facebook ID
- 自2017年12月帶有失效連結的條目
- 條目有永久失效的外部連結
- 維基共享資源分類連結由本地定義
- 男子短跑運動員
- 格林納達短跑運動員
- 格林納達奧運田徑運動員
- 2012年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2024年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奧林匹克運動會田徑金牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銀牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銅牌得主
- 格林納達奧林匹克運動會金牌得主
- 格林納達奧林匹克運動會銀牌得主
- 格林納達奧林匹克運動會銅牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主