基拉尼·詹姆斯
(重定向自Kirani James)
| 基拉尼·詹姆斯 CBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Kirani James2 Daegu 2011.jpg 2011年大邱世锦赛上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of Grenada.svg 格瑞那達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | File:Flag of Grenada.svg 格瑞那達古亞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1992年9月1日 File:Flag of Grenada.svg 格瑞那達古亞夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Grenada.svg 格瑞那達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2006 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 80公斤(176磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of Grenada.svg 格瑞那達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基拉尼·詹姆斯(英語:Kirani James,1992年9月1日—)是一名格林纳达短跑运动员,擅长200米和400米。他是2011年世界田径锦标赛和2012年伦敦奥运会400米金牌得主[1],也是首位赢得奥运奖牌的格林纳达人[2]。
2016年8月14日,他在里约奥运会男子400米决赛中,以43.76秒的成绩赢得银牌。2021年8月5日,他在東京奧運會男子400米決賽中,以44.19秒的成績贏得銅牌。
參考資料[编辑]
- ^ Olympics: Kirani James romps to historic 400m gold. [7 August 2012]. (原始内容存档于2012-08-10).
- ^ Fordyce, Tom. Grenada's Kirani James wins Olympic 400m gold. BBC News. 6 August 2012 [6 August 2012]. (原始内容存档于2013-10-08).
外部連結[编辑]
- redirectt:World Athletics
| File:Olympic rings.svg 奥林匹克运动会 | ||
|---|---|---|
| 前任: Alleyne Francique |
File:Flag of Grenada.svg 格瑞那達旗手 2012年奥运会 2016年奥运会 |
繼任: Kimberly Ince和Delron Felix |
分类:
- 缺少文件的条目
- 本地有相关图片而维基数据未添加
- 含有英語的條目
- 1992年出生
- 在世人物
- 不在維基數據的Facebook ID
- 自2017年12月带有失效链接的条目
- 条目有永久失效的外部链接
- 维基共享资源分类链接由本地定义
- 男子短跑運動員
- 格林纳达短跑运动员
- 格林纳达奥运田径运动员
- 2012年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2024年夏季奥林匹克运动会田径运动员
- 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奥林匹克运动会田径金牌得主
- 奥林匹克运动会田径银牌得主
- 奥林匹克运动会田径铜牌得主
- 格林纳达奥林匹克运动会金牌得主
- 格林纳达奥林匹克运动会银牌得主
- 格林纳达奥林匹克运动会铜牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主