克
(重新導向自Gram)
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2025年12月15日) |
克(法語:gramme;英國英語:gramme,美國英語:gram,符號 g),為質量單位,相等於千分之一公斤。
克的各級單位[編輯]
| 分數 | 倍數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 符號 | 名稱 | 值 | 符號 | 名稱 | |
| 10−1 g | dg | 分克(公銖) | 101 g | dag | 公錢 | |
| 10−2 g | cg | 厘克(公毫) | 102 g | hg | 公兩 | |
| 10−3 g | mg | 毫克(公絲) | 103 g | kg | 千克(公斤) | |
| 10−6 g | µg | 微克 | 106 g | Mg | 噸(公噸) | |
| 10−9 g | ng | 奈克 | 109 g | Gg | 吉克 | |
| 10−12 g | pg | 皮克 | 1012 g | Tg | 兆克 | |
| 10−15 g | fg | 飛克 | 1015 g | Pg | 拍克 | |
| 10−18 g | ag | 阿克 | 1018 g | Eg | 艾克 | |
| 10−21 g | zg | 介克 | 1021 g | Zg | 皆克 | |
| 10−24 g | yg | 攸克 | 1024 g | Yg | 佑克 | |
| 10−27 g | rg | 柔克 | 1027 g | Rg | 羅克 | |
| 10−30 g | qg | 虧克 | 1030 g | Qg | 奎克 | |
| 常用單位以粗體標示。 | ||||||
例子[編輯]
- 一顆葡萄約5克
- 一張A4紙約4—5克
- 一包鹽(300克):約半本課本那麼重
- 一杯水(240 mL):約240克(因為水的密度為1 g/cm3)
外部連結[編輯]
- 重量及質量轉換計算器 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)