根澤比·迪巴巴
(重新導向自Genzebe Dibaba)
| አትሌት ገንዘቤ ዲባባ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Genzebe Dibaba by Augustas Didzgalvis.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Genzebe Dibaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬國家隊 | File:Flag of Ethiopia.svg 衣索比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1991年2月8日 File:Flag of Ethiopia.svg 衣索比亞Bekoji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Ethiopia.svg 衣索比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍年代 | 2006 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.68公尺(5英尺6英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體重 | 52公斤(115磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家/地區 | File:Flag of Ethiopia.svg 衣索比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人最好成績 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2018年5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根澤比·迪巴巴(阿姆哈拉語:ገንዘቤ ዲባባ,奧羅莫語:Ganzabee Dibaabaa,1991年2月8日—)是一名衣索比亞女子中跑和長跑運動員,她是三枚奧運會金牌得主Tirunesh Dibaba和奧運會銀牌得主Ejegayehu Dibaba的妹妹,以及奧運冠軍Derartu Tulu的侄女[1]。
她贏得2015年世界田徑錦標賽1500米金牌和5000米銅牌。
個人最佳[編輯]
| 類型 | 項目 | 用時 | 日期 | 地點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室外 | 1500米 | 3:50.07 | 2015年7月17日 | 摩納哥 | World record |
| 3000米 | 8:26.21 | 2014年5月9日 | 多哈 | ||
| 5000米 | 14:15.41 | 2015年7月4日 | 巴黎 | ||
| 室內 | 1500米 | 3:55.17 | 2014年2月1日 | 卡爾斯魯厄 | World record |
| 3000米 | 8:16.60 | 2014年2月6日 | 斯德哥爾摩 | World record | |
| 2英里賽跑 | 9:00.48 | 2014年2月15日 | 伯明罕 | World best | |
| 5000米 | 14:18.86 | 2015年2月19日 | 斯德哥爾摩 | World record[2] |
- All information taken from IAAF profile.
參考資料[編輯]
- ↑ Dibaba sisters make it a family affair – Edinburgh 2008 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). IAAF (2008-03-30). Retrieved on 2013-02-17.
- ↑ Genzebe Dibaba Smashes 5000m Indoor WORLD RECORD XL-Galan 2015. [2015-09-03]. (原始內容存檔於2020-11-21).
外部連結[編輯]
- redirectt:World Athletics
- Genzebe Dibaba | At Home with the Ethiopian Athletics Star (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Trans World Sport profile
| 紀錄 | ||
|---|---|---|
| 前任: 中國 曲雲霞 |
女子1500米世界紀錄 July 17, 2015 – present |
繼任: Incumbent |
| 前任: 俄羅斯 Yelena Soboleva |
女子1500米室內世界紀錄 February 1, 2014 – present |
繼任: Incumbent |