Fiserv
跳至導覽
跳至搜尋
| fiserv, Inc. | |
|---|---|
| File:Fiserv logo.svg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | NASDAQ:FISV NASDAQ-100 Component S&P 500 Component |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 美國威斯康辛州布魯克菲爾德 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 經營收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 淨收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Fiserv, Inc.(/faɪˈsərv/)是美國一家金融數據服務公司[3],為各大銀行、信用社和金融公司提供服務[4]。它是美國最大的金融數據服務公司之一[5]。
該公司成立於1984年7月31日,由Sunshine State Systems和First Data Processing合併而成[6],1986年上市[7]。
2019年1月17日Fiserv以換股方式,斥資220億美元收購支付服務商First Data,,合併後Fiserv原股東將佔新公司57.5%權益,First Data股東則佔其餘42.5%權益
參考文獻[編輯]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 FISERV INC 2016 Annual Report Form (10-K) (XBRL). United States Securities and Exchange Commission. February 23, 2017 [2019-01-11]. (原始內容存檔於2017-10-15).
- ^ Bucher, Chris. Fiserv undergoes evaluation Brookfield headquarters. Greater Milwaukee Today. April 26, 2017 [2017-10-14].[永久失效連結]
- ^ Fiserv. Fortune. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2019-06-13).
- ^ Profile: Fiserv Inc (FISV.O). Reuters U.S. n.d. [March 23, 2016]. (原始內容存檔於2020-05-28).
- ^ Top 100 Companies in FinTech. American Banker. October 13, 2015 [March 23, 2016]. (原始內容存檔於2014-07-08).
- ^ Silvers, Amy Rabideau. Fascination with Computers Put Dalton on Path to Fiserv. Milwaukee Journal Sentinel. November 18, 2011 [March 23, 2016]. (原始內容存檔於2016-07-09). 參數
|newspaper=與模板{{cite web}}不匹配(建議改用{{cite news}}或|website=) (幫助) - ^ Fiserv, Inc. About Fiserv. Fiserv.com. n.d. [March 23, 2016]. (原始內容存檔於2019-01-10).
外部連結[編輯]
- 官方網站
- Fiserv的商業數據:
| 小作品圖示 | 這是一篇與公司和企業相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |