特許通訊
(重新導向自Charter Communications)
| Charter Communications, Inc. | |
|---|---|
| File:Charter Communications logo.svg | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 |
|
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 美國斯坦福 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 業務範圍 | 41個州[1] |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | 寬帶 有線電視 有線電話 互聯網等 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 經營收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 淨收入 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | spectrum |
特許通訊公司(Charter Communications, Inc.)是總部位於美國康涅狄格州斯坦福的一家通訊公司,「Spectrum」為其旗下商標。它是僅次於康卡斯特的美國第二大有線電視運營商。2016年5月18日收購時代華納有線和光明屋網絡之後[3],成為僅次於康卡斯特和AT&T的第三大付費電視運營商[4]。2018年財富美國500強中該公司名列第74[5]。
參考文獻[編輯]
- ^ 1.0 1.1 Charter Communications Newsroom. Charter Communications. [September 12, 2017]. (原始內容存檔於2017-09-07).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Charter Announces Fourth Quarter and Full Year 2017 Results. Charter Communications Inc. February 2, 2018 [February 21, 2018]. (原始內容存檔於February 2, 2018).
- ^ James, Meg. Charter completes purchase of Time Warner Cable, Bright House. Los Angeles Times. May 18, 2016 [June 30, 2017]. (原始內容存檔於2017-07-18).
- ^ Kastrenakes, Jacob. Charter officially owns Time Warner Cable, creating the US's second largest cable provider. The Verge. May 18, 2016 [June 30, 2017]. (原始內容存檔於2017-08-05).
- ^ Fortune 500 Companies 2018: Who Made the List. Fortune. [2018-11-10]. (原始內容存檔於2018-11-10) (en-US).
外部連接[編輯]
維基共享資源上的相關多媒體資源:Module:Commons_link第64行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 官方網站
- Charter Communications的商業數據: