安進
(重新導向自Amgen)
| AMGen, Inc. | |
|---|---|
| File:Amgen.svg | |
| File:Amgenheadquarters.jpg 位於加州千橡市的總部 | |
| 公司類型 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代號 | NASDAQ:AMGN NASDAQ-100 Component S&P 500 Component 港交所:4332 |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 後繼機構 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 結束 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 創辦人 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總部 | 美國加州千橡市 |
| 標語口號 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產業 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 產品 | Epogen、Neulasta、Neupogen等 |
| 營業額 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅前盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 稅後盈餘 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 總資產 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 資產淨值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有權者 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 員工人數 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 網站 | www |
安進(AMGen,原稱Applied Molecular Genetics)是一家美國製葯公司,總部位於加州千橡市。它成立於1980年,經過多次兼併,成爲世界最大的製藥公司之一[2]。
歷史[編輯]
2019年8月,安進宣佈計劃斥資134億美元收購賽爾基因的銀屑病治療藥物阿普斯特(Apremilast,Otezla),算上22億美元的稅務得益,實際交易額約為112億美元。[3]
2019年11月1日安進斥資27億美元認購百濟神州已發行股本的20.5%。
參考文獻[編輯]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Amgen Inc., Form 10-K, Annual Report, For the Fiscal Year Ended December 31, 2014, Filing Date Feb 19, 2015. Securities and Exchange Commission. [2015-03-27]. (原始內容存檔於2018-09-27).
- ^ The top 15 pharma companies by 2018 revenue. Fierce Pharma. 2019-08-08 [2019-09-27]. (原始內容存檔於2021-01-27).
- ^ 安進以134億美元收購藥品Otezla 股價同樂. 2019-08-27 [2019-09-25]. (原始內容存檔於2019-09-25).
外部連結[編輯]
- Official website (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Amgen SEC Filings (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Amgen Inc. Company Profile (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Profile at Google Finance.
- Businessweek.com