安进
(重定向自Amgen)
| AMGen, Inc. | |
|---|---|
| File:Amgen.svg | |
| File:Amgenheadquarters.jpg 位于加州千橡市的总部 | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 | NASDAQ:AMGN NASDAQ-100 Component S&P 500 Component 港交所:4332 |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 美国加州千橡市 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | Epogen、Neulasta、Neupogen等 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www |
安进(AMGen,原称Applied Molecular Genetics)是一家美国制药公司,总部位于加州千橡市。它成立于1980年,经过多次兼并,成为世界最大的制药公司之一[2]。
历史[编辑]
2019年8月,安进宣布计划斥资134亿美元收购赛尔基因的银屑病治疗药物阿普斯特(Apremilast,Otezla),算上22亿美元的税务得益,实际交易额约为112亿美元。[3]
2019年11月1日安进斥资27亿美元认购百济神州已发行股本的20.5%。
参考文献[编辑]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Amgen Inc., Form 10-K, Annual Report, For the Fiscal Year Ended December 31, 2014, Filing Date Feb 19, 2015. Securities and Exchange Commission. [2015-03-27]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ The top 15 pharma companies by 2018 revenue. Fierce Pharma. 2019-08-08 [2019-09-27]. (原始内容存档于2021-01-27).
- ^ 安進以134億美元收購藥品Otezla 股價同樂. 2019-08-27 [2019-09-25]. (原始内容存档于2019-09-25).
外部链接[编辑]
- Official website (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Amgen SEC Filings (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Amgen Inc. Company Profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) Profile at Google Finance.
- Businessweek.com