delicious way
| delicious way | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Delicious way.jpg | ||||
| 仓木麻衣的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2000年6月28日 | |||
| 录制时间 | 1999年-2000年 | |||
| 类型 | J-Pop, R&B | |||
| 时长 | 45:51 | |||
| 唱片公司 | GIZA Studio | |||
| 制作人 | Kanonji | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 销量认证 | ||||
| ||||
| 仓木麻衣专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《Delicious way》的单曲 | ||||
|
||||
《delicious way》是日本歌手仓木麻衣出道专辑,于2000年6月28日发行。
简介[编辑]
- 连续两周高据公信榜冠军位置,并于TOP 10位置停留高达13周,更成为同年年间最高销量专辑,亦为仓木本人最高销量纪录。
- 出道专辑能够大卖,是在日本音乐界少见现象,当然也有很大原因都归功于“Love, Day After Tomorrow”、“Secret of my heart”等单曲的成功。
- 自宇多田光以来首位出道单曲与专辑都各达百万的歌手,下一位达成此纪录的歌手为化学超男子。
- 为配合此专辑在中国的发行,仓木麻衣以中文重新演唱了出道单曲“Love, Day After Tomorrow”作为特别曲目收录于中国版的CD与卡带中。
主要纪录[编辑]
- 2000年Oricon公信榜年间1位(当时345万张)
- 历代专辑销量10位(353万张)
- 历代出道专辑销量3位(仅次宇多田光的“First Love”与globe的同名专辑)
- 历代专辑初动销量6位(221万张)
- 历代出道专辑初动销量1位
曲目[编辑]
| CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 1. | Delicious Way | 仓木麻衣 | 大野爱果 | Cybersound | 3:50 |
| 2. | Love, Day After Tomorrow | 仓木麻衣 | 大野爱果 | Cybersound | 4:02 |
| 3. | Secret of my heart | 仓木麻衣 | 大野爱果 | Cybersound | 4:24 |
| 4. | Stepping ∞ Out | 仓木麻衣 | Yoko Black. Stone | Yoko Black. Stone | 4:38 |
| 5. | Baby Tonight~You&Me~ | 仓木麻衣、Michael Africk | Yoko Black. Stone、笠原智绪 | Yoko Black. Stone | 3:59 |
| 6. | Can't get enough~gimme your love~ | 仓木麻衣、Yoko Black. Stone | Yoko Black. Stone | Cybersound | 3:42 |
| 7. | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 仓木麻衣、Michael Africk | Michael Africk、Miguel Sá Pessoa、Perry Geyer | Cybersound | 3:59 |
| 8. | Stay by my side | 仓木麻衣 | 大野爱果 | Cybersound | 4:26 |
| 9. | Everything's All Right | 仓木麻衣 | 北浦正尚 | Cybersound | 4:07 |
| 10. | happy days | 仓木麻衣 | 大野爱果 | Cybersound | 4:18 |
| 11. | 与你的时光(君との时间) | 仓木麻衣 | 笠原智绪 | Cybersound | 4:15 |
| 总时长: | 45:51 | ||||
| 中国版附加歌曲 | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 |
| 12. | Love, Day After Tomorrow~China Beat Mix~ | 大野爱果 | 4:18 |
统计[编辑]
| 榜单 | 最高排名 | 销量 | 在榜时数 |
|---|---|---|---|
| Oricon周间专辑榜 (2000年7月第2周) | 1 | 2,218,640 | 36周 |
| Oricon月间专辑榜 (2000年7月) | 1 | 3,102,920 | |
| Oricon年间专辑榜 (2014年) | 1 | 3,451,660 | |
| Oricon累积销量 | 10 | 3,530,420 |