沿河土家族自治县
(重定向自沿河)
脚本错误:没有“about”这个模块。
页面Template:ShareCSS/infobox.css没有内容。页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| 沿河土家族自治县 沿河 、思州 | |
|---|---|
| package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found | |
| package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found 沿河土家族自治县的地理位置 | |
| 国家 | 中华人民共和国 |
| 隶属行政区 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 设立 | 1986 |
| 政府驻地 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 下级行政区 | |
| 政府 | |
| 面积 | |
| • 总计 | Template:解析数字公顷(Template:解析数字英亩) |
| • 陆地 | Template:解析数字平方公里(表达式错误:预期外的<运算符。平方英里) |
| • 水域 | Template:解析数字平方公里(表达式错误:预期外的<运算符。平方英里) |
| • 县城 | Template:解析数字平方公里(表达式错误:预期外的<运算符。平方英里) |
| • 都会区 | Template:解析数字平方公里(表达式错误:预期外的<运算符。平方英里) |
| • 建成区 | Template:解析数字平方公里(表达式错误:预期外的<运算符。平方英里) |
| • 海域 | Template:解析数字平方公里(表达式错误:预期外的<运算符。平方英里) |
| 尺寸 | |
| • 长度 | Template:解析数字千米(表达式错误:预期外的<运算符。英里) |
| • 宽度 | Template:解析数字千米(表达式错误:预期外的<运算符。英里) |
| 海拔 | Template:解析数字米(表达式错误:预期外的<运算符。英尺) |
| 最高海拔 | Template:解析数字米(表达式错误:预期外的<运算符。英尺) |
| 最低海拔 | Template:解析数字米(表达式错误:预期外的<运算符。英尺) |
| 人口(2020年)脚本错误:没有“Wd”这个模块。 | |
| • 常住 | 脚本错误:没有“IfUtil”这个模块。 |
| • 城镇 | 脚本错误:没有“Wd”这个模块。 |
| 语言 | |
| • 方言 | 西南官话 、沿河话 |
| 时区 | 北京时间(UTC+08:00) |
| 邮政编码 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 电话区号 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 车辆号牌 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 行政区划代码 | 520627 |
| 国内生产总值(2019年) | ¥123亿 |
| 旧称 | 后坪县 |
| 网站 | www |
沿河土家族自治县,别称中国土家山歌之乡,系中国贵州省铜仁市辖自治县,位于贵州省东北部,铜仁市北部。沿河周边与贵州省内德江、印江、思南、及重庆市酉阳、秀山等县毗邻,辖4个街道、17个镇、2个乡,县政府驻团结街道田坝社区。
旅游景点有沿河乌江山峡风景名胜区、麻阳河黑叶猴保护区、黔东革命根据地、黔东特区革命委员会旧址、南庄风景区等。
2019年3月,入选第一批革命文物保护利用片区分县名单
截止2020年1月,沿河土家族自治县实现地区生产总值123亿元。
行政区划[编辑]
截至2019年11月,沿河土家族自治县辖4个街道办事处、17个镇、2个乡:[1][2][3]
参考文献[编辑]
外部链接[编辑]
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found Template:中华人民共和国民族自治地方/土家族 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found