Wait&See ~Risk~
(重定向自Wait & See ~Risk~)
| Wait&See ~Risk~ Wait&See ~リスク~ | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Utada Hikaru - Wait & See ~Risk~ .jpg | ||||
| 宇多田光的单曲 | ||||
| 收录于专辑《Distance》 | ||||
| B面 | Hayatochiri Fly Me To The Moon (In Other Words) | |||
| 发行日期 | 2000年4月19日 | |||
| 格式 | CD, Maxi Single | |||
| 录制时间 | 2000年1月 | |||
| 类型 | J-Pop | |||
| 时长 | 4:49 | |||
| 唱片公司 | EMI Music Japan | |||
| 词曲 | 宇多田光, Bart Howard | |||
| 制作人 | 宇多田光, Jimmy Jam & Terry Lewis | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 销量认证 | ||||
| ||||
| 宇多田光单曲年表 | ||||
| ||||
Wait&See ~Risk~(Wait&See ~リスク~,Wait & See ~Risuku~,台湾EMI公司译名为“期待冒险”)是宇多田光的第五张日语单曲,于2000年4月19日发行,初动80万张,累计销量166万张。 也是日本史上销量第二高的无商业搭配单曲,仅次于Mr.Children的《See-Saw Game ~勇敢的恋曲~》,高于SPITZ的《Cherry》。
曲目[编辑]
- Wait&See ~Risk~
- Hayatochiri
- Fly Me To The Moon (In Other Words)
- Wait&See ~Risk~ (Baton Girl Mix)
- Wait&See ~Risk~ (Original Karaoke)
销售[编辑]
无商业搭配曲销售历代第二。 "Wait&See ~Risk~" - Oricon Sales Chart (Japan)
| Release | Chart | Peak Position | Debut Sales | Sales Total | Chart Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年4月19日 | Oricon Daily Singles Chart | #1 | |||
| 2000年4月19日 | Oricon Weekly Singles Chart | #1 | 804,570 | 1,662,060 | 21 |
| 2000年4月19日 | Oricon Yearly Singles Chart | #3 |
DVD单曲[编辑]
| Wait&See ~Risk~ Wait & See ~リスク~ | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Wait See DVD.jpg | ||||
| 宇多田光的DVD | ||||
| 发行日期 | 2000年6月30日 | |||
| 类型 | J-Pop | |||
| 唱片公司 | EMI Music Japan | |||
| 宇多田光单曲年表 | ||||
| ||||
Wait&See ~Risk~(Wait&See ~リスク~,Wait&See ~Risuku~,台湾EMI公司译名为“期待冒险”)为宇多田光第一张DVD单曲,于2000年6月30日与下一张日语单曲《For You/Time Limit》同日发行。
收录内容[编辑]
- Wait&See ~Risk~
- Making of "Wait & See ~Risk~"
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- Hikki's Website — official Toshiba EMI site