世界概况
| 世界概况 The World Factbook | |
|---|---|
| File:The World Factbook emblema.svg | |
| File:CIA World Factbook Cover.jpg 世界概况2017年封面 | |
| 资料来源 | 美国政府机构 |
| 类别 | 官方杂志 |
| 发行周期 | 年刊 |
| 发行者 | 美国中央情报局 |
| 首发日期 | 1975年 |
| 最后发行日期 | 2026年2月4日 |
| 公司 | 波托马克出版社(Potomac Books) 天马图书出版社(Skyhorse Publishing) |
| 创刊地区 | File:Flag of the United States.svg 美国 |
| 语言 | 英文 |
| ISSN | 1553-8133 |
《世界概况》(英语:The World Factbook),又译作《世界各国纪实年鉴》,是由美国中央情报局出版的调查报告,发布世界各国及地区的概况,例如人口、地理、政治及经济等各方面的统计数据。因中央情报局属美国政府部门,所以其资料格式、体例、内容皆需符合美国政府的官方需要。资料则是由美国国务院、美国人口调查局、国防部等部门及其辖下的相关单位提供[1]。如同其他美国联邦政府作品一样,本报告内容均属公有领域资源。
历史[编辑]
1962年起,美国中央情报局每年出版内部机密刊物《世界各国概况情报》(The National Basic Intelligence Factbook),1971年该刊物不再属机密文件;1975年刊物向公众公开发行,并由美国政府出版局代替中央情报局负责出版。1981年起更名为《世界概况》(The World Factbook)。1997年起刊物新增线上版本[2]。直到2001年以前,内容只随印刷本每年更新,后来线上版为每两周更新一次[3]。
川普在2024年上任后大力削减政府开支,不少政府下属资讯网站因失去资助而关闭;2026年2月4日,中央情报局宣布《世界概况》网站于当天起停止服务[4]。
版权[编辑]
《世界概况》里的统计数据、地图以及图片等内容的之版权皆属于公有领域(唯独中情局的徽号未经同意不得翻印),任何人都可以无需中情局批准而自由引用或转载,只需注明资料来源即可[3]。因此其内容广为学生、非政府机构和包括维基百科在内的各个网站采用,多家英美出版社均以印刷或电子方式将其内容再出版。
概况来源[编辑]
中情局使用下面单位及机构列出的资料来源:
- 南极讯息计划(国家科学基金会)
- 军队医学情报中心(美国国防部)
- 美国人口调查局(美国商务部)
- 劳工统计局(美国劳工部)
- 南极国家管理人员理事会
- 国防情报局(美国国防部)
- 美国能源部
- 美国国务院
- 美国渔业与野生动物局(美国内政部)
- 海事管理机构(美国运输部)
- 美国国家地理空间情报局(美国国防部)
- 海军设施工程司令部(美国国防部)
- 岛屿事务办公室(美国内政部)
- 美国海军情报办公室(美国国防部)
- 美国地名委员会(美国内政部)
- 美国运输司令部(美国国防部)
- 石油和天然气刊物
条目分类[编辑]
2020年12月时,条目总数为266项[5],每项均包括该地区的简介、地理、人口、政府、经济、通讯、运输、军事和外交等九大类的资料。
独立国家[编辑]
- 共195项
| 国旗 | 国名 | 国旗 | 国名 | 国旗 | 国名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 | 中文 | |||
| 阿富汗 | Afghanistan | 阿富汗 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿尔及利亚 | Algeria | 阿尔及利亚 |
| 安道尔 | Andorra | 安道尔 | 安哥拉 | Angola | 安哥拉 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
| 阿根廷 | Argentina | 阿根廷 | 亚美尼亚 | Armenia | 亚美尼亚 | 澳大利亚 | Australia | 澳大利亚 |
| 奥地利 | Austria | 奥地利 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 巴哈马 | Bahamas, The | 巴哈马 |
| 巴林 | Bahrain | 巴林 | 孟加拉国 | Bangladesh | 孟加拉 | 巴巴多斯 | Barbados | 巴巴多斯 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 白俄罗斯 | 比利时 | Belgium | 比利时 | 伯利兹 | Belize | 伯利兹 |
| 贝宁 | Benin | 贝宁 | 不丹 | Bhutan | 不丹 | 玻利维亚 | Bolivia | 玻利维亚 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 波赫 | 博茨瓦纳 | Botswana | 博茨瓦纳 | 巴西 | Brazil | 巴西 |
| 文莱 | Brunei | 文莱 | 保加利亚 | Bulgaria | 保加利亚 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 布基纳法索 |
| 缅甸 | Burma | 缅甸 | 布隆迪 | Burundi | 布隆迪 | 柬埔寨 | Cambodia | 柬埔寨 |
| 喀麦隆 | Cameroon | 喀麦隆 | 加拿大 | Canada | 加拿大 | 佛得角 | Cape Verde | 佛得角 |
| 中非共和国 | Central African Republic | 中非 | 乍得 | Chad | 乍得 | 智利 | Chile | 智利 |
| 中华人民共和国 | China | 中国 | 哥伦比亚 | Colombia | 哥伦比亚 | 科摩罗 | Comoros | 科摩罗 |
| 刚果民主共和国 | Congo, Democratic Republic of the | 民主刚果 | 刚果共和国 | Congo, Republic of the | 刚果 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | 克罗地亚 | Croatia | 克罗地亚 | 古巴 | Cuba | 古巴 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 塞浦路斯 | 捷克 | Czech Republic | 捷克 | 丹麦 | Denmark | 丹麦 |
| 吉布提 | Djibouti | 吉布提 | 多米尼克 | Dominica | 多米尼克 | 多米尼加 | Dominican Republic | 多米尼加 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 埃及 | Egypt | 埃及 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 萨尔瓦多 |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 厄立特里亚 | Eritrea | 厄立特里亚 | 爱沙尼亚 | Estonia | 爱沙尼亚 |
| 斯威士兰 | Eswatini | 斯威士兰 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 斐济 | Fiji | 斐济 |
| 芬兰 | Finland | 芬兰 | 法国 | France | 法国 | 加蓬 | Gabon | 加蓬 |
| 冈比亚 | Gambia, The | 冈比亚 | 格鲁吉亚 | Georgia | 格鲁吉亚 | 德国 | Germany | 德国 |
| 加纳 | Ghana | 加纳 | 希腊 | Greece | 希腊 | 格林纳达 | Grenada | 格林纳达 |
| 危地马拉 | Guatemala | 危地马拉 | 几内亚 | Guinea | 几内亚 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
| 圭亚那 | Guyana | 圭亚那 | 海地 | Haiti | 海地 | 梵蒂冈 | Holy See (Vatican City) | 梵蒂冈 |
| 洪都拉斯 | Honduras | 洪都拉斯 | 匈牙利 | Hungary | 匈牙利 | 冰岛 | Iceland | 冰岛 |
| 印度 | India | 印度 | 印度尼西亚 | Indonesia | 印尼 | 伊朗 | Iran | 伊朗 |
| 伊拉克 | Iraq | 伊拉克 | 爱尔兰 | Ireland | 爱尔兰 | 以色列 | Israel | 以色列 |
| 意大利 | Italy | 意大利 | 牙买加 | Jamaica | 牙买加 | 日本 | Japan | 日本 |
| 约旦 | Jordan | 约旦 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 哈萨克 | 肯尼亚 | Kenya | 肯亚 |
| 基里巴斯 | Kiribati | 基里巴斯 | 朝鲜民主主义人民共和国 | Korea, Democratic People's Republic of | 朝鲜 | 大韩民国 | Korea, Republic of | 韩国 |
| 科索沃 | Kosovo | 科索沃 | 科威特 | Kuwait | 科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯 |
| 老挝 | Laos | 老挝 | 拉脱维亚 | Latvia | 拉脱维亚 | 黎巴嫩 | Lebanon | 黎巴嫩 |
| 莱索托 | Lesotho | 莱索托 | 利比里亚 | Liberia | 利比里亚 | 利比亚 | Libya | 利比亚 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 立陶宛 | Lithuania | 立陶宛 | 卢森堡 | Luxembourg | 卢森堡 |
| 北马其顿 | North Macedonia | 北马其顿 | 马达加斯加 | Madagascar | 马达加斯加 | 马拉维 | Malawi | 马拉维 |
| 马来西亚 | Malaysia | 马来西亚 | 马尔代夫 | Maldives | 马尔代夫 | 马里 | Mali | 马利 |
| 马耳他 | Malta | 马耳他 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 马绍尔 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| 毛里求斯 | Mauritius | 毛里求斯 | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥 | File:Flag of Federated States of Micronesia.svg | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 |
| 摩尔多瓦 | Moldova | 摩尔多瓦 | 摩纳哥 | Monaco | 摩纳哥 | 蒙古国 | Mongolia | 蒙古 |
| 黑山 | Montenegro | 黑山 | 摩洛哥 | Morocco | 摩洛哥 | 莫桑比克 | Mozambique | 莫桑比克 |
| 纳米比亚 | Namibia | 纳米比亚 | 诺鲁 | Nauru | 诺鲁 | 尼泊尔 | Nepal | 尼泊尔 |
| 荷兰 | Netherlands | 荷兰 | 新西兰 | New Zealand | 新西兰 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| 尼日尔 | Niger | 尼日尔 | 尼日利亚 | Nigeria | 尼日利亚 | 挪威 | Norway | 挪威 |
| 阿曼 | Oman | 阿曼 | 巴基斯坦 | Pakistan | 巴基斯坦 | 帕劳 | Palau | 帕劳 |
| 巴拿马 | Panama | 巴拿马 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 巴纽 | 巴拉圭 | Paraguay | 巴拉圭 |
| 秘鲁 | Peru | 秘鲁 | 菲律宾 | Philippines | 菲律宾 | 波兰 | Poland | 波兰 |
| 葡萄牙 | Portugal | 葡萄牙 | 卡塔尔 | Qatar | 卡塔尔 | 罗马尼亚 | Romania | 罗马尼亚 |
| 俄罗斯 | Russia | 俄罗斯 | 卢旺达 | Rwanda | 卢旺达 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 萨摩亚 | Samoa | 萨摩亚 |
| 圣马力诺 | San Marino | 圣马力诺 | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 圣多美和普林西比 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| 塞内加尔 | Senegal | 塞内加尔 | 塞尔维亚 | Serbia | 塞尔维亚 | 塞舌尔 | Seychelles | 塞舌尔 |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 新加坡 | Singapore | 新加坡 | 斯洛伐克 | Slovakia | 斯洛伐克 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 索马里 | Somalia | 索马里 |
| 南非 | South Africa | 南非 | 南苏丹 | South Sudan | 南苏丹 | 西班牙 | Spain | 西班牙 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 苏丹 | Sudan | 苏丹 | 苏里南 | Suriname | 苏里南 |
| 瑞典 | Sweden | 瑞典 | 瑞士 | Switzerland | 瑞士 | 叙利亚 | Syria | 叙利亚 |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 塔吉克 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 泰国 | Thailand | 泰国 |
| 东帝汶 | Timor-Leste (East Timor) | 东帝汶 | 多哥 | Togo | 多哥 | 东加 | Tonga | 汤加 |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 突尼斯 | Tunisia | 突尼斯 | 土耳其 | Turkey | 土耳其 |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 土库曼 | 图瓦卢 | Tuvalu | 图瓦卢 | 乌干达 | Uganda | 乌干达 |
| 乌克兰 | Ukraine | 乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 阿联酋 | 英国 | United Kingdom | 英国 |
| 美国 | United States | 美国 | 乌拉圭 | Uruguay | 乌拉圭 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 乌兹别克 |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 委内瑞拉 | Venezuela | 委内瑞拉 | 越南 | Vietnam | 越南 |
| 也门 | Yemen | 也门 | 赞比亚 | Zambia | 赞比亚 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
其他[编辑]
- 此为不属于独立国家列表之国家或地区:
|
国旗或旗徽 |
名称 | |
|---|---|---|
| 英文 | 中文 | |
属地及特殊主权地[编辑]
- 此表格列出附属于独立国家之下的属地和主权特殊的地区:
| 旗徽 | 名称 | |
|---|---|---|
| 英文 | 中文 | |
| Ashmore and Cartier Islands | 亚什摩及卡地尔群岛 | |
| Coral Sea Islands | 珊瑚海群岛 | |
| Heard Island and McDonald Islands | 贺得及麦唐纳群岛 | |
| Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | |
| Christmas Island | 圣诞岛 | |
| Norfolk Island | 诺福克岛 | |
| Hong Kong | 香港 | |
| Macau | 澳门 | |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | |
| Greenland | 格陵兰 | |
| Clipperton Island | 克利珀顿岛 | |
| French Southern and Antarctic Lands | 法属南部领地 | |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | |
| Saint Barthelemy | 圣巴泰勒米 | |
| Saint Martin | 法属圣马丁 | |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | |
| Mayotte | 马约特 | |
| Saint Pierre and Miquelon | 圣皮耶与密克隆群岛 | |
| Wallis and Futuna | 瓦利斯及富图纳群岛 | |
| Caribbean Netherlands | 荷兰加勒比区 | |
| Aruba | 阿鲁巴 | |
| Curaçao | 库拉索 | |
| Sint Maarten | 荷属圣马丁 | |
| Cook Islands | 库克群岛 | |
| Niue | 纽埃 | |
| Tokelau | 托克劳 | |
| Bouvet Island | 波维特岛 | |
| Jan Mayen | 扬马延岛 | |
| Svalbard | 斯瓦尔巴群岛 | |
| Akrotiri and Dhekelia | 亚克罗提利与德凯利亚基地区 | |
| Anguilla | 安圭拉 | |
| Bermuda | 百慕大 | |
| British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | |
| British Virgin Islands | 英属维京群岛 | |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | |
| Falkland Islands | 福克兰群岛 | |
| Gibraltar | 直布罗陀 | |
| Guernsey | 根西行政区 | |
| Jersey | 泽西行政区 | |
| Isle of Man | 曼岛 | |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | |
| Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 | |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 圣赫勒拿、亚森欣与垂斯坦昆哈 | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚与南三明治群岛 | |
| Turks and Caicos Islands | 特克斯与凯科斯群岛 | |
| Baker Island | 贝克岛 | |
| Howland Island | 豪兰岛 | |
| Jarvis Island | 贾维斯岛 | |
| Johnston Atoll | 约翰斯顿岛 | |
| Kingman Reef | 金曼礁 | |
| Midway Islands | 中途岛 | |
| Navassa Island | 纳弗沙岛 | |
| Palmyra Atoll | 巴尔米拉环礁 | |
| Wake Island | 威克岛 | |
| American Samoa | 美属萨摩亚 | |
| Guam | 关岛 | |
| Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | |
| Puerto Rico | 波多黎各 | |
| Virgin Islands | 美属维京群岛 | |
杂项[编辑]
其他项目[编辑]
ISBN[编辑]
此为世界概况ISBN的清单,此外还包括波托马克图书出版社(Potomac Books)和天马图书出版社(Skyhorse Publishing)于隔年重印出版的列表。
| 年份 | 美国政府版 | 波托马克图书出版社重印 | 天马图书出版社重印 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | ISBN 157488266X | ||
| 2000年 | ISBN 0-16-061343-4 | ISBN 1574883461 | |
| 2001年 | ISBN 0-16-066404-7 | ISBN 1574884751 | |
| 2002年 | ISBN 0-16-067601-0 | ISBN 157488641X | |
| 2003年 | ISBN 0-16-067943-5 | ISBN 1574888374 | |
| 2004年 | ISBN 0-16-073030-9 | ISBN 1574889427 | |
| 2005年 | ISBN 0-16-074941-7 | ISBN 1574889974 | |
| 2006年 | ISBN 0-16-076547-1 | ISBN 159797109X | |
| 2007年 | ISBN 9780160785801 | ISBN 1597971820 | ISBN 978-1-60239-080-5 |
| 2008年 | ISBN 9780160829697 | ISBN 1597974145 | ISBN 978-1602392823 |
| 2009年 | ISBN 9781597975414 | ISBN 9781602397279 |
参考文献[编辑]
- ^ 中央情报局. CIA-The World Factbook--COPYRIGHT AND CONTRIBUTORS. [2010-07-26]. (原始内容存档于2007-05-09) (English).
- ^ 中央情报局. CIA-The World Factbook--HISTORY. [2010-07-26]. (原始内容存档于2007-05-09) (English).
- ^ 3.0 3.1 中央情报局. CIA-The World Factbook--FAQs. [2010-07-26]. (原始内容存档于2007-05-09) (English).
- ^ Spotlighting The World Factbook as We Bid a Fond Farewell. Central Intelligence Agency. [2026-02-13]. (原始内容存档于2026-02-28).
- ^ CIA-The World Factbook--DEFINITIONS AND NOTES. 中央情报局. [2010-07-26]. (原始内容存档于2018-12-26) (English).参见该页Entities项目
外部链接[编辑]
- (英文)CIA The World Fact Book(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- World Factbook (JSON). Mozilla Data Collective. February 13, 2026 (en-US).
- CIA World Factbook Archive (1990-2055). [February 22, 2026]. (原始内容存档于2026-02-23) (English).