矽统科技
跳转到导航
跳转到搜索
File:SiS LAN Chip SiS900.jpgSiS LAN Chip SiS900
| 矽统科技股份有限公司 | |
|---|---|
| Silicon Integrated Systems Corp.(英语) | |
| File:SiS Logo.svg | |
| 商业名称 | 矽统(SiS) |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 | 台证所:2363 (1997年8月1日上市) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 统一编号 | 22099202 |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 中华民国(台湾) 新竹市公道五路2段180号 (新竹科学工业园区) |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | 芯片组 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 实收资本额 | 新台币 5,600,624,770元 |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 主要股东 | 矽统科技股份有限公司 迅捷投资股份有限公司 |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www |
矽统科技股份有限公司(英语:Silicon Integrated Systems,常缩写为SiS)是一家芯片设计公司,1987年8月26日成立,坐落于台湾新竹科学园区。
历史[编辑]
在很长一段时间,矽统致力于集成芯片组研发,虽然价格低廉,但是其发布的芯片组性能、兼容性不高,并面临驱动程序不完善的困扰。近几年,矽统也逐步研发出一系列高性能非集成芯片组,并且解决方案仍然很便宜,但也有了理想的稳定性和性能。
在1990年后期,矽统做了决定投资他们自己拥有的晶圆厂。这样的策略导致了公司财务上的压力,以及降低了投资其他新产品上的可用经费。后来在管理经营层次结构上承认这个错误。
矽统科技与ATI是仅有的两家起初授权可以生产Pentium 4芯片组的公司。从 648 chipset (页面存档备份,存于互联网档案馆) 所获得的利润,扮演矽统在财务上持续成功的角色,尤其特别是面临到威盛电子在Athlon平台上的成功。
除了芯片组外,矽统亦研发过显示核心产品,例如SIS 315和Xabre系列。之后,公司的将绘图芯片部门独立出来,成立图诚科技(XGI Technology)。
大事记[编辑]
- 1987年8月,矽统科技成立。
- 1997年8月,于台湾证券交易所上市,股票代号2363。
- 1999年10月,收购Rise Technology,获取其mP6CPU技术。
- 2003年5月,分割原绘图芯片事业处,成立子公司图诚科技。
产品系列[编辑]
主板芯片组[编辑]
386 & 486 (Socket 1, 2, 3)[编辑]
- SiS 310,320,320 "Rabbit"
- SiS 401/402 ISA
- SiS 406/411 EISA, Vesa Local Bus
- SiS 460 ISA, Vesa Local Bus
- SiS 461 ISA, Vesa Local Bus
- SiS 471 ISA, Vesa Local Bus
- SiS 496/497 ISA, VLB, PCI
Pentium (Socket 4,5,7)[编辑]
- SiS 501/502/503 PCI, ISA
- SiS 5511/5512/5513 ISA, PCI
- SiS 5571 ISA, PCI
- SiS 5581/5582 ISA, PCI, AGP
- SiS 5591/5595 ISA, PCI, AGP
Socket 370, Slot 1[编辑]
- SiS 600/SiS 5595
- SiS 620/SiS 5595
- SiS 630 - includes North- and South bridges (SiS 960) and 2D/3D graphics controller (SiS 305) on one chip
- SiS 633
- SiS 635
Socket 478[编辑]
| 芯片组 | 发表时间 | 支持的南桥 | 支持的处理器 | 前端总线 | 存储器类型 | 存储器带宽 | 最高存储器容量 | AGP | IGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiS 645 | 2001 | SiS961, SiS961B | Socket 423, Socket 478 | 400 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 2×/4× | No |
| SiS 645DX | 2002 | SiS961, SiS962, SiS962L | Socket 478 | 400/533 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 2×/4× | No |
| SiS 648 | SiS963, SiS963L | Socket 478 | 400/533 MHz | DDR SDRAM | 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | No | |
| SiS 648FX | 2003 | SiS963, SiS963L | Socket 478 | 400/533/800 MHz | DDR SDRAM | 200/266/333/400 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | No |
| SiS 650 | 2001 | SiS961, SiS961B | Socket 423, Socket 478 | 400 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266 MHz DDR | 3 GB | 2×/4× | SiS315 |
| SiS 650GX | SiS961, SiS961B | Socket 423, Socket 478 | 400 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 2×/4× | SiS315 | |
| SiS 651 | SiS962, SiS962L | Socket 478 | 400/533 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 2×/4× | SiS315 | |
| SiS 655[1] | 2003 | SiS963, SiS963L | Socket 478 | 400/533 MHz | Dual Channel DDR SDRAM | 266/333 MHz DDR | 4 GB | 4×/8× | No |
| SiS 655FX | SiS964, SiS964L | Socket 478 | 400/533/800 MHz | Dual Channel DDR SDRAM | 266/333/400 MHz DDR | 4 GB | 4×/8× | No | |
| SiS 661FX | 2003 | SiS964, SiS964L | Socket 478 | 400/533/800 MHz | DDR SDRAM | 266/333/400 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | SiS315 |
| SiS 661GX | SiS964, SiS964L | Socket 478 | 400/533/800 MHz | DDR SDRAM | 266/333/400 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | SiS315 |
其他支持 Socket478 的芯片组:
- SiS 640 (IGP)
- SiS 652 (IGP)
- SiS 655TX
- SiS 661
- SiS R658 (Rambus)
Socket A (Socket 462), Slot A[编辑]
| 芯片组 | 发表时间 | 支持的南桥 | 支持的处理器 | 前端总线 | 存储器类型 | 存储器带宽 | 最高存储器容量 | AGP | IGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiS 730 | 1999 | Northbridge integrated | Slot A, Socket A | 100/133 MHz | SDR SDRAM | 100/133 MHz SDR | 1.5 GB | 2×/4× | SiS305 |
| SiS 733 | Northbridge integrated | Slot A, Socket A | 200/266 MHz | SDR SDRAM | 100/133 MHz SDR | 1.5 GB | 2×/4× | No | |
| SiS 735[2] | Northbridge integrated | Slot A, Socket A | 200/266 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266 MHz DDR | 1.5 GB | 2×/4× | No | |
| SiS 740 | SiS961, SiS962L | Socket A | 200/266 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266 MHz DDR | 1.5 GB | 2×/4× | SiS315 | |
| SiS 741[3] | 2003 | SiS964, SiS964L | Socket A | 266/333/400 MHz | DDR SDRAM | 266/333/400 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | SiS315 |
| SiS 741GX[3] | 2003 | SiS964, SiS964L | Socket A | 266/333 MHz | DDR SDRAM | 266/333 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | SiS315 |
| SiS 745 | 2001 | Northbridge integrated | Socket A | 200/266 MHz | SDR SDRAM, DDR SDRAM | 100/133 MHz SDR, 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | No |
| SiS 746 [4] | SiS963, SiS963L | Socket A | 200/266 MHz | DDR SDRAM | 200/266/333 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | No | |
| SiS 746FX [4] | SiS963, SiS963L | Socket A | 200/266/333 MHz | DDR SDRAM | 200/266/333/400 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | No | |
| SiS 748 [5] | 2003 | SiS963, SiS963L | Socket A | 200/266/333/400 MHz | DDR SDRAM | 200/266/333/400 MHz DDR | 3 GB | 4×/8× | No |
Socket 775[编辑]
- SiS 649
- SiS 649FX
- SiS 655 (AGP chipset)
- SiS 656
- SiS 656FX
- SiS 661FX (IGP)
- SiS 662 (IGP)
- SiS 671 (IGP)
- SiS 671FX (IGP)
- SiS 671DX
- SiS 672 (IGP)
Socket 940, 754[编辑]
- SiS 755FX
- SiS 760 (IGP)
- SiS 760GX (IGP)
- SiS 761GX (IGP)[6]
Socket 939, AM2[编辑]
- SiS 756
- SiS 771 (IGP) (Cancelled?)[7]
南桥芯片[编辑]
| 南桥 | 发表时间 | 南北桥传输界面 | PCI Express/通道数 | SATA数量/Raid支持 | Parallel ATA数量 | USB辆 | 音效 | 网络 | 支持IEEE 1394 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiS 961 [8] | ? | MuTIOL®, 533MB/s | N/A | N/A | 4x ATA/100 Devices | 1.1, 6 ports | AC'97 | 10/100 | No |
| SiS 961B | ? | MuTIOL®, 533MB/s | N/A | N/A | 4x ATA/100 Devices | 1.1, 6 ports | AC'97 | 10/100 | No |
| SiS 962 | ? | MuTIOL®, 533MB/s | N/A | N/A | 4x ATA/100 Devices | 1.1, 6 ports | AC'97 | 10/100 | Yes |
| SiS 962L | ? | MuTIOL®, 533MB/s | N/A | N/A | 4x ATA/100 Devices | 1.1, 6 ports | AC'97 | 10/100 | No |
| SiS 963[1] | 2002 | MuTIOL® 1G, 1GB/s | N/A | N/A | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 6 ports | AC'97 | 10/100 | Yes |
| SiS 963L | 2002 | MuTIOL® 1G, 1GB/s | N/A | N/A | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 6 ports | AC'97 | 10/100 | No |
| SiS 964[3] | 2003 | MuTIOL® 1G, 1GB/s | N/A | 2x SATA/150, RAID 0,1,JBOD | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | AC'97 | 10/100 | No |
| SiS 964L | 2003 | MuTIOL® 1G, 1GB/s | N/A | 2x SATA/150, RAID 0,1,JBOD | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | AC'97 | 10/100 | No |
| SiS 965 | 2005? | MuTIOL® 1G, 1GB/s | PCIe x1, 2 ports | 4x SATA/150, RAID 0,1,0+1,JBOD | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | AC'97 | 10/100/1000 (SiS 191) | |
| SiS 965L | 2005? | MuTIOL® 1G, 1GB/s | PCIe x1, 2 ports | 2x SATA/150, RAID 0,1,JBOD | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | AC'97 | 10/100 (SiS 190) | |
| SiS 966[9] | 2005? | MuTIOL® 1G, 1GB/s | PCIe x1, 2 ports | 4x SATA/150 (AHCI), RAID 0,1,0+1,JBOD | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | AC'97/HD Audio | 10/100/1000 (SiS 191) | No |
| SiS 966L | 2005? | MuTIOL® 1G, 1GB/s | PCIe x1, 2 ports | 2x SATA/150 (AHCI), RAID 0,1,JBOD | 4x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | AC'97/HD Audio | 10/100 (SiS 190) | |
| SiS 968[10] | 2007? | MuTIOL® 1G, 1GB/s | PCIe x1, 2 ports | 2x SATA/300 (AHCI), RAID 0,1,JBOD | 2x ATA/133 Devices | 2.0, 8 ports | HD Audio | 10/100/1000 | No |
显示芯片[编辑]
- SiS 6201
- SiS 6202
- SiS 6205
- SiS 6215
- SiS 6225
- SiS 6306
- SiS 6326
- SiS 300
- SiS 305
- SiS 315
- Xabre (SiS 330)
| 型号 | 发布时间 | 制程 | 接口类型 | 核心频率 (MHz) | 内存频率(MHz) | 核心配置1 | 填充率 | 内存 | API支持 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOperations/s | MPixels/s | MTexels/s | MVertices/s | 大小 (MB) | 带宽 (GB/s) | 总线类型 | 总线带宽 (bit) | Direct3D | OpenGL | |||||||
| SiS 6326 | 1997 | AGP 1×
PCI |
40 | 45-80
45–90 66–133 |
1:0:1:1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2-8 | 0.36-0.64
0.36-0.72 0.53-1.06 |
FPM
EDO SDR |
64 | 5.0 | N/A | |
| SiS 300 | 2000 | 250 nm | AGP 4×
PCI |
125 | 166 | 125 | 125 | 125 | 0 | 64 | 2.66 | SDR | 128 | 6.0 | 1.1 | |
| SiS 305 | 2000 | 250 nm | AGP 4×
PCI |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 32 | 1.00 | SDR | 64 | 6.0 | 1.1 | |
| SiS 315 | 2001 | AGP 4×
PCI |
166 | 166
333 |
2:0:4:2 | 333 | 333 | 667 | 0 | 64 | 2.66
5.33 |
SDR
DDR |
128 | 7.0 | 1.3 | |
| SiS 315E | 2001 | AGP 4×
PCI |
143 | 143
286 |
2:0:2:2 | 286 | 286 | 286 | 0 | 32 | 1.14
2.28 |
SDR
DDR |
64 | 7.0 | 1.3 | |
| Xabre 80 | 2002 | 150 nm | AGP 4× | 200 | 333 | 4:1:8:4 | 800 | 800 | 1600 | 50 | 64 | 5.33 | DDR | 128 | 8.1 | 1.3 |
| Xabre 200 | 2002 | 150 nm | AGP 8× | 200 | 400 | 4:1:8:4 | 800 | 800 | 1600 | 50 | 32
64 |
6.40 | DDR | 128 | 8.1 | 1.3 |
| Xabre 400 | 2002 | 150 nm | AGP 8× | 250 | 400 | 4:1:8:4 | 1000 | 1000 | 2000 | 67.5 | 64
128 |
8.00 | DDR | 128 | 8.1 | 1.3 |
| Xabre 600 | 2002 | 130 nm | AGP 8× | 300 | 600 | 4:1:8:4 | 1200 | 1200 | 2400 | 75 | 64
128 |
9.60 | DDR | 128 | 8.1 | 1.3 |
触屏芯片[编辑]
- SiS 9202
- SiS 9203
- SiS 9220P
- SiS 9223
- SiS 9250
- SiS 9250H
- SiS 9251
- SiS 9252
- SiS 9255
- SiS 9272
- SiS 9275
- SiS 9277
技术[编辑]
- 妙渠 MuTIOL (Multi-threaded I./O Link)
- HyperStreaming Engine Technology
- Advanced HyperStreaming Engine Technology
- Ultra AGP-II Technology
- SIS LFB (Local Frame Buffer)
- SIS Real Video Technology
参见[编辑]
参考资料[编辑]
- ^ 1.0 1.1 存档副本 (PDF). [2013-07-05]. (原始内容 (PDF)存档于2009-12-11).
- ^ SiS735 - a chipset with DDR SDRAM support for SocketA systems. [2015-07-29]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 3.0 3.1 3.2 存档副本 (PDF). [2013-07-05]. (原始内容 (PDF)存档于2014-08-02).
- ^ 4.0 4.1 Latest Socket A Chipsets. [2015-07-29]. (原始内容存档于2015-03-15).
- ^ SiS748 Chipset Review. [2015-07-29]. (原始内容存档于2015-03-15).
- ^ Gasior, Geoff. [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆), The Tech Report, June 25, 2004.
- ^ Fink, Wesley. SiS 771 Reference Board Review 互联网档案馆的存档,存档日期2015-04-06., Hardware Secrets, October 16, 2006.
- ^ SiS 645 chipset with DDR SDRAM PC2100-2700 support for Intel Pentium 4. [2015-07-29]. (原始内容存档于2015-08-10).
- ^ Fink, Wesley. SiS 756: PCI Express for AMD Socket 939 (页面存档备份,存于互联网档案馆), AnandTech, September 13, 2005.
- ^ Torres, Gabriel. SiS 672FX Reference Board Review 互联网档案馆的存档,存档日期2014-06-21., Hardware Secrets, July 31, 2007.