塞缪尔·阿德莱巴里·弗朗西斯
(重定向自Samuel Adelebari Francis)
| Samuel Adelebari Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Samuel Francis Doha 2010.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Samuel Adelebari Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1987年3月27日 File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亚河流州哈科特港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2004年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 5英尺10英寸(1.78米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 80千克(160斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of Nigeria.svg 尼日利亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 2016年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞缪尔·阿德莱巴里·弗朗西斯(Samuel Adelebari Francis,1987年3月27日—)是尼日利亚出生的卡塔尔籍短跑运动员。曾是亚洲一百米短跑纪录保持者(费米·塞温·奥朱努德2014年亚运会打破其记录)。[1]他出生在哈科特港,并于2007年4月入卡塔尔国籍,在2007月7月为卡塔尔参加了第一次比赛。他的个人最好成绩是9.99秒,是第一位打破10秒大关的亚洲运动员。
在2007年亚洲田径锦标赛的预赛上,他以10.18秒的成绩创造了新的运动会记录。后来,他用9.99秒的成绩创造了新的亚洲记录,突破了10秒大关并超越了由伊东浩司在1998年亚运会上所留下的记录。[2]他也成功为卡塔尔队赢得4×100米接力的银牌。在一个月后举行的2007年世锦赛上,他的目标是得到冠军[3],但由于他在第一轮就被淘汰,他并没有达到他所想的目标。
在2008年奥运会上,他参加了100米短跑项目,并以10.40秒超越马克·伯恩斯和马迪克·奥索夫尼卡尔位列预赛第一。他在半决赛中成绩不佳而被淘汰。[1]2009年世锦赛,虽然他在第一轮跑出了一个最好成绩,但在四分之一决赛的时候被淘汰出局。
弗朗西斯也曾参加过室内60米比赛并获得了许多胜利。在2007年亚洲室内运动会上,他以破记录的6.54秒赢得冠军,在次年的2008年亚洲室内田径运动锦标赛上,他也以一个破记录的成绩赢得冠军。他也参加了2009年亚洲室内运动会,但最终由于受伤而退出比赛,因此也错过了2009年亚洲田径锦标赛。但在之后不久他即复出,并赢得了在2010年2月举行的2010年亚洲室内田径锦标赛的冠军。
统计[编辑]
| 成绩 | 风速(米/秒) | 反应时间 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 9.99秒 | +0.9 | 2007年7月26日 | File:Flag of Jordan.svg 约旦安曼 | |
| 10.03秒 | +0.6 | 2008年6月30日 | File:Flag of Bulgaria.svg 保加利亚索菲亚 | |
| 10.08秒 | +1.2 | 0.139秒 | 2013年5月10日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔多哈 |
| 10.10秒 | -0.1 | 2007年10月16日 | File:Flag of India.svg 印度海德拉巴 | |
| 10.10秒 | +1.4 | 2008年5月9日 | File:Flag of Qatar.svg 卡塔尔多哈 | |
| 10.17秒 | +0.1 | 2013年7月3日 | File:Flag of India.svg 印度浦那 | |
| 10.18秒 | 0.0 | 2007年7月25日 | File:Flag of Jordan.svg 约旦安曼 | |
| 10.19秒 | +1.5 | 2007年7月26日 | File:Flag of Jordan.svg 约旦安曼 | |
| 10.19秒 | +1.0 | 2013年5月4日 | File:Flag of the United States.svg 美国加利福尼亚州洛杉矶郡 | |
| 10.20秒 | +0.3 | 2008年6月15日 | File:Flag of Russia.svg 俄罗斯Zhukovskiy | |
| 平均约10.12250803733秒 |
参考资料[编辑]
- ^ 1.0 1.1 Athlete biography: Samuel Francis, beijing2008.cn, ret: Aug 26, 2008
- ^ Asian Championships - Day Two. IAAF.org. 27 July 2007 [2007-08-25]. (原始内容存档于2012-10-03).
- ^ Aprameya, C. Qatar’s Francis aims for finals. The Peninsula. 24 August 2007 [2007-08-25]. (原始内容存档于2007-09-01).
外部链接[编辑]
- 塞缪尔·阿德莱巴里·弗朗西斯在国际奥林匹克委员会的资料Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- redirectt:World Athletics