崔胜喆
S.COUPS 에스쿱스 | |
|---|---|
| File:Glasto24 28 300624 (72 of 545) (53838093145) (cropped).jpg | |
| 男歌手 | |
| 罗马拼音 | Choi Seung Cheol |
| 国籍 | 大韩民国 |
| 出生 | 1995年8月8日 |
| 职业 | 歌手、舞者、饶舌歌手、作曲人 |
| 教育程度 | 安养大学经营学系 硕博士统合课程(在学) |
| 母校 | 汉阳大学未来人才教育院 实用音乐课程(K-POP) 庆熙网络大学 实用音乐学系(休学) 首尔公演艺术高中 表演艺术科 大辰高中(转学) 上仁中学 大邱上仁小学 |
| 音乐类型 | K-pop、J-pop、流行舞曲、嘻哈、谣曲 |
| 出道日期 | 韩国 2015年5月26日 日本 2018年5月30日 |
| 出道作品 | 《17 Carat》(韩国) 《We Make You》(日本) |
| 活跃年代 | 2015年至今 |
| 经纪公司 | Pledis娱乐 |
| 相关团体 | SEVENTEEN |
| S.COUPS | |
| 谚文 | 최승철 |
|---|---|
| 汉字 | 崔勝哲 |
| 文观部式 | Choi Seung Cheol |
| 马-赖式 | Ch'oi Sŭng Ch'ŏl |
崔胜喆(韩语:최승철,罗马化:Choi Seung Cheol,日语:エスクプス,1995年8月8日—),艺名为S.COUPS(韩语:에스쿱스)[1],韩国男歌手、舞者、饶舌歌手,为韩国男子团体SEVENTEEN和组合粉丝“CARAT”(캐럿)的队长,同时也是分队“Hip-hop Team”的队长。
早期生涯[编辑]
1995年8月8日出生于韩国大邱广域市,本贯庆州崔氏,第38代孙,贵族后代。家庭成员有祖母、父母及一位大两岁的哥哥。从小就学习跆拳道。崔胜哲初中三年级在放学时,作为足球队成员的他,因为不想练习在离开学校时被Pledis娱乐星探相中,并于2009年参加面试,演唱Monday Kiz的〈男人〉,之后以VOCAL正式被选为练习生。
2014年2月13日毕业于首尔公演艺术高中。
演艺生涯[编辑]
2010-2015年:练习生时期[编辑]
在SEVENTEEN定名前,崔胜哲与NU'EST成员和公司其他男练习生合称Pledis Boys,并以此名义进行了许多舞台活动,当时为NU'EST预备成员。
2011年与NU'EST出演After School分队After School Blue出道曲〈Wonder Boy〉MV及伴舞,[2][3] 又与NU'EST、PRISTIN成员施妍和张道允等练习生一同出演家族专辑《HAPPY PLEDIS 2012》收录曲〈LOVE LETTER〉音乐录影带和现场演出。[4][5][6][7] 在2011年末SBS歌谣大战中,与NU'EST等练习生于After School的舞台上演出。[8]
2012年,与Hoshi、圆佑、WOOZI、珉奎出演NU'EST出道曲〈FACE〉的MV。[9]
2013年起,Pledis娱乐在网络个人电视服务器Ustream上依季播放《SEVENTEEN TV》让预备成员们出演,S.COUPS随后于第二季加入。[注 1]另外,S.COUPS亦参与了After School子团橙子焦糖的正规一辑《LIPSTICK》收录曲〈Superwoman〉与Raina共同合唱。
2014年,崔胜哲与Jun、Hoshi、圆佑、珉奎、Vernon于年末KBS歌谣盛典一同出演San E和Raina的舞台。[10]
在6年的练习生涯中,前期以VOCAL进行练习,其后因对嘻哈有兴趣,便跟社长申请转攻RAP,当时社长亦有问其原因,而胜哲的回答"我有信心把VOCAL和RAP同时做好。"因此社长便答允其要求。崔胜哲曾发布混音带,也参与过许多前辈的舞台。是SEVENTEEN成员中,练习时间最长和拥有最多舞台经验的人。[11]
2015年-至今:SEVENTEEN活动[编辑]
2015年5月26日,S.COUPS以男子流行音乐组合SEVENTEEN总队长的身份出道,同时也是三个分队中Hip-hop Team的队长。主要负责Rap作词,另外也参与作曲。
2019年11月8日,因出现心理不安的症状,宣布暂时停止演艺活动。
2020年3月4日,透过V LIVE 直播亲自宣布恢复健康,归队参加活动 。
2021年6月30日,在活动行程中摔倒,导致右肩膀受伤,再度暂停正值〈Ready to love〉打歌期相关活动,经治疗后无大碍。
2022年3月举行的克拉岛(粉丝见面会),崔胜喆跟克拉(粉丝)诉说自己现在仍怕面对很多人,但因为成员和克拉的支持,这些成为他继续努力的动力。[12]
2023年8月10日,因拍摄球类运动时,造成左侧膝盖受伤(十字韧带撕裂),而需接受手术和治疗,而后暂停后续活动〈God of music〉。
2024年9月27日出席了巴黎时装周Loewe SS25秀场。
2025年成为BOSS的全球品牌代言人,出席2025 Metgala盛会。
音乐作品[编辑]
创作作品[编辑]
- 于韩国音乐著作权协会登记名称为“에스쿱스”,“최승철”或“S.COUPS”,登记编号为10009925。[13]
- 粗体字为专辑主打歌。
| 年份 | 发布日期 | 收录专辑 | 歌曲名称 | 歌曲编号 | 作词 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 5月29日 | 《17 CARAT》 | Shining Diamond | 100001106525 | ✓ | |
| Adore U | 100001106526 | ✓ | ||||
| Ah Yeah | 100001106530 | ✓ | ||||
| 9月10日 | 《BOYS BE》 | Fronting(표정관리) | 100001134937 | ✓ | ||
| MANSAE | 100001134942 | ✓ | ||||
| ROCK | 100001134954 | ✓ | ||||
| 2016年 | 4月25日 | 《LOVE & LETTER》 | Chuck(엄지척) | 100001340053 | ✓ | |
| Pretty U | 100001340055 | ✓ | ||||
| Hit Song(유행가) | 100001340081 | ✓ | ||||
| Drift Away(떠내려가) | 100001340083 | ✓ | ||||
| Adore U (Vocal Team Ver.) | 100001340089 | ✓ | ||||
| MANSAE (Hip-hop Team Ver.) | 100001340142 | ✓ | ✓ | |||
| Shining Diamond (Performance Team Ver.) | 100001340136 | ✓ | ||||
| Love Letter(사랑쪽지) | 100001340105 | ✓ | ||||
| 7月4日 | 《LOVE & LETTER(重装版)》 | NO F.U.N | 100001362711 | ✓ | ||
| VERY NICE | 100001362715 | ✓ | ||||
| Healing(힐링) | 100001362911 | ✓ | ||||
| Space(끝이 안보여) | 100001363043 | ✓ | ||||
| 12月5日 | 《Going Seventeen》 | BOOMBOOM | 100001489451 | ✓ | ||
| Lean On Me(기대) | 100001489452 | ✓ | ||||
| Fast Pace(빠른 걸음) | 100001489454 | ✓ | ||||
| I Don't Know(글쎄) | 100001489457 | ✓ | ||||
| 2017年 | 5月22日 | 《Al1》 | Don't Wanna Cry | 100001586527 | ✓ | |
| IF I | 100001586533 | ✓ | ||||
| Crazy in Love | 100001586551 | ✓ | ||||
| Check-In | 100001586643 | ✓ | ||||
| 11月6日 | 《TEEN, AGE》 | CHANGE UP | 100001731886 | ✓ | ||
| Without You(모자를 눌러 쓰고) | 100001731889 | ✓ | ||||
| TRAUMA | 100001731899 | ✓ | ||||
| Flower | 100001731904 | ✓ | ||||
| Campfire(캠프파이어) | 100001731914 | ✓ | ||||
| 2018年 | 2月5日 | 《DIRECTOR'S CUT》 | Thinkin' about you | 100001824251 | ✓ | |
| 7月16日 | 《YOU MAKE MY DAY》 | Oh My!(어쩌나) | 100002221413 | ✓ | ||
| Holiday | 100002221419 | ✓ | ✓ | |||
| What's Good | 100002221429 | ✓ | ||||
| Our Dawn Is Hotter Than Day | 100002221451 | ✓ | ||||
| 2019年 | 1月21日 | 《YOU MADE MY DAWN》 | Chilli(칠리) | 100002420897 | ✓ | |
| Getting Closer(숨이 차) | 100002420978 | ✓ | ||||
| 9月16日 | 《An Ode》 | Lie Again(거짓말을 해) | 100002590410 | ✓ | ||
| Fear(독 : Fear) | 100002590422 | ✓ | ||||
| Let me hear you say | 100002590437 | ✓ | ||||
| Back it up | 100002590475 | ✓ | ||||
| Snap Shoot | 100002590537 | ✓ | ||||
| 2020年 | 6月22日 | 《Heng:garæ》 | My My | 100002863391 | ✓ | |
| Kidult(어른 아이) | 100002863395 | ✓ | ✓ | |||
| Together(같이 가요) | 100002863397 | ✓ | ||||
| 10月19日 | 《;[Semicolon]》 | AH! LOVE | 100003103457 | ✓ | ||
| 2021年 | 6月18日 | 《Your Choice》 | Heaven's Cloud | 100003457436 | ✓ | |
| Ready to love | 100003457438 | ✓ | ||||
| Anyone | 100003457439 | ✓ | ||||
| GAM3 BO1 | 100003457440 | ✓ | ||||
| 10月22日 | 《Attacca》 | I can't run away(그리워하는것까지) | 100003686745 | ✓ | ||
| 2022年 | 5月27日 | 《Face the Sun》 | IF you leave me | 100004214630 | ✓ | |
| 7月18日 | 《SECTOR 17》 | _WORLD | 100004417848 | ✓ | ✓ | |
| CHEERS | 100004259961 | ✓ | ||||
| 8月26日 | 《_WORLD (Feat. Anne-Marie)》 | _WORLD (Feat. Anne-Marie) | 100004517939 | ✓ | ||
| 2023年 | 4月24日 | 《FML》 | Super(손오공) | 100004981235 | ✓ | |
| Fire | 100004897629 | ✓ | ||||
| 10月23日 | 《SEVENTEENTH HEAVEN》 | God of Music(음악의 신) | 100005108984 | ✓ | ||
| Diamond Days | 100005108988 | ✓ | ||||
| Monster | 100005109001 | ✓ | ||||
| 2024年 | 10月14日 | 《SPILL THE FEELS》 | Eyes on you | 100006284099 | ✓ | |
| Water | 100006197517 | ✓ | ||||
| 2025年 | 5月26日 | 《HAPPY BURSTDAY》 | THUNDER | 100006750345 | ✓ | |
| JUNGLE (S.COUPS Solo) | 100006750978 | ✓ | ✓ |
其他创作歌曲[编辑]
| 发布日期 | 演唱者 | 歌曲名称 | 歌曲编号 | 作词 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月4日 | SEVENTEEN & Ailee | Q&A | 100001262628 | ✓ | |
| 2018年4月2日 | SEVENTEEN | JOKER | 100001846161 | ✓ | |
| MMO | 100001846160 | ✓ | |||
| What's The Problem | 100001846162 | ✓ | |||
| 2019年5月19日 | 9 TEEN | 100002576862 | ✓ | ||
| 2019年8月3日 | tobi lou | 17cg | 100003111574 | ✓ | ✓ |
| 2023年2月6日 | 夫硕顺 | Fighting (Feat. Lee Young Ji) | 100004731600 | ✓ | |
| 2025年9月29日 | CxM | Fiesta | 100007208601 | ✓ | ✓ |
| 5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz) | 100007146102 | ✓ | ✓ | ||
| Worth it | 100007234271 | ✓ | ✓ | ||
| For you | 100007196733 | ✓ | ✓ | ||
| Young again | 100007196740 | ✓ | ✓ | ||
| Earth | 100007221257 | ✓ | ✓ |
影视作品[编辑]
参演音乐录影带[编辑]
| 年份 | 发布日期 | 歌曲名称 | 演唱者 | 参演成员 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 7月19日 | WONDER BOY[2] | Afterschool BLUE | NU'EST |
| 11月29日 | LOVE LETTER[4] | 孙淡妃、After School | NU'EST、施妍 | |
| 2012年 | 3月14日 | FACE[9] | NU'EST | 圆佑、HOSHI、WOOZI、珉奎 |
奖项[编辑]
| 年度 | 比赛项目 | 奖项 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| MBC偶像明星运动会 | |||
| 2015年中秋特辑 | 男子田径4x100米接力(圆佑、珉奎、净汉、S.COUPS)[14] | 银牌 | 58秒72 |
| 2017年春节特辑 | 男子田径4x100米接力(圆佑、珉奎、净汉、S.COUPS)[15] | 金牌 | 53秒53 |
注释[编辑]
- ^ 2013年3月23日开播。
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- S.COUPS的Instagram账户Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需注册
- ^ 이은지. [세븐틴 이력서⑧] 든든한 리더 에스쿱스… “사실은 정 많고 다정다감해요”. Kukinews. 2015-06-16 [2018-04-02]. (原始内容存档于2020-04-12) (한국어).
- ^ 2.0 2.1 1theK, Afterschool BLUE _ WONDER BOY _ MV, 2011-07-19 [2017-07-16], (原始内容存档于2018-03-21)
- ^ A.S. BLUE - Wonder Boy
- MBCkpop, After School Blue - Wonder Boy, Music Core, 2011-07-23 [2017-07-16], (原始内容存档于2017-07-26) 与S.COUPS, NU'EST
- SBS Inkigayo, AFTER SCHOOL BLUE ,Wonder Boy, 2011-07-24 [2017-07-16], (原始内容存档于2019-02-17) 与S.COUPS, NU'EST
- SBS Inkigayo, A.S BLUE - Wonder Boy, 2011-07-31 [2017-08-29], (原始内容存档于2016-02-22) 与S.COUPS, NU'EST
- MBCkpop, Afterschool Blue - Wonder Boy, Music Core, 2011-08-06 [2017-07-16], (原始内容存档于2016-04-01) 与S.COUPS, NU'EST
- ^ 4.0 4.1 1theK, Sondambi, Afterschool _ LOVE LETTER MV, 2011-11-29 [2017-07-16], (原始内容存档于2018-04-05)
- ^ NU'EST, [MV] Happy Pledis [LOVE LETTER] PLEDIS BOYS VERSION!, 2012-01-16 [2017-07-16], (原始内容存档于2016-03-21)
- ^ LOVE LETTER
- Sanzo Kim, After School & Pledis Boys - Love Letter (Christmas Special) 與S.COUPS, NU'EST, 2011-12-22 [2017-07-16], (原始内容存档于2021-01-03)
- NU'EST, [MV] Happy Pledis [LOVE LETTER] PLEDIS BOYS VERSION 與S.COUPS, NU'EST, 2012-01-16 [2017-07-16], (原始内容存档于2016-03-21)
- ^ Happy Pledis 聖誕單曲 MV. Kpopn 韩娱最前线 X Niusnews 妞新闻. 2011-12-01 [2017-08-27]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ SBS Inkigayo, Afterschool - DIVA+SuffleDance @SBS MUSIC FESTIVAL, 2011-12-29 [2017-08-07], (原始内容存档于2018-04-06)
- ^ 9.0 9.1 1theK, [MV] NU'EST _ FACE, 2012-03-14 [2017-07-16], (原始内容存档于2018-04-04)
- ^ KBSKpop, San E & Raina - A Midsummer Night's Sweetness @KBS 歌謠盛典, 2014-12-26 [2017-08-07], (原始内容存档于2019-07-01)
- ^ Majority of this boy group members debuted without even auditioning?. Koreaboo. 2015-11-28 [2017-08-11]. (原始内容存档于2017-02-16) (en-US).
- ^ Fans 'aww' at Seventeen S.COUPS's respectful actions toward BTS at '2016 Asia Artist Awards'. allkpop. 2016-11-16 [2017-07-21]. (原始内容存档于2019-10-30) (English).
- ^ 정렬 : 작품명 (오름차순) (10009925) 님의 작품목록 입니다. (36개의 작품). 저작자 저작물 조회. [2018-04-02]. (原始内容存档于2020-10-12) (한국어).
- ^ MBCentertainment, [Idol Star Athletics Championship] Part 2 - 'Idol Boy group' 400M relay race, 2015-09-29 [2017-09-23], (原始内容存档于2017-11-29)
- ^ MBCentertainment, [Idol Star Athletics Championship] MEN 400M RELAY : B.A.P, VIXX, SEVENTEE, BTS, 2017-01-30 [2017-09-23], (原始内容存档于2017-10-12)