罗尼·贝克
(重定向自Ronnie Baker)
| Ronnie Baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Ronnie Baker 2018.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Ronnie Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Ronnie Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of the United States.svg 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | File:Flag of the United States.svg 美国肯塔基州路易斯维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年10月15日 File:Flag of the United States.svg 美国肯塔基州路易斯维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of the United States.svg 美国德克萨斯州沃斯堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 德克萨斯基督教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | Ballard High School 德克萨斯基督教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2009年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 73千克(146斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the United States.svg 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 德克萨斯基督教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2022年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗尼·贝克(英语:Ronnie Baker,1993年10月15日—)是美国男子田径运动员。2017年5月27日的Prefontaine经典赛100米决赛,Ronnie Baker力压Justin Gatlin、Mike Rodgers、苏炳添等短跑名将,跑出9.86秒(W:+2.4)夺金。
国际大型运动赛会[编辑]
| 年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 夏季世界大学生运动会 | File:Flag of South Korea.svg 韩国光州广域市 | 第4名 | 100米 | 10.17秒 |
| 2015 | 夏季世界大学生运动会 | File:Flag of South Korea.svg 韩国光州广域市 | h2 | 4×100米接力 | Did Not Finish |
| 2015 | 夏季世界大学生运动会 | File:Flag of South Korea.svg 韩国光州广域市 | f | 4×400米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.20) |
| 2017 | 世界接力赛 | File:Flag of the Bahamas.svg 巴哈马拿索 | File:Gold medal icon.svg 金牌 | 4×100米接力 | 38.43秒 |
| 2018 | 世界室内田径锦标赛 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英国File:Flag of England.svg 英格兰伯明翰 | File:Bronze medal icon.svg 铜牌 | 60米 | 6.44秒 |
| 2021 | 夏季奥林匹克运动会 | File:Flag of Japan.svg 日本东京都 | 第5名 | 100米 | 9.95秒 |
| 2021 | 夏季奥林匹克运动会 | File:Flag of Japan.svg 日本东京都 | 6h2 | 4×100米接力 | 38.10秒 |
统计[编辑]
| 成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.829秒 | +0.9 | 0.190秒 | 2021年8月1日 | File:Flag of Japan.svg 日本东京都新宿区霞ヶ丘町 | 68%,30℃,Few clouds |
| 9.85秒 | +0.8 | 0.189秒 | 2021年6月20日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | |
| 9.87秒 | -0.1 | 0.128秒 | 2018年8月22日 | File:Flag of Poland.svg 波兰荷祖夫 | 35%,28℃,sunny |
| 9.88秒 | +0.8 | 0.162秒 | 2018年6月30日 | File:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg 法国巴黎 | 49%,29℃,Sunny |
| 9.88秒 | +1.9 | 0.179秒 | 2021年6月19日 | File:Flag of the United States.svg 美国俄勒冈州雷恩郡尤金 | |
| 9.90秒 | +1.1 | 0.179秒 | 2018年6月22日 | File:Flag of the United States.svg 美国爱荷华州德斯莫恩 | |
| 9.90秒 | +0.2 | 0.200秒 | 2018年7月21日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英国File:Flag of England.svg 英格兰伦敦 | 47%,25℃,Partly cloudy |
| 9.90秒 | +0.1 | 0.163秒 | 2018年7月21日 | File:Flag of the United Kingdom (1-2).svg 英国File:Flag of England.svg 英格兰伦敦 | 69%,26℃,Partly cloudy |
| 9.91秒 | +0.3 | 0.176秒 | 2021年7月9日 | File:Flag of Monaco.svg 摩纳哥丰维耶 | 51%,27℃,Sky Clear |
| 9.91秒 | -0.4 | 0.134秒 | 2021年9月9日 | File:Flag of Switzerland.svg 瑞士苏黎世 | 62%,20℃,Partly cloudy |
| 平均约9.8828339152095秒 |
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
- redirectt:World Athletics
- 罗尼·贝克的X(前Twitter)账号Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 罗尼·贝克的Instagram账户Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需注册
Module:Authority_control第183行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)