中国移动辛姆巴科
(重定向自Paktel)
此条目没有列出任何参考或来源。 (2025年10月23日) |
| 中国移动辛姆巴科有限公司 CMPak Limited | |
|---|---|
| Paktel Logo | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 巴基斯坦伊斯兰堡
68-E Jinnah Avenue, Blue Area |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 业务范围 | 巴基斯坦 |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | www.zong.com.pk |
中国移动辛姆巴科有限公司(英语:CMPak Limited)是巴基斯坦第三大移动运营商,2007年1月电信运营商米雷康姆(Millicom)以2.84亿美元的价格,把旗下巴科泰尔有限公司(Paktel)88.86%股份出售给中国移动集团,从而成为中国移动全资子公司,同时被更名为China Mobile Pakistan (CMPak)。
2008年,巴科泰尔更名为Zong。