PFU蓝猫石川河北
(重定向自PFU藍貓)
| 创立 | 1980年 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 日本石川县河北市 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manager Head Coach | 日本 莲池学 日本 马场大拓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | SV联赛/V.LEAGUE | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-24 | 第10名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | 俱乐部首页 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
PFU蓝猫石川河北(日语:PFUブルーキャッツ石川かほく)是一支日本女子排球队,隶属于PFU旗下,总部及主场设于石川县河北市,目前是SV联赛女子组的球队之一,前称为PFU蓝猫(日语:PFUブルーキャッツ)。现任教练为马场大拓。
过往战绩[编辑]
- 黑鹫旗全日本排球锦标赛
- 冠军 1次(2023年)
- 亚军 1次(2022年)
- 挑战联赛/V1
- 冠军 1次(2008年)
- 亚军 7次(2003年、2005年、2006年、2007年、2014年、2015年、2017年)
选手、职员(2024-25球季)[编辑]
选手[编辑]
| 背号 | 姓名 | 球衣显示 | 生日 | 身高(cm) | 国籍 | 位置 | 前所属 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natthanicha Jaisaen | NATTHANICHA | 1998年5月21日 | 172 | File:Flag of Thailand.svg 泰国 | S | 越南 Than Quang Ninh | 新加入 |
| 3 | 藤仓由贵 | FUJIKURA | 1999年8月27日 | 165 | File:Flag of Japan.svg 日本 | S | ビオーレ名古屋 | |
| 4 | 川﨑铃奈 | KAWASAKI | 2001年10月25日 | 177 | File:Flag of Japan.svg 日本 | OH | 国士馆大学 | 新人 |
| 5 | 大村季色 | OMURA | 2000年9月26日 | 170 | File:Flag of Japan.svg 日本 | OH | 日本体育大学 | |
| 6 | 细沼绫 | HOSONUMA | 2000年5月25日 | 182 | File:Flag of Japan.svg 日本 | MB | 黑部水精灵富山 | |
| 7 | 船田璃々香 | FUNADA | 2001年5月25日 | 160 | File:Flag of Japan.svg 日本 | L | 顺天堂大学 | 新人 |
| 8 | 大熊纪妙 | OKUMA | 2004年3月7日 | 173 | File:Flag of Japan.svg 日本 | OH | 岐阜协立大学 | |
| 9 | 川添美优 | KAWAZOE | 2001年9月22日 | 170 | File:Flag of Japan.svg 日本 | OH | 福冈大学 | 新人 |
| 10 | 长友真由 | NAGATOMO | 2001年10月1日 | 176 | File:Flag of Japan.svg 日本 | OH/MB | 东海大学 | 新人 |
| 11 | 池谷优佳 | IKEYA | 1997年12月27日 | 156 | File:Flag of Japan.svg 日本 | L | 久光Springs | |
| 12 | 上村杏菜 | UEMURA | 2006年3月23日 | 166 | File:Flag of Japan.svg 日本 | OH | 金兰会高校 | 新人 |
| 13 | 谷内美红 | TANIUCHI | 1999年7月28日 | 185 | File:Flag of Japan.svg 日本 | MB | 筑波大学 | |
| 15 | Thatdao Nuekjang | THATDAO | 1994年2月3日 | 185 | File:Flag of Thailand.svg 泰国 | MB | Astemo Rivale茨城 | 新加入 |
| 23 | Melissa Valdes Lopez | VALDES | 2002年10月8日 | 185 | File:Flag of Cuba.svg 古巴 | OH | 古川学园高校 | B登录外国籍选手 |
| 22 | Kashauna Williams | WILLIAMS | 1999年1月12日 | 186 | File:Flag of the United States.svg 美国 | OH/OP | 印度尼西亚 Jakarta BIN | 新加入 |
| ◎S:举球员(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:快攻手(Middle Blocker)、OP:举球员对角(Opposite)、L:自由球员(Libero)。 | ||||||||
教练及职员[编辑]
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|
| 代表 | 莲池学 | |
| 总经理 | 寺回太 | |
| 总经理助理 | 金子健太郎 | |
| 总教练 | 马场大拓 | 新任 |
| 教练 | 舟越悠二 | |
| 训练员 | 渡辺裕之 | |
| 训练员 | 舟越悠二 | |
| 分析师 | 菅谷全真 | 新任 |
| 经理人 | 中原亜树 | 新任 |
| 翻译 | 立花万智歩 | 新任 |