NHK教育频道
Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。 Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。
NHK教育频道(Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。;英语译名:Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。),又译为NHK教育电视台、NHK教育台,为日本放送协会(NHK)的无线电视频道之一,通称“ETV”(台标显示为“NHK E”)。开播于1959年1月10日,为日本最早的教育专门电视频道,以及世界上最早的教育电视频道。绝大部分节目均由位于东京涩谷的NHK广播电视中心负责制播,再透过NHK在日本各地的放送局向全国播出。身为NHK的一分子,以NHK教育频道为中心,除了每年制作超过1万部节目之外,还有节目相关映像软件及活动企划制作、拓展角色人物等,进行多元化的事业发展。NHK教育在日本全国的频道号码均是2频道。
春夏的甲子园(春季的选拔高等学校棒球大会及夏季的全国高等学校棒球锦标赛)一般也在NHK教育台播出。而NHK教育频道迄今最高的收视率记录(29.4%)也是在1979年8月16日的夏季甲子园转播“箕岛対星棱”时创造。
概要[编辑]
自1959年开播以来,以“广泛且多样化的教育内容节目制作”为目标,在儿童、教育、美术、教养、语言学习、兴趣、实用、科学、健康等领域中,以拥有高水准专业性的制作集团。自2000年开始实行24小时播出,但自2006年4月3日起,受到一连串丑闻导致收视费减少的影响,停止24小时播出。
2009年4月6日,NHK教育频道3(Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。)开播[1]。
目前此频道将讯号分割为二,分别是数位教育1台(Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。)及数位教育3台(Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。),当两台播放不同节目时,采一般标准画质放送,观众需拥有高清晰度电视,才可收看数位教育1台和数位教育3台[2]。一般情况下,教育1台和教育3台播放不同节目的时间是每周一至周五的下午2时至3时,但如果当NHK综合频道要临时播放新闻节目时,综合频道原定的节目会改在教育1台播放,而教育3台则会维持播放原定播放的内容。
2025年10月6日起,各地方放送局转播的NHK教育频道统一使用东京的JOAB-DTV呼号,不再于开播及收播时播出本地呼号。
开播日期[编辑]
| 播放地 | 类比播放 | 数位播放 |
|---|---|---|
| 东京 | 1959年1月10日 | 2003年12月1日 |
| 大阪 | 1959年4月1日 | 2003年12月1日 |
| 函馆 | 1960年8月1日 | 2007年10月1日 |
| 室兰 | 1960年9月1日 | 2007年10月1日 |
| 旭川 | 1960年11月1日 | 2007年10月1日 |
| 福岛 | 1960年11月1日 | 2005年12月1日 |
| 仙台 | 1960年12月1日 | 2005年12月1日 |
| 盛冈 | 1960年12月23日 | 2005年12月1日 |
| 广岛 | 1961年1月8日 | 2006年10月1日 |
| 富山 | 1961年4月1日 | 2004年10月1日 |
| 高知 | 1961年8月1日 | 2006年10月1日 |
| 青森 | 1961年10月7日 | 2005年12月1日 |
| 静冈 | 1962年1月8日 | 2005年6月1日 |
| 北九州[3] | 1962年1月8日 | 2006年10月1日 |
| 钏路 | 1962年2月1日 | 2007年10月1日 |
| 名古屋 | 1962年3月27日 | 2003年12月1日 |
| 金泽 | 1962年4月1日 | 2006年7月1日 |
| 鹿儿岛 | 1962年4月8日 | 2006年12月1日 |
| 札幌 | 1962年6月1日 | 2006年6月1日 |
| 松山 | 1962年6月1日 | 2006年10月1日 |
| 山口 | 1962年9月1日 | 2006年10月1日 |
| 福冈 | 1962年9月1日 | 2006年4月1日 |
| 带广 | 1962年10月1日 | 2007年10月1日 |
| 秋田 | 1962年10月13日 | 2005年12月1日 |
| 山形 | 1962年11月1日 | 2005年12月1日 |
| 新潟 | 1962年11月1日 | 2006年4月1日 |
| 长野 | 1962年11月1日 | 2006年4月1日 |
| 播放地 | 类比播放 | 数位播放 |
|---|---|---|
| 福井 | 1962年11月1日 | 2006年5月1日 |
| 大分 | 1962年12月1日 | 2006年12月1日 |
| 松江 | 1962年12月28日 | 2006年10月1日 |
| 鸟取 | 1962年12月28日 | 2006年10月1日 |
| 熊本 | 1963年2月14日 | 2006年12月1日 |
| 冈山 | 1963年6月29日 | 2006年12月1日 |
| 北见 | 1963年12月1日 | 2007年10月1日 |
| 甲府 | 1963年12月1日 | 2006年4月1日 |
| 宫崎 | 1963年12月1日 | 2006年12月1日 |
| 长崎 | 1963年12月1日 | 2006年12月1日 |
| 德岛 | 1968年2月20日 | 2006年10月1日 |
| 佐贺 | 1969年3月15日 | 2006年12月1日 |
| 高松 | 1969年3月22日 | 2006年12月1日 |
| 冲绳 | 1972年5月15日 | 2006年4月1日 |
| 京都 | 山科区:2009年3月1日(数位) 京都市、向日市、长冈京市:2010年7月24日(数位) | |
| 水户 | 规划中 | |
| 宇都宫 | ||
| 前桥 | ||
| 埼玉 | ||
| 千叶 | ||
| 横滨 | ||
| 岐阜 | ||
| 津 | ||
| 大津 | ||
| 神户 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
参考[编辑]
外部链接[编辑]
Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。
Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。
Lua错误:内部错误:解释器以状态1退出。