邓凯文
邓凯文 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Moon Tang 20250502.jpg 2025年5月2日,邓凯文在西九文化区自由空间举行《moon tang '25' live 2025》演唱会 | |||||||||||
| 女歌手 | |||||||||||
| 本名 | 邓凯文 | ||||||||||
| 英文名 | Moon Tang | ||||||||||
| 别名 | moon tang | ||||||||||
| 国籍 | 中华人民共和国(香港) | ||||||||||
| 民族 | 港泰混血儿 | ||||||||||
| 出生 | 1999年5月17日 | ||||||||||
| 职业 | 创作歌手 | ||||||||||
| 语言 | 粤语、英语、国语、泰语 | ||||||||||
| 教育程度 | 香港理工大学设计系 | ||||||||||
| 母校 | 优才(杨殷有娣)书院 香港理工大学 | ||||||||||
| 音乐类型 | |||||||||||
| 演奏乐器 | 电子琴、合成器 | ||||||||||
| 出道地点 | 香港 | ||||||||||
| 出道日期 | 2022年2月18日 | ||||||||||
| 出道作品 | 《Get Lost》(2019年) | ||||||||||
| 代表作品 | 翻唱作品: 《倾城》(2020年) 个人作品: 《诚实 Honest》(2021年) 《Lately》(2022年) 《I Hate U》(2022年) 《趁你旅行时搬走》(2024年) 《夜阑人静》(2025年) | ||||||||||
| 活跃年代 | 2020年至今 | ||||||||||
| 唱片公司 | SEEAHOLE(代理,2020年-2021年) 华纳唱片(2022年-) | ||||||||||
| |||||||||||
邓凯文(英语:Moon Tang;1999年5月17日—),艺名moon tang,香港创作女歌手[1][2]。
简历[编辑]
独立歌手时期[编辑]
2019年,于前往哥本哈根作交流时因过于休闲,发现翻唱他人的歌曲已经无法填补心灵的空虚,故尝试将自身感受写出,并开始热衷于音乐创作中。《Get Lost》一曲的灵感便是来源自其于哥本哈根的经历,同时也是其于哥本哈根创作的第一首作品。[3]
邓凯文为港泰混血儿。自小便习惯独处,经常在家中自言自语,并将模拟日常对话视作一场音乐剧。逐渐音乐就成为她自娱自乐的途径,亦变成她的第二语言。2015年,与朋友创立名为School Busk的Busking Team,并在队内担任Vocalist。歌手黄淑蔓也是主音成员之一。2020年起以独立音乐人的身份活跃于音乐事业。为微电影《霓虹黯色》翻唱歌曲《倾城》,不足半年该MV在YouTube上获得过一百万点击率。同年邓凯文首度推出个人迷你专辑《Dear Moon》,灵感来自于其写的日记的习惯及内容。2021年,与Gareth.T合唱的《Honest》在YouTube同样获得过一百万点击率。同年于香港理工大学设计系毕业[来源请求]。
华纳唱片时期[编辑]
2022年2月18日,以华纳唱片旗下新人身份出道,推出加盟华纳唱片后的首支个人派台单曲《Lately》并于各大平台上架,推出后空降903豁达推介三甲位置。其后,推出《I Hate U》,首次获得903豁达推介第一名。2023年5月5日,推出首支广东话单曲《恋人絮语》并于各大平台上架。10月6日,推出第二支广东话单曲《房屋供应问题》,首次与作词人黄伟文合作。2024年5月16日,发行单曲《趁你旅行时搬走》,推出后首次获得903专业推介第一名,为首支冠军歌。6月5日,在其YouTube频道发布Live Session,演唱六首歌曲,当中包括五首翻唱其他歌手的歌曲,而其影片为“YouTube香港2024年度十大热门影片”第九名。8月15日,发行单曲《外星人接我回去》,首次获得Chill Club推介榜第一名。11月5日,第22届CASH金帆音乐奖中,凭单曲《趁你旅行时搬走》获得最佳女歌手演绎奖项,为首个个人奖项[4]。2025年1月15日,发行单曲《二十五圆舞曲》。3月11日,推出大碟《25》。7月22日,发行首支国语单曲《一口一》。
2025年10月28日,举行首个巡演“25+1”,首站为台北站,其后陆续在内地、日本、英国、澳洲举行演出。2026年5月16日,澳门站为“25+1”巡演最终站,同时为moon tang的二十七岁生日前的最后一日。
音乐作品[编辑]
个人专辑[编辑]
| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行公司 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dear Moon | Digital EP | SEEAHOLE/The Orchard | 2020年12月7日 | 曲目
|
| 2nd | Water Comes Out Of My Eyes | EP | 华纳唱片 | 2023年2月24日 | 曲目
|
| 3rd | not so xmas xmas (与Kiri T合辑) |
数码EP | 2023年12月5日 | 曲目
| |
| 4th | not so xmas xmas vol.2 (与Gareth.T、Gordon Flanders、Kiri T合辑) |
数码EP | 2024年12月10日 | 曲目
| |
| 5th | 25 | 大碟 | 2025年3月11日 | 曲目
|
单曲[编辑]
| 推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填词 | 编曲 | 监制 | 备注 | |
| 2020年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | Get Lost | moon tang | Daniel Toh/Enoch Cheng | moon tang/Daniel Toh/Enoch Cheng | |||
| 9月13日 | You On My Mind | 关浩德 | 关浩德 Featuring moon tang | ||||
| 10月10日 | ZZZ | moon tang/Lester Lam | |||||
| 2021年 | |||||||
| 6月24日 | Honest | Gareth.T/Jacob Strom | Gareth.T/Teddy Fan/Patrick Yip | Gareth.T/Teddy Fan/Patrick Yip/Gareth.T | |||
| 2022年 | |||||||
| 2月18日 | lately | moon tang | moon tang/Gareth.T | Gareth.T | Gareth.T/Jerold Chu | ||
| 3月28日 | 报复式浪漫(Sweet Version) | 冯允谦 | Oscar/冯允谦 | Daniel Toh | T-Ma/冯允谦 | 冯允谦 Featuring moon tang | |
| 6月3日 | i hate u | moon tang/Daniel Toh | moon tang | Daniel Toh | |||
| 6月6日 | 里赏伴旅 | - | - | - | - | 与张继聪合唱 “国泰应用程序”里赏主题曲 | |
| 8月31日 | i hate u owe me $$ | Kiri T/Daniel Chu/Gavin Chan/moon tang | Kiri T/Daniel Chu/Gavin Chan/moon tang/Daniel Toh | Kiri T | 与Kiri T合唱 | ||
| 9月9日 | i love u | moon tang/Nic Tsui | moon tang | Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | ||
| 12月16日 | bad weather | moon tang/Justin Yau | moon tang | Justin Yau | Justin Yau/moon tang | ||
| 2023年 | |||||||
| 5月5日 | 恋人絮语 | moon tang/Nic Tsui | 梁嘉茵 | Perry Lau/Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | ||
| 10月6日 | 房屋供应问题 | moon tang/Enoch Cheng | 黄伟文 | Jason Gelchen/Robbie Say | moon tang/Enoch Cheng/Nicholas Cheung | ||
| 2024年 | |||||||
| 2月29日 | favourite jeans | moon tang/Nic Tsui/Sam Ock | moon tang | Sam Ock | moon tang/Nic Tsui/Sam Ock/Nicholas Cheung | ||
| 5月16日 | 趁你旅行时搬走 | Gordon Flanders | 黄伟文 | Justin Yau | Gordon Flanders | ||
| 8月15日 | 外星人接我回去 | 陈思翰/吴林峰 | 陈咏谦 | Justin Yau | 吴林峰 | ||
| 11月21日 | grwm | moon tang/Nic Tsui | 甄敏延 | Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | 与邱彦筒合唱 | |
| 2025年 | |||||||
| 1月16日 | 二十五圆舞曲 | Gordon Flanders | 小克 | Justin Yau | Gordon Flanders | ||
| 7月22日 | 一口一 | moon tang/谢芊彤/Daniel Toh | moon tang | Daniel Toh | |||
| 9月9日 | some days | moon tang/Kiri T/Peter Wallevik/Daniel Davidse | moon tang/Kiri T | Peter Wallevik/Daniel Davidse | PhD | ||
| 10月8日 | 未来的歌 | 谢芊彤 | 小克 | Justin Yau | |||
| 2026年 | |||||||
| 1月12日 | 苦的甜 | 谢芊彤 | 许媛婷 | Justin Yau | 《未来的歌》国语版 | ||
| 3月19日 | take three | moon tang/Nic Tsui | moon tang/musicbyAP/Eason YH Chan | Nic Tsui | moon tang/Nic Tsui | ||
| 5月17日 | 月亮代表我 | moon tang/Nic Tsui/musicbyAP/Eason YH Chan/Daniel Toh | 黄伟文 | Nic Tsui/Justin Yau | moon tang/Nic Tsui | ||
参与他人专辑合作歌曲[编辑]
| 发表时间 | 歌曲 | 合作歌手 | 收录专辑 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 〈You On My Mind〉 | 关浩德 | 《You On My Mind》 | |
| 2021 | 〈Honest〉 | Gareth.T | 《to be honest》 | |
| 2022 | 〈报复式浪漫(Sweet Version)〉 | 冯允谦 | 《Love & Loss》 | |
| 2024 | 〈房屋供应问题[Remix]〉 | Byejack | 《W Tape (The Remixes)》 | |
| 2025 | 〈雪屋 / IGLOOOO〉 | 鹤 The Crane | 《Same Stories, Different Narratives》 | 参与词曲创作 |
| 〈Half-Full (Remix)〉 | 我是机车少女、WADE DAO | 《Remixes by Flowstrong》 | ||
| 〈心脏的左边 / Left Side of My Heart〉 | 鹤 The Crane | 《心脏的左边 / Left Side of My Heart》 | ||
| 2026 | 〈夜空的呼唤〉 | 柳应廷、noel | 《KINTSUGI (Deluxe)》 | 仅收录于《KINTSUGI (Deluxe)》黑胶版本 尚未上传至串流平台 |
派台歌曲成绩[编辑]
| 派台歌曲成绩(五台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | |
| 2022年 | ||||||||
| Water Comes Out Of My Eyes | Lately(英) | - | × | - | × | × | 903豁达推介:2 | |
| I Hate U(英) | - | - | - | × | - | 903豁达推介:1 RTHK环球榜:4 | ||
| i hate u owe me $$(英) | - | - | - | × | × | 与Kiri T合唱 | ||
| Water Comes Out Of My Eyes | I Love U(英) | - | - | - | × | - | 903豁达推介:3 | |
| Bad Weather(英) | - | - | - | × | - | 903豁达推介:1 RTHK环球榜:9 | ||
| 2023年 | ||||||||
| Water Comes Out Of My Eyes | Water Comes Out Of My Eyes(英) | - | - | - | × | × | 903豁达推介:2 | |
| 25 | 恋人絮语 | 6 | 3 | 7 | 13 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:13 | |
| 房屋供应问题 | 3 | - | - | × | - | |||
| not so xmas xmas | Let It Snow(英) | - | × | - | × | × | 与Kiri T合唱 903豁达推介:1 | |
| 2024年 | ||||||||
| 25 | favourite jeans(英) | - | - | - | × | × | 903豁达推介:1 | |
| 趁你旅行时搬走 | 1 [5] | 3 | 10 | - | 5 | 首支冠军歌 《Billboard》香港歌曲榜:17[6] | ||
| 外星人接我回去 | 15[7] | - | 7 | - | 1 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7 | ||
| grwm | 5[8] | 9 | - | × | - | 与邱彦筒合唱 跨年上榜(903) 翌年上榜(RTHK) | ||
| not so xmas xmas vol.2 | Like The Snow(英) | - | × | - | × | × | 与Gareth.T、Gordon Flanders、Kiri T合唱 903豁达推介:1 | |
| 2025年 | ||||||||
| 25 | 二十五圆舞曲 | 2 | 2 | 4 | 18 | - | ||
| 夜阑人静 | - | - | 3 | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2 《Billboard》香港歌曲榜:13[9] | ||
| 一口一(国)[10] | 9[11] | 13[12] | - | 18[13] | - | 新城国语力排行榜:1[14] | ||
| some days(英)[15] | - | - | - | × | × | 903豁达推介:(1)[16] RTHK环球榜:1[17] | ||
| 未来的歌[18] | 9[19] | 3[20] | 4[21] | 18[22] | 1[23] | 跨年上榜(ViuTV) 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:16 | ||
| 2026年 | ||||||||
| 苦的甜(国)[24] | - | - | - | × | × | 《未来的歌》国语版 | ||
| take three(英) | - | - | × | × | × | 903豁达推介:1[25] RTHK环球榜:4[26] | ||
| 月亮代表我[27] | 5*[28] | - | × | - | - | |||
| 各台冠军歌总数(五台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 五台冠军歌总数:0 | ||
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)没有派往该台
- ((1))两周冠军
演唱会及音乐会[编辑]
演出[编辑]
音乐录影带[编辑]
| 年份 | 歌手 | 歌曲 |
| 2021 | Gareth.T | 劲浪漫 超温馨 |
| 2022 | Confidence | |
| 2023 | 国际孤独等级 | |
| 2024 | Daniel Toh | amsterdam |
| Gordon Flanders | It's Beginning to Look A Lot Like Christmas | |
| come back to me | ||
| Kiri T feat. Nancy Kwai | Christmas Tree |
奖项[编辑]
奖项纪录[编辑]
| 年份 | 届次 | 奖项 | 入围作品 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 第22届CASH金帆音乐奖 | 最佳女歌手演绎 | 〈趁你旅行时搬走〉 | 获奖 |
| 2025年 | 第23届CASH金帆音乐奖 | 〈夜阑人静〉 | 提名 | |
| 新城劲爆颁奖礼2025 | 劲爆Z世代乐势力女歌手 | 不适用 | 铜 | |
| 2026年 | 第四十七届十大中文金曲 | 最佳进步奖 | 不适用 | 金 |
| 第19届 Freshmusic Awards | 2025 年度50佳单曲 | 鹤 The Crane、moon tang〈雪屋〉 | 获奖 | |
| 2025 年度10大单曲 | 待定 | |||
| 第八届KKBOX香港风云榜 | 年度编辑推荐歌手 | 不适用 | 获奖 |
参考资料[编辑]
- ^ 湯令山-gareth-t-moon-tang・相愛相殺日記. [2022-02-17]. (原始内容存档于2022-06-09).
- ^ 專訪唱作人Gareth.T與Moon Tang!情人節向對方示愛:「在對方面前做最誠實的自己。」. [2022-02-18]. (原始内容存档于2022-07-01).
- ^ 【專訪】 治癒系中泰混血唱作歌手 MOON TANG:「PEACE 是不斷的 WAR,徘徊在成功與失敗之間才會明白真正的 PEACE OF MIND。」.
- ^ 第22屆CASH金帆音樂獎 – 公佈得獎結果. 香港作曲家及作词家协会. 2024-11-05 [2025-05-06]. (原始内容存档于2024-12-11).
- ^ 903專業推介 2024年 第二十八周. my903.com. 2024-07-13 [2025-08-16]. (原始内容存档于2025-06-21) (中文(香港)).
- ^ Hong Kong Songs WEEK OF JULY 27, 2024. Billboard. 2024-07-23 [2024-08-08]. (原始内容存档于2024-08-04) (en-US).
- ^ 903專業推介 2024年 第三十五周. my903.com. 2024-08-31 [2025-06-14]. (原始内容存档于2025-06-12) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2024年 第五十一周. my903.com. 2024-12-21 [2025-06-04]. (原始内容存档于2025-06-04) (中文(香港)).
- ^ Hong Kong Songs WEEK OF MAY 17, 2025. Billboard. 2025-05-15 [2025-05-15]. (原始内容存档于2025-08-08) (en-US).
- ^ moon tang - 一口一. my903.com. 2025-07-21 [2025-07-22]. (原始内容存档于2025-07-22) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2025年 第三十一周. my903.com. 2025-08-02 [2025-08-02]. (原始内容存档于2025-08-02) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜:9/8/2025-15/8/2025. 香港电台. 2025-08-09 [2025-08-14]. (原始内容存档于2025-08-14) (中文(香港)).
- ^ 勁歌金榜專區 9月27日週榜揭曉. MyTV SUPER Instagram专页. 2025-09-28 [2025-09-29]. (原始内容存档于2025-09-29) (中文(香港)).
- ^ 新城國語力排行榜Week 34. 新城音乐统筹委员会. 2025-08-23 [2025-08-23]. (原始内容存档于2025-08-23) (中文(繁体)).
- ^ moon tang - some days. my903.com. 2025-09-09 [2025-09-10]. (原始内容存档于2025-09-10) (中文(香港)).
- ^ 903豁達推介 2025年 第四十一周. my903.com. 2025-10-11 [2025-10-11]. (原始内容存档于2025-10-11) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 RTHK環球榜:6/12/2025-12/12/2025. 香港电台. 2025-12-06 [2025-12-06]. (原始内容存档于2025-12-06) (中文(香港)).
- ^ moon tang - 未來的歌. my903.com. 2025-10-08 [2025-10-09]. (原始内容存档于2025-10-09) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2025年 第四十二周. my903.com. 2025-10-18 [2025-10-18]. (原始内容存档于2025-10-18) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜:15/11/2025-21/11/2025. 香港电台. 2025-11-15 [2025-11-15]. (原始内容存档于2025-11-15) (中文(香港)).
- ^ 新城勁爆流行榜 - 本地榜 2025-11-22(第47週). 新城知讯台. 2025-11-22 [2025-11-22]. (原始内容存档于2025-11-22) (中文(繁体)).
- ^ 【勁歌金榜】本週勁歌金榜 21.12.2025. TVB Instagram专页. 2025-12-22 [2025-12-24]. (原始内容存档于2025-12-24) (中文(香港)).
- ^ 《CHILL CLUB 推介榜》2026年第5周 為你推介10首作品!. ViuTV Instagram专页. 2026-02-01 [2026-02-03]. (原始内容存档于2026-02-03) (中文(香港)).
- ^ moon tang - 苦的甜. my903.com. 2026-01-06 [2026-01-13]. (原始内容存档于2026-01-13) (中文(香港)).
- ^ 903豁達推介 2026年 第十三周. my903.com. 2026-03-28 [2026-03-28]. (原始内容存档于2026-03-28) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 RTHK環球榜:23/5/2026-29/5/2026. 香港电台. 2026-05-23 [2026-05-23]. (原始内容存档于2026-05-23) (中文(香港)).
- ^ moon tang - 月亮代表我. my903.com. 2026-05-18 [2026-05-19]. (原始内容存档于2026-05-19) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2026年 第二十二周. my903.com. 2026-05-30 [2026-05-30]. (原始内容存档于2026-05-30) (中文(香港)).
外部链接[编辑]
- 邓凯文的Instagram账户Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需注册
- moon tang - YouTube (页面存档备份,存于互联网档案馆)