模块:Adjacent stations/巴黎地铁

维基百科,自由的百科全书
跳转到导航 跳转到搜索

local pmhans = "%1站 (巴黎地铁)"
local pmhant = "%1站 (巴黎地鐵)"
local paris = "%1站 (巴黎)"

local p = {
	["system title"] = "[[巴黎地鐵]]",
	["system icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro.svg|16px|link=巴黎地鐵]]",
	["station format"] = {
		"%1站",
		
		--1號線
		["拉德芳斯"] = pmhans,
		["協和"] = pmhant,
		["市政廳"] = pmhant,
		["聖保羅"] = pmhant,
		["里昂车站"] = "[[里昂车站_(巴黎地铁)|里昂车站]]",
		["民族"] = pmhant,
		
		--3號線
		["阿纳托尔·法朗士"] = pmhans,
		["圣拉扎尔"] = pmhans,
		["歌劇院"] = pmhant,
		["共和"] = paris,
		["聖殿"] = pmhant,
		
		--4號線
		["巴黎北站"] = "[[巴黎北站 (巴黎地鐵)|巴黎北站]]",
		["巴黎東站"] = "[[巴黎東站 (巴黎地鐵)|巴黎東站]]",
		["聖米歇爾"] = pmhant,
		["圣叙尔皮斯"] = pmhans,
		["当费尔-罗什罗"] = pmhans,
		
		--5號線
		["奧斯特利茨"] = pmhant,
		["意大利广场"] = pmhans,
		
		--6號線
		["国民"] = pmhans,
		
		--8號線
		["荣军院"] = pmhans,
		["大道"] = pmhans,
		["自由"] = pmhant,
		
		--9號線
		["拉纳拉"] = paris,
		
		--12號線
		["聖喬治"] = pmhant,
		["雷恩"] = pmhant,
		
		--13號線
        ["愉悦"] = pmhans,
		["岔路口"] = pmhant,
		["克利希門"] = pmhant,
		["加里波第"] = paris,
		
		--14號線
		["金字塔"] = paris,
		["卡迪内桥"] = pmhans,
		["弗朗索瓦·密特朗图书馆"] = pmhans,
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵%1號線|%1號線]]",
			["color"] = "25303B",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro %1.svg|15px|link=巴黎地鐵%1號線]]",
		},
		["1"] = {
			["color"] = "FFCE00",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "拉德芳斯",
			["right terminus"] = "文森城堡",
		},
		["2"] = {
			["color"] = "0064B0",
			["left terminus"] = "太子妃门",
			["right terminus"] = "民族",
		},
		["3"] = {
			["color"] = "9F9825",
			["left terminus"] = "阿纳托尔·法朗士",
			["right terminus"] = "加列尼",
		},
		["3bis"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵3號線支線|3號線支線]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 3bis.svg|15px|link=巴黎地鐵3號線支線]]",
			["color"] = "98D4E2",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "岡貝塔",
			["right terminus"] = "丁香門",
		},
		["4"] = {
			["color"] = "C04191",
			["left terminus"] = "巴涅-露西·奧布拉克",
			["right terminus"] = "克利尼昂库尔门",
		},
		["5"] = {
			["color"] = "F28E42",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "意大利广场",
			["right terminus"] = "博比尼-巴勃羅·畢卡索",
		},
		["6"] = {
			["color"] = "83C491",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "夏爾·戴高樂-星形",
			["right terminus"] = "民族",
		},
		["7"] = {
			["color"] = "F3A4BA",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = {"维勒瑞夫-路易·阿拉贡", "伊夫里市政厅"},
			["right terminus"] = "拉库尔讷沃-1945年5月8日",
			["types"] = {
				["維勒瑞夫支線"] = {
					["left terminus"] = "维勒瑞夫-路易·阿拉贡",
				},
				["伊夫里支線"] = {
					["left terminus"] = "伊夫里市政厅",
				},
			}
		},
		["7bis"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵7號線支線|7號線支線]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 7bis.svg|15px|link=巴黎地鐵7號線支線]]",
			["color"] = "83C491",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "路易·布朗",
			["right terminus"] = "普雷圣热尔韦",
		},
		["8"] = {
			["color"] = "CEADD2",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "巴拉尔",
			["right terminus"] = "湖之角",
		},
		["9"] = {
			["color"] = "D5C900",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "塞夫爾橋",
			["right terminus"] = "蒙特勒伊市政厅",
		},
		["10"] = {
			["color"] = "E3B32A",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "布洛涅-圣克卢桥",
			["right terminus"] = "奧斯特利茨",
		},
		["11"] = {
			["color"] = "8D5E2A",
			["left terminus"] = "沙特莱",
			["right terminus"] = "羅尼-布瓦-佩里耶",
		},
		["12"] = {
			["color"] = "00814F",
			["left terminus"] = "伊西市政厅",
			["right terminus"] = "欧贝维利耶市政厅",
		},
		["13"] = {
			["color"] = "98D4E2",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "沙蒂永-蒙魯日",
			["right terminus"] = {"莱库尔蒂耶", "聖但尼大學"},
			["types"] = {
				["萊庫爾蒂耶支線"] = {
					["right terminus"] = "莱库尔蒂耶",
				},
				["聖但尼支線"] = {
					["right terminus"] = "聖但尼大學",
				},
			}
		},
		["14"] = {
			["color"] = "662483",
			["left terminus"] = "圣旺市政厅",
			["right terminus"] = "奧林匹亞德",
		},
		-- 建設中
		["15"] = {
			["color"] = "B90845",
			["left terminus"] = "尚皮尼中心",
			["right terminus"] = "努瓦西-尚",
		},
		["16"] = {
			["color"] = "F3A4BA",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "聖丹尼-普雷耶",
			["right terminus"] = "努瓦西-尚",
		},
		["17"] = {
			["color"] = "D5C900",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "聖丹尼-普雷耶",
			["right terminus"] = "勒布爾歇-機場",
		},
		["18"] = {
			["color"] = "00A88F",
			["left terminus"] = "Nanterre-La Folie",
			["right terminus"] = "Aéroport d'Orly",
		},
		-- 規劃中
		["19"] = {
			["color"] = "C7C7C7",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Nanterre–La Folie",
			["right terminus"] = "Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV",
		},
		-- Former lines (Line 14, Navette)
		["2N"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵2號線|2號線北段]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 2n.svg|16px|link=巴黎地鐵2號線]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "太子妃门",
			["right terminus"] = "民族",
		},
		["2S"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵6號線#歷史|2號線南段]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 2s.svg|16px|link=巴黎地鐵6號線#歷史]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "夏爾·戴高樂-星形",
			["left terminus"] = "意大利广场",
		},
		["14anc"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵14號線 (1937–1976年)|14號線 (1937–76年)]]",
			["short name"] = "14",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 14anc.svg|16px|link=巴黎地鐵14號線 (1937–1976年)]]",
			["color"] = "8D5E2A",
			["left terminus"] = "旺沃门",
			["right terminus"] = "荣军院",
		},
			["A"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵12號線|A線]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro a.svg|16px|link=巴黎地鐵12號線]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "凡爾賽門",
			["right terminus"] = "拉沙佩勒门",
		},
			["B"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵13號線|B線]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro b.svg|16px|link=巴黎地鐵13號線]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "圣拉扎尔",
			["right terminus"] = {"克利希門", "聖旺門"},
			["types"] = {
				["Clichy branch"] = {
					["right terminus"] = "克利希門",
				},
				["Saint-Ouen branch"] = {
					["right terminus"] = "聖旺門",
				},
			}
		},
			["C"] = {
			["title"] = "[[巴黎地鐵14號線 (1937–1976年)|C線]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro c.svg|16px|link=巴黎地鐵14號線 (1937–1976年)]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "旺沃门",
			["right terminus"] = "荣军院",
		},
			["N"] = {
			["title"] = "Navette",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro n.svg|16px]]",
			["color"] = "706F6F",
			["left terminus"] = "莱利拉门",
			["right terminus"] = "普雷圣热尔韦",
		},
	},
	["aliases"] = {
		["line 1"] = "1",
		["line 2"] = "2",
		["line 3"] = "3",
		["line 3bis"] = "3bis",
		["line 4"] = "4",
		["line 5"] = "5",
		["line 6"] = "6",
		["line 7"] = "7",
		["line 7bis"] = "7bis",
		["line 8"] = "8",
		["line 9"] = "9",
		["line 10"] = "10",
		["line 11"] = "11",
		["line 12"] = "12",
		["line 13"] = "13",
		["line 14"] = "14",
		["line 15"] = "15",
		["line 16"] = "16",
		["line 17"] = "17",
		["line 18"] = "18",
	--	Former lines
		["line 2n"] = "2N",
		["line 2s"] = "2S",
		["line 14anc"] = "14anc",
		["line a"] = "A",
		["line b"] = "B",
		["line c"] = "C",
		["line n"] = "N",
		["2n"] = "2N",
		["2s"] = "2S",
		["a"] = "A",
		["b"] = "B",
		["c"] = "C",
		["n"] = "N",
	}
}

return p