LG杯世界棋王战
Template:Hatnote Template:NoteTA LG杯朝鲜日报棋王战,第18届前称LG杯世界棋王战[1],简称LG杯,是围棋主要国际赛事之一。
前身为韩国国内赛事韩国围棋棋王战,《朝鲜日报》主办,LG集团赞助。
主办单位有感于围棋国际化的趋势,决定停办此前已办20届的棋王战[注 1],于1996年创立LG杯世界棋王战,依然由《朝鲜日报》主办、LG集团赞助。历届未有棋手能成功卫冕。
赛制[编辑]
- 32人单淘汰制
- 决赛三番棋
- 比赛规则:采韩国棋规,黑贴6目半
- 用时:每方限时3小时;读秒1分5次,第18届改为5次40秒
- 选手配置:
- 注:各参与组织团体
赛制沿革[编辑]
- 1996年第1回:
- 参赛选手为31名:韩国14名,日本8名,中国6名,中华台北2名,美国1名。
- 韩国末代棋王 曹薰铉九段 直接进入本赛第二轮(十六强)
- 比赛规则:采韩国棋规,黑贴5目半
- 用时:每方限时3小时,读秒1分5次
- 决赛采五番胜负
- 1997年第2回:
- 参赛选手为24名,前一届四强,韩国8名,日本5名,中国4名,中华台北、美国、欧洲各1名,共24名。
- 1998年第3回:
- 贴目:黑贴6目半,是国际大赛首次采用黑贴6目半
- 2005第10回:
- 参赛选手为32名,前一届冠亚军(日、中),韩国5名,日本、中国各3名、中华台北、美国、欧洲各1名,预选出线16名。
- 引进了公开预选制度,透过预选赛,让许多没有机会参加国际大赛的新锐,纷纷在这个新舞台上绽放光芒,本届亚军陈耀烨即为一例。
- 预选出线名额:中国9名、韩国5名、日本2名
- 本赛总计名额:韩国10名、中国13名、日本6名、中华台北1名、美国、欧洲各1名。
- 2006年第11回:
- 决赛改为三番棋(前十届为五番棋)
- 取消较不具竞争力的欧美(美国围棋协会、欧洲围棋联盟)种子名额,欧美选手仍可经预选出线,分配如下:前一届冠亚军(中国),韩国5名,日本、中国各4名、中华台北1名,预选出线16名,共32名。
- 但各国种子名额不得超过五人、惟地主队不受此限[注 2]。
- 预选出线名额:韩国7名、中国6名、日本2名、中华台北1名。
- 本赛总计名额:韩国13名、中国11名、日本6名、中华台北2名。
- 参赛棋手午休时禁止与他人讨论研究
- 台湾棋院首次有棋士(林至涵七段)打入LG杯本赛,与中国围棋会周俊勋一品打入16强。
- 主办方连续三年没有选手进入决赛圈。
- 台湾本土棋手周俊勋一品打入决赛,世界大赛首次有非围棋三强(中、日、韩)棋籍选手进入决赛。且最终夺冠。
- 海峡两岸棋手(周俊勋、胡耀宇)首次在世界大赛决赛相遇。
- 2007年第12回:
- 本赛种子:前一届冠亚军(台1、中1),韩国6名、日本4名、中国3名、中华台北1名。预选出线:韩国9名、中国6名、日本1名。
- 本赛总名额:韩国15名、中国10名、日本5名、中华台北2名。
- 预选赛分组中,韩国当月等级分(除大会本赛种子外)排前16名者,刚好平均分配16组内,其他中日棋手则强手集中度太高,引发私设种子质疑。后韩国主办方证实预设种子,并指出预设种子是LG杯预选赛的惯例,前二届预设种子对像为有等级分制度的中国棋院选手,只是未告知参赛方。[2]
- 韩国棋院韩尚勋打入决赛,初段身份及入段未及一年资历,纷纷刷新世界大赛决赛纪录。
奖金及对局费(韩元)[编辑]
- 冠军:奖金2.5亿,第18届改为3亿
- 亚军:奖金8000万,第18届改为1亿
- 四强:2400万,第18届改为2400万
- 八强:1200万,第18届改为1400万
- 16强:600万,第18届改为700万
- 32强:300万,第18届改为400万
- 预选出线:200万
- 预决败者:150万
- 预四败者:100万
- 预三败者:60万
- 预二败者:30万
- 预一败者:20万
历届四强[编辑]
| 届次 | 年份 | 冠军 | 比数 | 亚军 | 四强 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996年-1997年 | 大韩民国李昌镐九段 | 3:0 | 大韩民国刘昌赫九段 | 中国马晓春 | 大韩民国崔明勋 |
| 2 | 1997年-1998年 | 日本王立诚九段中华台北 | 3:2 | 大韩民国刘昌赫九段 | 大韩民国李昌镐 | 大韩民国崔明勋 |
| 3 | 1998年-1999年 | 大韩民国李昌镐九段 | 3:0 | 中国马晓春九段 | 中国俞斌 | 中国邵炜刚 |
| 4 | 1999年-2000年 | 中国俞斌九段 | 3:1 | 大韩民国刘昌赫九段 | 大韩民国李昌镐 | 大韩民国曹薰铉 |
| 5 | 2000年-2001年 | 大韩民国李昌镐九段 | 3:2 | 大韩民国李世乭三段 | 日本王立诚 | 中国周鹤洋 |
| 6 | 2001年-2002年 | 大韩民国刘昌赫九段 | 3:2 | 大韩民国曹薰铉九段 | 大韩民国李昌镐 | 大韩民国李世乭 |
| 7 | 2002年-2003年 | 大韩民国李世乭三段 | 3:1 | 大韩民国李昌镐九段 | 大韩民国赵汉乘 | 大韩民国元晟溱 |
| 8 | 2003年-2004年 | 大韩民国李昌镐九段 | 3:1 | 大韩民国睦镇硕七段 | 大韩民国赵汉乘 | 大韩民国元晟溱 |
| 9 | 2004年-2005年 | 日本张栩九段中华台北 | 3:1 | 中国俞斌九段 | 大韩民国赵汉乘 | 大韩民国李昌镐 |
| 10 | 2005年-2006年 | 中国古力七段 | 3:2 | 中国陈耀烨五段 | 大韩民国李世乭 | 中国朴文垚 |
| 11 | 2006年-2007年 | 中华台北周俊勋九段 | 2:1 | 中国胡耀宇八段 | 大韩民国赵汉乘 | 大韩民国洪旼杓 |
| 12 | 2007年-2008年 | 大韩民国李世乭九段 | 2:1 | 大韩民国韩尚勋二段 | 中国胡耀宇 | 大韩民国温昭珍 |
| 13 | 2008年-2009年 | 中国古力九段 | 2:0 | 大韩民国李世乭九段 | 大韩民国朴永训 | 大韩民国李昌镐 |
| 14 | 2009年-2010年 | 中国孔杰九段 | 2:0 | 大韩民国李昌镐九段 | 大韩民国朴永训 | 中国朴文垚 |
| 15 | 2010年-2011年 | 中国朴文垚九段 | 2:0 | 中国孔杰九段 | 中国孟泰龄 | 中国王垚 |
| 16 | 2011年-2012年 | 中国江维杰五段 | 2:0 | 大韩民国李昌镐九段 | 中国谢赫 | 大韩民国金志锡 |
| 17 | 2012年-2013年 | 中国时越五段 | 2:0 | 大韩民国元晟溱九段 | 大韩民国崔哲瀚 | 大韩民国姜东润 |
| 18 | 2013年-2014年 | 中国柁嘉熹三段 | 2:1 | 中国周睿羊九段 | 中国陈耀烨 | 中国李喆 |
| 19 | 2014年-2015年 | 大韩民国朴廷桓九段 | 2:1 | 大韩民国金志锡九段 | 大韩民国朴永训 | 大韩民国崔哲瀚 |
| 20 | 2015年-2016年 | 大韩民国姜东润九段 | 2:1 | 大韩民国朴永训九段 | 中国柁嘉熹 | 中国时越 |
| 21 | 2016年-2017年 | 中国党毅飞九段 | 2:0 | 中国周睿羊九段 | 大韩民国朴廷桓 | 大韩民国申真谞 |
| 22 | 2017年-2018年 | 中国谢尔豪五段 | 2:1 | 日本井山裕太九段 | 中国柯洁 | 中国江维杰 |
| 23 | 2018年-2019年 | 中国杨鼎新八段 | 2:1 | 中国时越九段 | 大韩民国申旻埈 | 中国范廷钰 |
| 24 | 2019年-2020年 | 大韩民国申真谞九段 | 2:0 | 大韩民国朴廷桓九段 | 中国柯洁 | 中国陶欣然 |
| 25 | 2020年-2021年 | 大韩民国申旻埈九段 | 2:1 | 中国柯洁九段 | 大韩民国朴廷桓 | 大韩民国卞相壹 |
| 26 | 2021年-2022年 | 大韩民国申真谞九段 | 2:0 | 中国杨鼎新九段 | 中国柯洁 | 中国芈昱廷 |
| 27 | 2022年-2023年 | 中国丁浩九段 | 2:0 | 中国杨鼎新九段 | 大韩民国姜东润 | 大韩民国申真谞 |
| 28 | 2023年-2024年 | 大韩民国申真谞九段 | 2:0 | 大韩民国卞相壹九段 | 中国柯洁 | 中国芈昱廷 |
| 29 | 2024年 - 2025年 | 大韩民国卞相壹九段 | 2:1(存在争议) | 中国柯洁九段(存在争议) | 大韩民国元晟溱 | 大韩民国李志贤 |
- 注:姓名前为棋手代表所属棋院,姓名后为棋手本身国籍或者地区属性。
夺冠次数[编辑]
| 夺冠次数 | 棋手姓名 |
|---|---|
| 4 | 李昌镐大韩民国 |
| 3 | 申真谞大韩民国 |
| 2 | 李世乭大韩民国、古力中国 |
| 1 | 王立诚日本、俞斌中国、刘昌赫大韩民国、张栩日本、周俊勋中华台北、孔杰中国、朴文垚中国、江维杰中国、时越中国、柁嘉熹中国、朴廷桓大韩民国、姜东润大韩民国、党毅飞中国、谢尔豪中国、杨鼎新中国、申旻埈大韩民国、丁浩中国、卞相壹大韩民国 |
第1届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 1996年6月25日 | 1996年6月27日 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 白中盘胜 | 中华台北周俊勋 | 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 1996年10月11日 | ||||||||||||||||||
| 中国聂卫平 | 黑中盘胜 | 大韩民国金熙中 | 中国聂卫平 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 日本小林觉 | 白 | |||||||||||||||||
| 日本小林觉 | 黑6目半胜 | 大韩民国金原 | 日本小林觉 | 2目半胜 | ||||||||||||||
| 1996年12月18日 | ||||||||||||||||||
| 大韩民国徐能旭 | 黑7目半胜 | 日本小林光一 | 大韩民国徐能旭 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 黑 | |||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 白中盘胜 | 大韩民国睦镇硕 | 中国马晓春 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 大韩民国金东烨 | 黑中盘胜 | 日本王立诚 | 大韩民国金东烨 | 白 | ||||||||||||||
| 中国马晓春 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国金承俊 | 白 | |||||||||||||||||
| 大韩民国金承俊 | 黑半目胜 | 日本武宫正树 | 大韩民国金承俊 | 2目半胜 | ||||||||||||||
| 1997年3月17,19日、5月19日 | ||||||||||||||||||
| 中国曹大元 | 黑中盘胜 | 中华台北陈永安 | 中国曹大元 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 3 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 0 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 白1目半胜 | 中国刘小光 | 大韩民国刘昌赫 | 1目半胜 | ||||||||||||||
| 日本依田纪基 | 白中盘胜 | 大韩民国崔圭丙 | 日本依田纪基 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 美国江铸久 | 白 | |||||||||||||||||
| 美国江铸久 | 黑4目半胜 | 日本柳时熏 | 美国江铸久 | 9目半胜 | ||||||||||||||
| 中国陈临新 | 白中盘胜 | 大韩民国梁宰豪 | 中国陈临新 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 3目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国崔明勋 | 黑 | |||||||||||||||||
| 大韩民国崔明勋 | 黑中盘胜 | 中国常昊 | 大韩民国崔明勋 | 3目半胜 | ||||||||||||||
| 日本结城聪 | 黑中盘胜 | 大韩民国李圣宰 | 日本结城聪 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国崔明勋 | 7目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国曹薰铉 | 1目半胜 | ||||||||||||||||
| 日本赵治勋 | 黑中盘胜 | 大韩民国张秀英 | 日本赵治勋 | 白 | ||||||||||||||
- 韩国5人、中国1人、日本1人、美国1人进入八强
第2届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 1997年6月27日 | 1997年6月29日 | |||||||||||||||||
| 日本王立诚 | 白中盘胜 | 大韩民国李贤旭 | 日本王立诚 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 1997年10月27日 | ||||||||||||||||||
| 轮空 | 美国芮迺伟 | 黑 | ||||||||||||||||
| 日本王立诚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 黑 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 1998年2月5日 | ||||||||||||||||||
| 日本赵治勋 | 黑中盘胜 | 大韩民国尹盛铉 | 日本赵治勋 | 白 | ||||||||||||||
| 日本王立诚 | 6目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国崔明勋 | 白 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国崔明勋 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 中国俞斌 | 黑中盘胜 | 大韩民国金原 | 中国俞斌 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国崔明勋 | 25目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国徐奉洙 | 白 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国徐奉洙 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 1998年2月24,26日、3月18,20,22日 | ||||||||||||||||||
| 中国常昊 | 白中盘胜 | 大韩民国李世乭 | 中国常昊 | 白 | ||||||||||||||
| 日本王立诚 | 3 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 2 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国刘昌赫 | 3目半胜 | ||||||||||||||||
| 日本柳时熏 | 黑中盘胜 | 大韩民国梁宰豪 | 日本柳时熏 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 7目半胜 | |||||||||||||||||
| 日本小林觉 | 黑 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 日本小林觉 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 德国汉斯 | 黑半目胜 | 日本依田纪基 | 德国汉斯 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 白 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 中国邵炜刚 | 白中盘胜 | 中华台北周俊勋 | 中国邵炜刚 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 1目半胜 | |||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 黑 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 中国马晓春 | 1目半胜 | ||||||||||||||||
| 大韩民国李圣宰 | 黑半目胜 | 中国曹大元 | 大韩民国李圣宰 | 黑 | ||||||||||||||
- 韩国5人、中国1人、日本1人、美国1人首轮轮空
- 韩国5人、日本2人、中国1人进入八强
第3届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 1998年6月16日 | 1998-6月18日 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 1998年10月26日 | ||||||||||||||||||
| 中国常昊 | 白2目半胜 | 日本加藤正夫 | 中国常昊 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中华台北周俊勋 | 白 | |||||||||||||||||
| 中华台北周俊勋 | 白3目半胜 | 大韩民国赵汉乘 | 中华台北周俊勋 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 1999年1月13日 | ||||||||||||||||||
| 轮空 | 日本王立诚 | 黑 | ||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
| 中国邵炜刚 | 白 | |||||||||||||||||
| 中国邵炜刚 | 黑中盘胜 | 大韩民国李世乭 | 中国邵炜刚 | 3目半胜 | ||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国刘昌赫 | 白 | ||||||||||||||||
| 中国邵炜刚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 日本山田规三生 | 白 | |||||||||||||||||
| 日本山田规三生 | 黑12目半胜 | 大韩民国李圣宰 | 日本山田规三生 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 1999年3月2,4日、5月10日 | ||||||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国梁宰豪 | 黑 | ||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 3 | |||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 0 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 中国马晓春 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 大韩民国白大铉 | 黑1目半胜 | 日本小林光一 | 大韩民国白大铉 | 白 | ||||||||||||||
| 中国马晓春 | 5目半胜 | |||||||||||||||||
| 日本赵治勋 | 黑 | |||||||||||||||||
| 轮空 | 日本赵治勋 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 美国芮迺伟 | 白中盘胜 | 大韩民国安祚永 | 美国芮迺伟 | 黑 | ||||||||||||||
| 中国马晓春 | 8目半胜 | |||||||||||||||||
| 中国俞斌 | 白 | |||||||||||||||||
| 中国俞斌 | 白中盘胜 | 大韩民国睦镇硕 | 中国俞斌 | 2目半胜 | ||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国曹薰铉 | 白 | ||||||||||||||||
| 中国俞斌 | 1目半胜 | |||||||||||||||||
| 日本工藤纪夫 | 黑 | |||||||||||||||||
| 日本工藤纪夫 | 白12目半胜 | 荷兰郭鹃 | 日本工藤纪夫 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 轮空 | 大韩民国崔明勋 | 白 | ||||||||||||||||
- 韩国5人、日本2人、中国1人首轮轮空
- 中国3人、日本3人、韩国1人、中华台北1人进入八强
第4届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 1999年6月15日 | 1999年6月17日 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国俞斌 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 1999年11月15日 | ||||||||||||||||||
| 大韩民国白大铉 | 黑半目胜 | 美国迈克·雷蒙 | 大韩民国白大铉 | 白 | ||||||||||||||
| 中国俞斌 | 3目半胜 | |||||||||||||||||
| 日本王立诚 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 日本王立诚 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 2000年2月10日 | ||||||||||||||||||
| 大韩民国睦镇硕 | 黑6目半胜 | 德国汉斯·皮奇 | 大韩民国睦镇硕 | 白 | ||||||||||||||
| 中国俞斌 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 黑 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 黑中盘胜 | 中国曹大元 | 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国邵炜刚 | 黑 | ||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中国王磊 | 白 | |||||||||||||||||
| 中国王磊 | 黑中盘胜 | 大韩民国金承俊 | 中国王磊 | 2目半胜 | ||||||||||||||
| 2000年2月29日,3月2日、5月8,10日 | ||||||||||||||||||
| 种子棋手 | 日本依田纪基 | 黑 | ||||||||||||||||
| 中国俞斌 | 3 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 1 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 白4目半胜 | 中国周鹤洋 | 大韩民国刘昌赫 | 12目半胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 中华台北周俊勋 | 白 | ||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中国常昊 | 黑 | |||||||||||||||||
| 中国常昊 | 白中盘胜 | 大韩民国林宣根 | 中国常昊 | 1目半胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 日本赵治勋 | 黑 | ||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 5目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 白 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 日本加藤正夫 | 白中盘胜 | 大韩民国安祚永 | 日本加藤正夫 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 半目胜 | |||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国马晓春 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 日本彦坂直人 | 黑2目半胜 | 大韩民国崔圭丙 | 日本彦坂直人 | 黑 | ||||||||||||||
- 中国3人、日本3人、韩国1人、中华台北1人首轮轮空
- 中国4人、韩国3人、日本1人进入八强
第5届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 2000年6月13日 | 2000年6月15日 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 2000年11月14日 | ||||||||||||||||||
| 日本彦坂直人 | 白中盘胜 | 大韩民国李相勋 | 日本彦坂直人 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 白 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国马晓春 | 6目半胜 | ||||||||||||||||
| 2001年2月8日 | ||||||||||||||||||
| 大韩民国元晟溱 | 黑中盘胜 | 中华台北周俊勋 | 大韩民国元晟溱 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
| 日本王立诚 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 日本王立诚 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 大韩民国梁建 | 黑2目半胜 | 日本依田纪基 | 大韩民国梁建 | 白 | ||||||||||||||
| 日本王立诚 | 16目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 白 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 2001年2月26,27日、5月15,17,21日 | ||||||||||||||||||
| 日本赵治勋 | 黑8目半胜 | 大韩民国金成龙 | 日本赵治勋 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 3 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 2 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 黑中盘胜 | 罗马尼亚卡塔林 | 大韩民国李世乭 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国常昊 | 白 | ||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国芮迺伟 | 黑 | |||||||||||||||||
| 大韩民国芮迺伟 | 白中盘胜 | 日本小林觉 | 大韩民国芮迺伟 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国邵炜刚 | 白 | ||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中国周鹤洋 | 黑 | |||||||||||||||||
| 中国周鹤洋 | 黑中盘胜 | 大韩民国尹盛铉 | 中国周鹤洋 | 3目半胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国刘昌赫 | 白 | ||||||||||||||||
| 中国周鹤洋 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国徐奉洙 | 黑 | |||||||||||||||||
| 大韩民国徐奉洙 | 黑中盘胜 | 美国麦克·雷蒙 | 大韩民国徐奉洙 | 8目半胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国俞斌 | 白 | ||||||||||||||||
- 中国4人、韩国3人、日本1人首轮轮空
- 韩国5人、中国2人、日本1人进入八强
第6届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 2001年6月12日 | 2001年6月14日 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 黑中盘胜 | 日本柳时熏 | 大韩民国刘昌赫 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 2001年10月26日 | ||||||||||||||||||
| 种子棋手 | 日本王立诚 | 白 | ||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 半目胜 | |||||||||||||||||
| 中国周鹤洋 | 白 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国周鹤洋 | 2目半胜 | ||||||||||||||||
| 2002年1月18日 | ||||||||||||||||||
| 大韩民国梁宰豪 | 白中盘胜 | 中国俞斌 | 大韩民国梁宰豪 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 3目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 白 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国李世乭 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 日本王铭琬 | 黑中盘胜 | 大韩民国崔明勋 | 日本王铭琬 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国睦镇硕 | 白 | |||||||||||||||||
| 大韩民国睦镇硕 | 白中盘胜 | 日本小林光一 | 大韩民国睦镇硕 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 2002年2月26,28日、3月27,29日,4月1日 | ||||||||||||||||||
| 种子棋手 | 中国马晓春 | 白 | ||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 3 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 2 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 日本赵治勋 | 黑中盘胜 | 中国常昊 | 日本赵治勋 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 日本山下敬吾 | 黑 | |||||||||||||||||
| 日本山下敬吾 | 白中盘胜 | 大韩民国朴正祥 | 日本山下敬吾 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国徐奉洙 | 黑 | ||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 美国麦克·雷蒙 | 白中盘胜 | 俄罗斯迪那斯塔因 | 美国麦克雷蒙 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 中国罗洗河 | 黑 | |||||||||||||||||
| 中国罗洗河 | 黑2目半胜 | 中华台北周俊勋 | 中国罗洗河 | 中盘胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国芮迺伟 | 黑 | ||||||||||||||||
- 韩国5人、中国2人、日本1人首轮轮空
- 韩国5人、中国2人、日本1人进入八强
第7届LG杯[编辑]
页面Template:Hidden begin/styles.css没有内容。
| 第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
| 2002年4月30日 | 2002年5月2日 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国李世乭 | 1目半胜 | ||||||||||||||||
| 2002年10月31日 | ||||||||||||||||||
| 大韩民国李相勋 | 黑3目半胜 | 日本王铭琬 | 大韩民国李相勋 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国朴永训 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国朴永训 | 4目半胜 | ||||||||||||||||
| 2003年2月11日 | ||||||||||||||||||
| 中国马晓春 | 黑5目半胜 | 大韩民国金承俊 | 中国马晓春 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国赵汉乘 | 白 | |||||||||||||||||
| 大韩民国赵汉乘 | 黑2目半胜 | 日本羽根直树 | 大韩民国赵汉乘 | 3目半胜 | ||||||||||||||
| 种子棋手 | 日本王立诚 | 黑 | ||||||||||||||||
| 大韩民国赵汉乘 | 半目胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国曹薰铉 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国曹薰铉 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
| 2003年2月25,27日、3月25,27日 | ||||||||||||||||||
| 日本赵治勋 | 白5目半胜 | 大韩民国安达勋 | 日本赵治勋 | 黑 | ||||||||||||||
| 大韩民国李世乭 | 3 | |||||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 1 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国李昌镐 | 1目半胜 | ||||||||||||||||
| 大韩民国江铸久 | 白中盘胜 | 美国江鸣久 | 大韩民国江铸久 | 白 | ||||||||||||||
| 大韩民国李昌镐 | 3目半胜 | |||||||||||||||||
| 大韩民国刘昌赫 | 黑 | |||||||||||||||||
| 种子棋手 | 大韩民国刘昌赫 | 中盘胜 | ||||||||||||||||
