圣安东尼奥国际机场
(重定向自KSAT)
圣安东尼奥国际机场 San Antonio International Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:San Antonio International airport.JPG | |||||||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||||||
| 机场类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 所有者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 营运者 | 圣安东尼奥市航空局 | ||||||||||||||||||
| 服务城市 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 地理位置 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 启用日期 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 关闭日期 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 枢纽航空公司 | Xtra Airways | ||||||||||||||||||
| 建造日期 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 时区 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 坐标 | Lua错误:callParserFunction: function "#coordinates" was not found。 | ||||||||||||||||||
| 公共交通 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| 网址 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||||||||||
| Module:Infobox_mapframe第185行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 统计数据(2006, 2010) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
圣安东尼奥国际机场(英语:San Antonio International Airport,IATA代码:SAT;ICAO代码:KSAT;FAA代码:SAT)是一座商用机场,位于住宅区的中央圣安东尼奥,德克萨斯州,美国,距离北部市区约八公里。有两个航厦,由21家航空公司提供44个目的地,其中包括墨西哥的六个城市,为美国的C级机场(Class C airports)。
机场内有三条跑道,占地2,600英亩(1,100公顷),海拔809英尺(247米)海平面之上。
A航厦[编辑]
国际航线[编辑]
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 墨西哥墨西哥国际连结航空(5D) | 墨西哥市、蒙特雷 |
| 美国穿越航空(FL) (西南航空(WN)营运) | 坎昆、墨西哥市 |
| Interjet | 墨西哥市、蒙特雷、托卢卡/墨西哥市 |
| 墨西哥VivaAerobus(VB) | 蒙特雷 |
国内航线[编辑]
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 美国穿越航空(FL) (西南航空(WN)营运) | 亚特兰大、休士顿-霍比 |
| 美国阿拉斯加航空(AS) | 西雅图/塔科马 |
| 美国达美航空(DL) | 亚特兰大 季节性:底特律、明尼阿波利斯/圣保罗、纽约-肯尼迪、盐湖城 |
| Delta Connection operated by Compass Airlines | 底特律、明尼阿波利斯/圣保罗 |
| Delta Connection operated by ExpressJet | 底特律、Memphis |
| Delta Connection operated by Pinnacle Airlines | 底特律、Memphis、明尼阿波利斯/圣保罗、纽约-肯尼迪 |
| Delta Connection operated by SkyWest Airlines | 明尼阿波利斯/圣保罗、盐湖城 |
| 美国西南航空(WN) | Baltimore、芝加哥-中途、达拉斯-爱田、丹佛、El Paso、Harlingen、休士顿-霍比、Las Vegas、洛杉矶、Nashville, Orlando、Phoenix、San Diego、St. Louis [begins August 12, 2012]、Tampa |
| United Express operated by GoJet Airlines | 芝加哥-欧海尔、丹佛 |
| United Express operated by SkyWest Airlines | 芝加哥-欧海尔、丹佛、洛杉矶、旧金山、华盛顿-杜勒斯 |
| 美国全美航空(US) | 夏洛特、Philadelphia、Phoenix |
| US Airways Express operated by Mesa Airlines | 夏洛特、Phoenix |
B航厦[编辑]
国际航线[编辑]
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 美国联合航空(UA) | 季节性:坎昆 |
国内航线[编辑]
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 美国美国航空(AA) | 达拉斯/沃斯堡 |
| 美国美鹰航空(MQ) | 芝加哥-欧海尔 |
| 美国共和航空(RW) | 2013年11月1日开航:芝加哥-欧海尔 |
| 美国联合航空(UA) | 丹佛、乔治·布什洲际机场、纽约-纽华克、华盛顿-杜勒斯 |
| 美国联合快运航空(许多) (快运喷射机航空(EV)营运) | 乔治·布什洲际机场、丹佛 |
| 美国联合快运航空(许多) (快运喷射机航空(G7)营运) | 芝加哥-欧海尔、丹佛、华盛顿-杜勒斯 |
| 美国联合快运航空(许多) (Shuttle America(S5)营运) | 芝加哥-欧海尔、丹佛 2013年7月2日开航:乔治·布什洲际机场 |
| 美国联合快运航空(许多) (天空西方航空(OO)营运) | 乔治·布什洲际机场、丹佛、洛杉矶、旧金山、华盛顿-杜勒斯 |
其他航线[编辑]
过去航线[编辑]
| 航空公司 | 目的地 | 航厦 |
|---|---|---|
| 墨西哥海洋航空(VW) | 圣路易斯波托西、萨尔蒂约 季节性:墨西哥市 | A |
| 墨西哥墨西哥国际航空(AM) | 季节性:墨西哥市 | A |
| 美国达美航空(DL) | 纽约-肯尼迪 | A |
| 美国美国航空(AA) | 芝加哥-欧海尔 | B |
| 美国联合快运航空(许多) (科尔根航空(9L)营运) | 乔治·布什洲际机场 | B |
货运航线[编辑]
统计资料[编辑]
| 排名 | 机场 | 客运量 | 航空公司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 达拉斯/沃斯堡 | 595,000 | American |
| 2 | 亚特兰大 | 464,000 | 穿越航空、Delta |
| 3 | 休士顿-洲际 | 345,000 | United |
| 4 | 达拉斯-爱田 | 336,000 | 西南航空 |
| 5 | 丹佛 | 233,000 | 西南航空、United |
| 6 | Phoenix, AZ | 204,000 | 西南航空、全美航空 |
| 7 | Las Vegas, NV | 159,000 | 西南航空 |
| 8 | 芝加哥-欧海尔 | 157,000 | American, United |
| 9 | 休士顿-霍比 | 133,000 | 西南航空 |
| 10 | 洛杉矶 | 110,000 | 西南航空、United |
参考资料[编辑]
外部链接[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:Module:Commons_link第64行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 圣安东尼奥国际机场官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- San Antonio Intl Airport Group (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 关于此机场的资源:
Module:Coordinates第489行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Template:San Antonio Template:USAAF Training Bases World War II